コスト減少カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | [[呪文]]や[[能力]]の[[コスト]]を減少させる[[カード]]。'''[[ | + | [[呪文]]や[[能力]]の[[コスト]]を減少させる[[カード]]。'''[[サンダー・ジャンクションの無法者]]'''<!-- ←ここを更新する際、セットの見落とし(特に統率者セットなどの特殊セット)がないか必ず確認してください。 -->まで。[[マナ・コストを支払うことなく唱える|マナ・コストを支払わずに唱え]]たり、(0)を支払うなどの[[代替コスト]]を定めるものは[[コスト変更カード]]を参照。 |
*注:[[親和]]、[[献身]]、[[召集]]、[[探査]]、[[現出]]、[[不抜]]、[[即席]]、[[プロフェシー]]の[[アバター]]などの、そのカード自身のコストのみを減らすカードは除外。 | *注:[[親和]]、[[献身]]、[[召集]]、[[探査]]、[[現出]]、[[不抜]]、[[即席]]、[[プロフェシー]]の[[アバター]]などの、そのカード自身のコストのみを減らすカードは除外。 | ||
*注2:備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | *注2:備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | ||
12行: | 12行: | ||
|- | |- | ||
|[[人知を超えるもの、ウギン/Ugin, the Ineffable]]||6||[[あなた]]の[[無色]]の呪文のコストを(2)減らす | |[[人知を超えるもの、ウギン/Ugin, the Ineffable]]||6||[[あなた]]の[[無色]]の呪文のコストを(2)減らす | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[真珠の大メダル/Pearl Medallion]]||2||あなたの[[白]]の呪文のコストを(1)減らす | |[[真珠の大メダル/Pearl Medallion]]||2||あなたの[[白]]の呪文のコストを(1)減らす | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[サファイアの大メダル/Sapphire Medallion]]||2||あなたの[[青]]の呪文のコストを(1)減らす | |[[サファイアの大メダル/Sapphire Medallion]]||2||あなたの[[青]]の呪文のコストを(1)減らす | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[黒玉の大メダル/Jet Medallion]]||2||あなたの[[黒]]の呪文のコストを(1)減らす | |[[黒玉の大メダル/Jet Medallion]]||2||あなたの[[黒]]の呪文のコストを(1)減らす | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[ルビーの大メダル/Ruby Medallion]]||2||あなたの[[赤]]の呪文のコストを(1)減らす | |[[ルビーの大メダル/Ruby Medallion]]||2||あなたの[[赤]]の呪文のコストを(1)減らす | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[エメラルドの大メダル/Emerald Medallion]]||2||あなたの[[緑]]の呪文のコストを(1)減らす | |[[エメラルドの大メダル/Emerald Medallion]]||2||あなたの[[緑]]の呪文のコストを(1)減らす | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
58行: | 58行: | ||
|- | |- | ||
|[[鋭い目、ナイレア/Nylea, Keen-Eyed]]||3G||あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす | |[[鋭い目、ナイレア/Nylea, Keen-Eyed]]||3G||あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす | ||
+ | |- | ||
+ | |[[正直者のラトスタイン/Honest Rutstein]]||1BG||あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす | ||
|-style="background-color:#ffe5aa" | |-style="background-color:#ffe5aa" | ||
|[[ケンタウルスの前兆読み/Centaur Omenreader]]||3G||[[タップ]]状態だとあなたのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす | |[[ケンタウルスの前兆読み/Centaur Omenreader]]||3G||[[タップ]]状態だとあなたのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす | ||
90行: | 92行: | ||
|- | |- | ||
|[[遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance]]||1U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | |[[遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance]]||1U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | ||
− | |- | + | |-style="background-color:#e6e6fa" |
− | |[[ | + | |[[雷音のドレイク/Thunderclap Drake]]||1U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
|- | |- | ||
|[[ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer]]||UR||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | |[[ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer]]||UR||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | ||
+ | |- | ||
+ | |[[研究所荒らしの事件/Case of the Ransacked Lab]]||2U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | ||
|- | |- | ||
|[[嘲笑するスプライト/Mocking Sprite]]||2U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | |[[嘲笑するスプライト/Mocking Sprite]]||2U||あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす | ||
181行: | 185行: | ||
|[[集めるもの、ウモーリ/Umori, the Collector]]||2(B/G)(B/G)||選ばれたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす | |[[集めるもの、ウモーリ/Umori, the Collector]]||2(B/G)(B/G)||選ばれたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす | ||
|- | |- | ||
− | |[[信仰を穢すもの/Defiler of Faith]]||3WW|| | + | |[[信仰を穢すもの/Defiler of Faith]]||3WW||2点のライフを支払えば白の[[パーマネント・呪文]]のコストを(白)減らす |
|- | |- | ||
|[[夢を穢すもの/Defiler of Dreams]]||3UU||2点のライフを支払えば青のパーマネント・呪文のコストを(青)減らす | |[[夢を穢すもの/Defiler of Dreams]]||3UU||2点のライフを支払えば青のパーマネント・呪文のコストを(青)減らす | ||
257行: | 261行: | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[11番目の時間/The Eleventh Hour]]||3U||あなたの[[ドクター]]呪文のコストを(1)減らす[[トークン]]を[[生成]]する | |[[11番目の時間/The Eleventh Hour]]||3U||あなたの[[ドクター]]呪文のコストを(1)減らす[[トークン]]を[[生成]]する | ||
− | |-style="background-color:# | + | |-style="background-color:#ffe5aa" |
|[[ウルザの保育器/Urza's Incubator]]||3||選んだクリーチャー・タイプのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす | |[[ウルザの保育器/Urza's Incubator]]||3||選んだクリーチャー・タイプのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす | ||
|- | |- | ||
290行: | 294行: | ||
|- | |- | ||
|[[完成化した賢者、タミヨウ/Tamiyo, Compleated Sage]]||2G(G/U/[[ファイレクシア・マナ|P]])U||あなたの呪文のコストを(2)減らす[[伝説のアーティファクト]]・[[トークン]]を[[生成]]する | |[[完成化した賢者、タミヨウ/Tamiyo, Compleated Sage]]||2G(G/U/[[ファイレクシア・マナ|P]])U||あなたの呪文のコストを(2)減らす[[伝説のアーティファクト]]・[[トークン]]を[[生成]]する | ||
+ | |- | ||
+ | |[[間欠泉ドレイク/Geyser Drake]]||2U||あなたのターンでないかぎり、あなたの呪文のコストを(1)減らす | ||
|- | |- | ||
|[[隠れた入り江のナイアード/Naiad of Hidden Coves]]||2U||あなたのターンでないかぎり、あなたの呪文のコストを(1)減らす | |[[隠れた入り江のナイアード/Naiad of Hidden Coves]]||2U||あなたのターンでないかぎり、あなたの呪文のコストを(1)減らす | ||
339行: | 345行: | ||
|[[ブレイゴの好意/Brago's Favor]]||[[策略]]||指定した名前の呪文のコストを(1)減らす | |[[ブレイゴの好意/Brago's Favor]]||[[策略]]||指定した名前の呪文のコストを(1)減らす | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
− | |[[熱狂的ファン/Cheering Fanatic]]||1R||[[ | + | |[[熱狂的ファン/Cheering Fanatic]]||1R||[[攻撃]]時[[誘発型能力]]で指定した[[カード名]]の呪文のコストをターン終了時まで(1)減らす |
+ | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
+ | |[[抜け目ない交易商人/Savvy Trader]]||3G||あなたが[[手札]]以外から唱える呪文のコストを(1)減らす | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[彼方の賢者/Sage of the Beyond]]||5UU||あなたが[[手札]]以外から唱える呪文のコストを(2)減らす | |[[彼方の賢者/Sage of the Beyond]]||5UU||あなたが[[手札]]以外から唱える呪文のコストを(2)減らす | ||
348行: | 356行: | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[指揮官リアーラ・ポーティア/Commander Liara Portyr]]||3RW||あなたが攻撃したとき、この[[ターン]]あなたが[[追放]][[領域]]から唱える呪文のコストを攻撃されている[[プレイヤー]]の数1人につき(1)減らす | |[[指揮官リアーラ・ポーティア/Commander Liara Portyr]]||3RW||あなたが攻撃したとき、この[[ターン]]あなたが[[追放]][[領域]]から唱える呪文のコストを攻撃されている[[プレイヤー]]の数1人につき(1)減らす | ||
+ | |- | ||
+ | |[[灰毛の天才、オーロック博士/Doc Aurlock, Grizzled Genius]]||GU||あなたが墓地や追放領域から唱える呪文のコストを(2)減らす | ||
|-style="background-color:#ffe5aa" | |-style="background-color:#ffe5aa" | ||
|[[昨日の首飾り/Locket of Yesterdays]]||1||あなたの[[墓地]]にある同名のカード1枚につき(1)減らす | |[[昨日の首飾り/Locket of Yesterdays]]||1||あなたの[[墓地]]にある同名のカード1枚につき(1)減らす | ||
372行: | 382行: | ||
|- | |- | ||
|[[バード・クラス/Bard Class]]||RG||あなたの[[伝説の]]呪文のコストを(赤)(緑)減らす | |[[バード・クラス/Bard Class]]||RG||あなたの[[伝説の]]呪文のコストを(赤)(緑)減らす | ||
+ | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
+ | |[[抜け目ない取得者、ゴンティ/Gonti, Canny Acquisitor]]||2BGU||あなたが[[オーナー]]でない呪文のコストを(1)減らす | ||
|- | |- | ||
− | |[[ベルーナ・グランドスコール/Beluna Grandsquall]]||GUR||[[当事者カード]] | + | |[[ベルーナ・グランドスコール/Beluna Grandsquall]]||GUR||[[当事者カード]]であるパーマネント・呪文のコストを(1)減らす |
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[神話解放/Myth Unbound]]||2G||あなたの[[統率者]]のコストを、それが[[統率領域]]から唱えられた1回につき(1)減らす | |[[神話解放/Myth Unbound]]||2G||あなたの[[統率者]]のコストを、それが[[統率領域]]から唱えられた1回につき(1)減らす | ||
437行: | 449行: | ||
|- | |- | ||
|[[星界の軍馬/Cosmos Charger]]||3U||あなたがカードを[[予顕]]するためのコストを(1)減らす | |[[星界の軍馬/Cosmos Charger]]||3U||あなたがカードを[[予顕]]するためのコストを(1)減らす | ||
+ | |- | ||
+ | |[[灰毛の天才、オーロック博士/Doc Aurlock, Grizzled Genius]]||GU||あなたが[[計画]]するためのコストを(2)減らす | ||
|- | |- | ||
|[[銀毛の達人/Silver-Fur Master]]||UB||あなたが[[忍術]]を起動するためのコストを(1)減らす | |[[銀毛の達人/Silver-Fur Master]]||UB||あなたが[[忍術]]を起動するためのコストを(1)減らす |
2024年5月31日 (金) 19:46時点における最新版
呪文や能力のコストを減少させるカード。サンダー・ジャンクションの無法者まで。マナ・コストを支払わずに唱えたり、(0)を支払うなどの代替コストを定めるものはコスト変更カードを参照。
- 注:親和、献身、召集、探査、現出、不抜、即席、プロフェシーのアバターなどの、そのカード自身のコストのみを減らすカードは除外。
- 注2:備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの個別評価やWHISPERを参照してください。
- 注3:セルの背景色が紫色のカードはエターナル・フォーマットでのみ使用可能なカードです。セルの背景色が橙色のカードはモダンとエターナル・フォーマットでのみ使用可能なカードです(いずれも禁止カード、制限カードは考慮しない)。セルの背景色が銀色のカードはアン・カードなどトーナメントでは使用不可能なカードです。
目次 |
[編集] 特定の色の呪文コスト
[編集] 特定のカード・タイプの呪文コスト
カード名 | コスト | 備考 |
---|---|---|
心なき召喚/Heartless Summoning | 1B | あなたのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
爪の群れの咆哮者/Krallenhorde Howler | 1G | あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
無法の猛竜/Marauding Raptor | 1R | あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
鋭い目、ナイレア/Nylea, Keen-Eyed | 3G | あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
正直者のラトスタイン/Honest Rutstein | 1BG | あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
ケンタウルスの前兆読み/Centaur Omenreader | 3G | タップ状態だとあなたのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
アラシンの守護者、ハムザ/Hamza, Guardian of Arashin | 4WG | あなたのクリーチャー呪文のコストを+1/+1カウンターを乗せているあなたのクリーチャー1体につき(1)減らす |
Planar Gate | 6 | あなたのクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
破滅の伝導者/Conduit of Ruin | 6 | あなたが各ターン最初に唱えるクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
歪みを侵食する影/Shadow in the Warp | 1RG | あなたが各ターン最初に唱えるクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
暴動の長、ラクドス/Rakdos, Lord of Riots | BBRR | このターン対戦相手が失ったライフ1点につきあなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
エザルートの媒介者/Ezzaroot Channeler | 5G | このターンあなたが得たライフ1点につきあなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
精霊の魂、アニマー/Animar, Soul of Elements | URG | この上に置かれている+1/+1カウンター1個につきあなたのクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
オケチラの碑/Oketra's Monument | 3 | あなたの白のクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
ケフネトの碑/Kefnet's Monument | 3 | あなたの青のクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
バントゥの碑/Bontu's Monument | 3 | あなたの黒のクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
ハゾレトの碑/Hazoret's Monument | 3 | あなたの赤のクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
ロナスの碑/Rhonas's Monument | 3 | あなたの緑のクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
血の呼び水/Blood Funnel | 1B | あなたのクリーチャー以外の呪文のコストを(2)減らす |
貪欲な読書家/Voracious Reader | 1U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | 1U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
雷音のドレイク/Thunderclap Drake | 1U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer | UR | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
研究所荒らしの事件/Case of the Ransacked Lab | 2U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
嘲笑するスプライト/Mocking Sprite | 2U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
傲慢なジン/Haughty Djinn | 1UU | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
ジェイスの聖域/Jace's Sanctum | 3U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
サーイのウィザード/Wizards of Thay | 3U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
嵐のスクリーリクス/Storm Skreelix | 3UR | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
火花の学者、ローアン/Rowan, Scholar of Sparks(第1面) 霜の学者、ウィル/Will, Scholar of Frost(第2面) |
2R | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす(モードを持つ両面カード) |
4U | ||
原初の呪物/Primal Amulet | 4 | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
秘儀の打ち合い/Arcane Melee | 4U | インスタントとソーサリー呪文のコストを(2)減らす |
永遠神ケフネト/God-Eternal Kefnet | 2UU | あなたが各ターン最初に引いたカードがインスタントかソーサリーならコストを(2)減らしたコピーを唱える |
再鍛された研究者、メーレク/Melek, Reforged Researcher | 4UR | あなたが各ターン最初に唱えるインスタントとソーサリー呪文のコストを(3)減らす |
壮大な魔道士/Spectacle Mage | 1UR | あなたのマナ総量5以上のインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
戦場の秘術師/Battlefield Thaumaturge | 1U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストをそれが対象とするクリーチャー1体につき(1)減らす |
精神接合器/Mindsplice Apparatus | 3U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストをこれの上にある油カウンター1個につき(1)減らす |
イズマグナスのミジックス/Mizzix of the Izmagnus | 2UR | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを持つ自分の持つ経験カウンター1個につき(1)減らす |
魔力の源泉/Font of Magic | 3U | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを統率者を統率領域から唱えた回数1回につき(1)減らす |
赤きマグヌス/Magnus the Red | 3UR | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストをあなたのクリーチャー・トークン1体につき(1)減らす |
乱動追い、カーザ/Kaza, Roil Chaser | UR | タップ能力であなたが次に唱えるインスタントとソーサリー呪文のコストをあなたのウィザード1体につき(1)減らす |
星の大魔導師、ヴァドリック/Vadrik, Astral Archmage | 1UR | あなたのインスタントとソーサリー呪文のコストをこれのパワーの値につき(1)減らす |
呪縛のソプラノ歌手/Spellbinding Soprano | 1R | 攻撃時誘発型能力でこのターンあなたのインスタントとソーサリー呪文のコストを(1)減らす |
大渦の詩神/Maelstrom Muse | 1U(U/R)R | 攻撃時誘発型能力であなたが次に唱えるインスタントとソーサリー呪文のコストをこれのパワーの値につき(1)減らす |
エルミンスター/Elminster | 3WU | 占術時の誘発型能力であなたが次に唱えるインスタントとソーサリー呪文のコストを占術で見たカード1枚につき(1)減らす |
ウィル・ケンリス/Will Kenrith | 4UU | -2忠誠度能力で、あなたの次のターンまで対象のプレイヤー1人が唱えるインスタント、ソーサリー、プレインズウォーカー呪文のコストを(2)減らす |
プレインズウォーカー、ウルザ/Urza, Planeswalker | 合体 | +2忠誠度能力で、このターンあなたのインスタント、ソーサリー、アーティファクト呪文のコストを(2)減らす |
護国卿、ウルザ/Urza, Lord Protector | 1WU | あなたのインスタント、ソーサリー、アーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | 1G | あなたのエンチャント呪文のコストを(1)減らす |
星原の神秘家/Starfield Mystic | 1W | あなたのエンチャント呪文のコストを(1)減らす |
樹海の自然主義者/Jukai Naturalist | GW | あなたのエンチャント呪文のコストを(1)減らす |
Mana Matrix | 6 | あなたのインスタント呪文とエンチャント呪文のコストを(2)減らす |
エーテリウムの彫刻家/Etherium Sculptor | 1U | あなたのアーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
熱心なメカ乗り/Enthusiastic Mechanaut | UR | あなたのアーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
鋳造所の検査官/Foundry Inspector | 3 | あなたのアーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
金線使い、サヒーリ/Saheeli, Filigree Master | 2UR | -4忠誠度能力の紋章で、あなたのアーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
アーティフィサー・クラス/Artificer Class | 1U | あなたが各ターンに最初に唱えるアーティファクト呪文のコストを(1)減らす |
シュタルンハイムの駿馬/Starnheim Courser | 2W | あなたのアーティファクト呪文とエンチャント呪文のコストを(1)減らす |
マイコシンスのゴーレム/Mycosynth Golem | 11 | あなたのアーティファクト・クリーチャー呪文に親和を与える |
橋の主、テゼレット/Tezzeret, Master of the Bridge | 4UB | あなたのプレインズウォーカー呪文とクリーチャー呪文に親和を与える |
アジャニの誓い/Oath of Ajani | GW | あなたのプレインズウォーカー呪文のコストを(1)減らす |
墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler | 1GG | これによって追放されたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす |
類似の金床/Semblance Anvil | 3 | 刻印されたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(2)減らす |
偏執的な援護者、ステン/Stenn, Paranoid Partisan | WU | 選ばれたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす。クリーチャーは選べない |
雲の鍵/Cloud Key | 3 | 選ばれたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす。選べるのはアーティファクトかクリーチャーかエンチャントかインスタントかソーサリーのうち1つ。 |
集めるもの、ウモーリ/Umori, the Collector | 2(B/G)(B/G) | 選ばれたカード・タイプのあなたの呪文のコストを(1)減らす |
信仰を穢すもの/Defiler of Faith | 3WW | 2点のライフを支払えば白のパーマネント・呪文のコストを(白)減らす |
夢を穢すもの/Defiler of Dreams | 3UU | 2点のライフを支払えば青のパーマネント・呪文のコストを(青)減らす |
肉を穢すもの/Defiler of Flesh | 2BB | 2点のライフを支払えば黒のパーマネント・呪文のコストを(黒)減らす |
本能を穢すもの/Defiler of Instinct | 2RR | 2点のライフを支払えば赤のパーマネント・呪文のコストを(赤)減らす |
活力を穢すもの/Defiler of Vigor | 3GG | 2点のライフを支払えば緑のパーマネント・呪文のコストを(緑)減らす |
野生の賛歌/Hymn of the Wilds | 策略 | あなたが各ターンに最初に唱えるクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
[編集] 特定のサブタイプの呪文コスト
[編集] それ以外の条件の呪文コスト
カード名 | コスト | 備考 |
---|---|---|
Cheap Ass | 1W | あなたの呪文のコストを(1/2)減らす |
覚醒の兜/Helm of Awakening | 2 | すべての呪文のコストを(1)減らす |
Stone Calendar | 5 | あなたの呪文のコストを(1)減らす |
不滅の太陽/The Immortal Sun | 6 | あなたの呪文のコストを(1)減らす |
完成化した賢者、タミヨウ/Tamiyo, Compleated Sage | 2G(G/U/P)U | あなたの呪文のコストを(2)減らす伝説のアーティファクト・トークンを生成する |
間欠泉ドレイク/Geyser Drake | 2U | あなたのターンでないかぎり、あなたの呪文のコストを(1)減らす |
隠れた入り江のナイアード/Naiad of Hidden Coves | 2U | あなたのターンでないかぎり、あなたの呪文のコストを(1)減らす |
歪んだ日食、ヘリオッド/Heliod, the Warped Eclipse | 3W | このターン対戦相手が引いたカードの枚数1枚につき、あなたの呪文のコストを(1)減らす |
鍛えられた狂戦士/Hardened Berserker | 2R | このクリーチャーが攻撃するたび、そのターンにあなたが次に唱える呪文のコストを(1)減らす |
無双の侍/Peerless Samurai | 2R | 侍か戦士が単独で攻撃するたび、そのターンにあなたが次に唱える呪文のコストを(1)減らす |
怒り狂う戦闘ネズミ/Raging Battle Mouse | 1R | あなたが各ターン2つ目に唱える呪文のコストを(1)減らす |
モンク・クラス/Monk Class | WU | あなたが各ターン2つ目に唱える呪文のコストを(1)減らす |
天智、サヒーリ/Saheeli, the Gifted | 2UR | +1忠誠度能力で、このターンにあなたが次に唱える呪文のコストをあなたのアーティファクト1つにつき(1)減らす |
記憶の水晶/Memory Crystal | 3 | バイバック・コストを(2)減らす |
触媒石/Catalyst Stone | 2 | あなたのフラッシュバック・コストを(2)減らす |
蔦ヤモリ/Vine Gecko | 1G | あなたがこのターン最初にキッカーした呪文の・コストを(1)減らす |
戦いをもたらすもの/Warbringer | 3R | あなたの疾駆のコストを(2)減らす |
道具箱、ヘンジー・トーリ/Henzie "Toolbox" Torre | BGR | あなたの奇襲のコストを統率者を統率領域から唱えた回数1回につき(1)減らす |
夢彫り刀/Dream Chisel | 2 | あなたの裏向きの呪文のコストを(1)減らす |
遮る霊気/Obscuring Aether | G | あなたの裏向きの呪文のコストを(1)減らす |
ゴブリンの仮面職人/Goblin Maskmaker | R | 攻撃時誘発型能力であなたがこのターンに唱える裏向きの呪文のコストを(1)減らす |
滑り寄る魔術師、カディーナ/Kadena, Slinking Sorcerer | 1BUG | あなたが各ターン最初に唱える裏向きの呪文のコストを(3)減らす |
一望の反射鏡/Panoptic Projektor | 4 | タップ能力でこのターン次に唱える裏向きの呪文のコストを(3)減らす |
墨の決闘者、キリアン/Killian, Ink Duelist | WB | あなたがクリーチャーを対象とする呪文のコストを(2)減らす |
呪われた魔女/Accursed Witch 感染性の呪い/Infectious Curse(第2面) |
3B | このカードを対象とする対戦相手の呪文のコストを(1)減らす エンチャントされているプレイヤーを対象とするあなたの呪文のコストを(1)減らす |
呪文狂いのアウフ/Spellwild Ouphe | 1G | このカードを対象とする呪文のコストを(2)減らす |
老木の末裔/Elderwood Scion | 3GW | あなたのこのカードを対象とする呪文のコストを(2)減らす |
暁冠の日向/Hinata, Dawn-Crowned | 1WUR | あなたの呪文のコストをその対象の数だけ(1)減らす |
不可侵議員/Council of the Absolute | 2WU | 指定したクリーチャーでも土地でもないカード名の呪文のコストを(2)減らす |
ブレイゴの好意/Brago's Favor | 策略 | 指定した名前の呪文のコストを(1)減らす |
熱狂的ファン/Cheering Fanatic | 1R | 攻撃時誘発型能力で指定したカード名の呪文のコストをターン終了時まで(1)減らす |
抜け目ない交易商人/Savvy Trader | 3G | あなたが手札以外から唱える呪文のコストを(1)減らす |
彼方の賢者/Sage of the Beyond | 5UU | あなたが手札以外から唱える呪文のコストを(2)減らす |
上流階級の霊/Patrician Geist | 2U | あなたが墓地から唱える呪文のコストを(1)減らす |
墓破りのラミア/Gravebreaker Lamia | 4B | あなたが墓地から唱える呪文のコストを(1)減らす |
指揮官リアーラ・ポーティア/Commander Liara Portyr | 3RW | あなたが攻撃したとき、このターンあなたが追放領域から唱える呪文のコストを攻撃されているプレイヤーの数1人につき(1)減らす |
灰毛の天才、オーロック博士/Doc Aurlock, Grizzled Genius | GU | あなたが墓地や追放領域から唱える呪文のコストを(2)減らす |
昨日の首飾り/Locket of Yesterdays | 1 | あなたの墓地にある同名のカード1枚につき(1)減らす |
急嵐のトリクス/Thryx, the Sudden Storm | 3UU | あなたのマナ総量5以上の呪文のコストを(1)減らす |
クローサの家畜商人/Krosan Drover | 3G | あなたのマナ総量6以上のクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
カル・シスマの恐怖、殺し爪/Goreclaw, Terror of Qal Sisma | 3G | あなたのパワー4以上のクリーチャー呪文のコストを(2)減らす |
イーヴォ島の管理人/Warden of Evos Isle | 2U | あなたの飛行を持つクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
天球の見張り/Watcher of the Spheres | WU | あなたの飛行を持つクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
両生共生体/Pollywog Symbiote | 1U | あなたの変容を持つクリーチャー呪文のコストを(1)減らす |
狡賢い夜眷者/Cunning Nightbonder | (U/B)(U/B) | あなたの瞬速を持つ呪文のコストを(1)減らす |
ジョイラの使い魔/Jhoira's Familiar | 4 | あなたの歴史的な呪文のコストを(1)減らす |
隠された手、ケシス/Kethis, the Hidden Hand | WBG | あなたの伝説の呪文のコストを(1)減らす |
ケンリス王家の葬送/The Kenriths' Royal Funeral | 2WB | あなたの伝説の呪文のコストをこれにより追放されたカード1枚につき(1)減らす |
バード・クラス/Bard Class | RG | あなたの伝説の呪文のコストを(赤)(緑)減らす |
抜け目ない取得者、ゴンティ/Gonti, Canny Acquisitor | 2BGU | あなたがオーナーでない呪文のコストを(1)減らす |
ベルーナ・グランドスコール/Beluna Grandsquall | GUR | 当事者カードであるパーマネント・呪文のコストを(1)減らす |
神話解放/Myth Unbound | 2G | あなたの統率者のコストを、それが統率領域から唱えられた1回につき(1)減らす |
Ladies' Knight | 3W | 女性用の服を着ているプレイヤーの呪文のコストを(1)減らす |
Bronze Calendar | 4 | 違う声で喋っている限りあなたの呪文のコストを(1)減らす |
Super Secret Tech | 3 | すべてのプレミアム・カードの呪文のコストを(1)減らす |
親切な歯車技師/Kindly Cognician | 1U | ルール・テキストでアーティファクトかからくりを参照している呪文のコストを(1)減らす |
Rarity | 1WU | レアか神話レアの呪文のコストを(1)減らす |
神話の重鎮、ヴォーソス/Vorthos, Steward of Myth | 1R | 選ばれたキャラクターがアート・名前・フレイバー・テキストのいずれかに含まれる呪文のコストを(白)(青)(黒)(赤)(緑)減らす |
[編集] 能力のコスト
太字は、コストに含まれるマナの点数を1点未満に減らせない。