フラッシュバック呪文一覧
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(闇の隆盛追加) |
(インスタントとソーサリーを分けて表を作成。) |
||
1行: | 1行: | ||
− | [[フラッシュバック]]を持つ[[カード]] | + | [[フラッシュバック]]を持つ[[ソーサリー]]または[[インスタント]][[カード]]の一覧。[[色]]や[[効果]]が類似したカードを対比して紹介する。[[カード名]]の後に?がついているのは効果が多少異なるカード。 |
+ | ==インスタント== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !フラッシュバック・カード!! | + | !colspan="4"|フラッシュバック・カード!!colspan="2"|類似カード |
|- | |- | ||
− | + | !カード名!!マナ・コスト!!フラッシュバック・コスト!!備考!!カード名!!マナ・コスト | |
|- | |- | ||
− | |[[現実の修正/Alter Reality]]||1U||1U||[[臨機応変/Sleight of Mind]]||U | + | |[[現実の修正/Alter Reality]]||1U||1U||||[[臨機応変/Sleight of Mind]]||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[古えの遺恨/Ancient Grudge]]||1R||G||||[[粉砕/Shatter]]||1R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ぶち壊し/Bash to Bits]]||3R||4RR||||粉砕/Shatter||1R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[獣の襲撃/Beast Attack]]||2GGG||2GGG||||[[ベイロスの檻の罠/Baloth Cage Trap]]||3GG |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Blast from the Past]]||2R||3R||||[[ショック/Shock]]||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[大笑いの写し身/Cackling Counterpart]]||1UU||5UU||||[[宿命的心酔/Fated Infatuation]]?||UUU |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[梢のかぎ爪/Canopy Claws]]||G||G||||[[エメラルドの魔除け/Emerald Charm]]の[[モード]]||G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[棺の追放/Coffin Purge]]||B||B||||[[記憶の彼方/Fade from Memory]]||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[反重力/Defy Gravity]]||U||U||||[[ジャンプ/Jump]]||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[捨て身の狂乱/Desperate Ravings]]||1R||2U||[[無作為に]]選んで捨てる||[[目録/Catalog]]?||2U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[夢のよじれ/Dream Twist]]||U||1U||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[象の待ち伏せ/Elephant Ambush]]||2GG||6GG||インスタント||[[暴行+殴打/Assault+Battery|殴打/Battery]]||3G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[励まし/Embolden]]||2W||1W||||[[繕いの手/Mending Hands]]||W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[包み込む炎/Engulfing Flames]]||R||3R||[[再生]]を禁止||[[混沌の魔除け/Chaos Charm]]のモード?||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[戦慄の感覚/Feeling of Dread]]||1W||1U||||[[踏み外し/Lead Astray]]||1W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[全面否定/Fervent Denial]]||3UU||6UU||||[[対抗呪文/Counterspell]]||UU |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[燃えたつ計略/Flaming Gambit]]||XR||XRR||[[懲罰者カード]]||[[溶岩噴火/Volcanic Geyser]]?||XRR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[鋭い痛み/Flaring Pain]]||1R||R||||[[不安定な足場/Unstable Footing]]||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[洞察のひらめき/Flash of Insight]]||X1U||1U+墓地の青カードX枚追放||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[民間療法/Folk Medicine]]||2G||1W||[[回復]]量は1枚1点||[[桃園の契り/Peach Garden Oath]]?||W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy]]||2U||6B||選ばなかったカードは[[墓地]]に置く||[[衝動/Impulse]]?||1U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[霊炎/Geistflame]]||R||3R||||[[はらわた撃ち/Gut Shot]]||(R/P) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[骨までの齧りつき/Gnaw to the Bone]]||2G||2G||回復量は1枚2点||[[花の冠/Blossoming Wreath]]?||G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[吠えたける強風/Howling Gale]]||1G||1G||||[[突風線/Squall Line]] (x=1)||1GG |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[クローサ流再利用/Krosan Reclamation]]||1G||1G||戻す枚数は2枚||[[意識の流れ/Stream of Consciousness]]?||1U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[溶岩の投げ矢/Lava Dart]]||R||山生け贄||||[[はらわた撃ち/Gut Shot]]||(R/P) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[稲妻の波動/Lightning Surge]]||3RR||5RR||||[[電撃破/Lightning Blast]]||3R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[記憶の旅/Memory's Journey]]||1U||G||戻す枚数は3枚||[[意識の流れ/Stream of Consciousness]]?||1U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[一瞬の平和/Moment's Peace]]||1G||2G||||[[濃霧/Fog]]||G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[一瞬の瞬き/Momentary Blink]]||1W||3U||[[追放]]した直後に戻す||[[解放/Liberate]]?||1W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[神秘の指導/Mystical Teachings]]||3U||5B||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[虹色の断片/Prismatic Strands]]||2W||||白クリーチャーをタップ||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[墓場の浄化/Purify the Grave]]||W||W||||[[記憶の彼方/Fade from Memory]]||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[農民の結集/Rally the Peasants]]||2W||2R||||[[憤怒の炎の道/Path of Anger's Flame]]||2R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ねじれの光/Ray of Distortion]]||3W||4WW||||[[解呪/Disenchant]]||1W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[天啓の光/Ray of Revelation]]||1W||G||||[[啓蒙/Demystify]]||W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ほとばしる魂/Spirit Flare]]||3W||1W+土地を3つ生け贄||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[絞殺の煤/Strangling Soot]]||2B||5R||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[森の力/Sylvan Might]]||1G||2GG||||[[踏み付け/Tread Upon]]||1G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[熟慮/Think Twice]]||1U||2U||||[[霧中の到達/Reach Through Mists]]||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[狩りの興奮/Thrill of the Hunt]]||G||W||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[裏切り者の手中/Traitor's Clutch]]||4B||1B||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[燃える油/Burning Oil]]||1R||3W|||[[ダメージ]]は2点||[[正義の矢/Arrows of Justice]]?||(2)(R/W) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[不死の火/Fires of Undeath]]||2R||5B||||[[ショック/Shock]]||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[高まる復讐心/Increasing Vengeance]]||RR||3RR||[[あなた]]の[[呪文]]のみ[[対象]]||[[余韻/Reverberate]]?||RR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[救助の手/Saving Grasp]]||U||W||あなたが[[オーナー]]の[[クリーチャー]]のみ対象||[[送還/Unsummon]]?||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[野生の飢え/Wild Hunger]]||2G||3R||[[タフネス]]の修整は+1||[[捕食者の一撃/Predator's Strike]]?||1G |
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | ==ソーサリー== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="4"|フラッシュバック・カード!!colspan="2"|類似カード |
|- | |- | ||
− | + | !カード名!!マナ・コスト!!フラッシュバック・コスト!!備考!!カード名!!マナ・コスト | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ドングリの収穫/Acorn Harvest]]||3G||1G+3[[ライフ]]||[[リス]]・[[トークン]]を[[戦場に出る|戦場に出す]]||[[そう介の召喚術/Sosuke's Summons]]?||2G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[リスのお喋り/Chatter of the Squirrel]]||G||1G||ソーサリー||[[芽吹き/Sprout]]?||G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[先祖からの貢ぎ物/Ancestral Tribute]]||5W||9WWW||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[忌むべき者の軍団/Army of the Damned]]||5BBB||7BBB||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[金切るときの声/Battle Screech]]||2WW||白クリーチャー3体タップ||ソーサリー||[[深夜の出没/Midnight Haunting]]?||2W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[夜の衝突/Bump in the Night]]||B||5R||[[ライフロス]]||[[溶岩の撃ち込み/Lava Spike]]?||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[陰謀団式療法/Cabal Therapy]]||B||クリーチャー生け贄||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[獣群の呼び声/Call of the Herd]]||2G||3G||||[[暴行+殴打/Assault+Battery|殴打/Battery]]||3G|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[チェイナーの布告/Chainer's Edict]]||1B||5BB||||[[残酷な布告/Cruel Edict]]||1B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[燃焼/Conflagrate]]||XXR||RR+X枚捨てる||||[[とどろく雷鳴/Rolling Thunder]]||XRR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[迫り来る復興/Creeping Renaissance]]||3GG||5GG||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ひどい憔悴/Crippling Fatigue]]||1BB||1B+3ライフ||ソーサリー||[[見栄え損ない/Disfigure]]?||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ワームの突進/Crush of Wurms]]||6GGG||9GGG||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[綿密な分析/Deep Analysis]]||3U||1U+3ライフ||||[[予言/Divination]]||2U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[綿密な偵察/Deep Reconnaissance]]||2G||4G||||[[不屈の自然/Rampant Growth]]||1G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[非物質化/Dematerialize]]||3U||5UU||||[[未達の目/Eye of Nowhere]]||UU |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[小悪魔の遊び/Devil's Play]]||XR||XRRR||||[[猛火/Blaze]]||XR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[神聖なる報い/Divine Reckoning]]||2WW||5WW||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[戦慄の復活/Dread Return]]||2BB||クリーチャー3体生け贄||||[[ゾンビ化/Zombify]]||3B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[地の裂け目/Earth Rift]]||3R||5RR||||[[石の雨/Stone Rain]]||2R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[炎の稲妻/Firebolt]]||R||4R||||[[暴行+殴打/Assault+Battery|暴行/Assault]]||R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[火猫の襲撃/Firecat Blitz]]||XRR||||RR+山X生け贄||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[抵抗の誇示/Flash of Defiance]]||1R||||1R+3ライフ||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[正義の凝視/Gaze of Justice]]||3W+白クリーチャー3体タップ||5W+白クリーチャー3体タップ||||(該当なし)||― |
+ | |- | ||
+ | |[[幻影の掌握/Grasp of Phantoms]]||3U||7U||||[[時の引き潮/Time Ebb]]||2U | ||
+ | |- | ||
+ | |[[灰毛の定め/Grizzly Fate]]||3GG||5GG||ソーサリー [[熊]]トークンを出す||[[白の太陽の頂点/White Sun's Zenith]]?(X=2or4)||2WWW | ||
+ | |- | ||
+ | |[[隊列の叫び/Marshaling Cry]]||1WW||3W||[[王の咆哮/Roar of the Kha]]? [[双呪]]||1W+1W | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[神聖を汚す者のうめき/Moan of the Unhallowed]]||2BB||5BB||ソーサリー [[ゾンビ]]トークンを出す||白の太陽の頂点/White Sun's Zenith (X=2)||2WWW |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[病的な飢え/Morbid Hunger]]||4BB||7BB||||[[本質の吸収/Essence Drain]]||4B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[モルグの窃盗/Morgue Theft]]||1B||4B||||[[死者再生/Raise Dead]]||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[夜鳥の手中/Nightbird's Clutches]]||1R||3R||||[[無頓着の波/Wave of Indifference]] (X=2)||2R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[平行進化/Parallel Evolution]]||3GG||4GGG||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[炎の中の過去/Past in Flames]]||3R||4R||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[無謀なる突進/Reckless Charge]]||R||2R||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[埋め合わせ/Recoup]]||1R||3R||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[ワームの咆哮/Roar of the Wurm]]||6G||3G||||[[ワーム呼び/Wurmcalling]] (X=6)||6G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[轟く激震/Rolling Temblor]]||2R||4RR||||[[乱暴+転落/Rough+Tumble|乱暴/Rough]]||1R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[焦熱の飛弾/Scorching Missile]]||3R||9R||||[[焼夷の命令/Incendiary Command]]のモード||3RR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[今を生きる/Seize the Day]]||3R||2R||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[血統の切断/Sever the Bloodline]]||3B||5BB||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[静かな旅立ち/Silent Departure]]||U||4U||ソーサリー||[[送還/Unsummon]]?||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[頭蓋骨の粉砕/Skull Fracture]]||B||3B||||[[苦痛+受難/Pain+Suffering|苦痛/Pain]]||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[蜘蛛の発生/Spider Spawning]]||4G||6B||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[旅の準備/Travel Preparations]]||1G||1W||||[[生育/Thrive]](X=2)||2G |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[堀葬の儀式/Unburial Rites]]||4B||3W||||[[生命の息吹/Breath of Life]]||3W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[溶岩の飛散/Volcanic Spray]]||1R||1R||||[[地震/Earthquake]] (X=1)||1R |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[飛来する石弾/Volley of Boulders]]||8R||RRRRRR||||[[とどろく雷鳴/Rolling Thunder]] (X=6)||6RR |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[巧みな回避/Artful Dodge]]||U||U||||[[浸透/Infiltrate]]||B |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[予言の寒気/Chill of Foreboding]]||2U||7U||||(該当なし)|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[信仰無き物あさり/Faithless Looting]]||R||2R||||[[入念な研究/Careful Study]]||U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[高まる野心/Increasing Ambition]]||4B||7B||||[[魔性の教示者/Diabolic Tutor]]+α||2BB |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[高まる混乱/Increasing Confusion]]||XU||XU||||(該当なし)|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[高まる献身/Increasing Devotion]]||3WW||7WW||||(該当なし)|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[高まる残虐性/Increasing Savagery]]||2GG||5GG||||(該当なし)|| |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[未練ある魂/Lingering Souls]]||2W||1B||ソーサリー||[[深夜の出没/Midnight Haunting]]||2W |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[神秘の回復/Mystic Retrieval]]||3U||2R||||[[思い起こし/Call to Mind]]||2U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[海墓の刈り取り/Reap the Seagraf]]||2B||4U||||||― |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[砕かれた知覚/Shattered Perception]]||2R||5R||ソーサリー||[[トレイリアの風/Tolarian Winds]]?||1U |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[追跡者の本能/Tracker's Instincts]]||1G||2U||||(該当なし)||― |
|- | |- | ||
+ | |[[命取りの魅惑/Deadly Allure]]||B||G||||(該当なし)||― | ||
|} | |} | ||
2015年4月24日 (金) 02:39時点における版
フラッシュバックを持つソーサリーまたはインスタントカードの一覧。色や効果が類似したカードを対比して紹介する。カード名の後に?がついているのは効果が多少異なるカード。