墓地対策カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(ONEに対応) |
(MATまで対応) |
||
1行: | 1行: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
− | [[墓地対策]]カードの一覧。'''[[ | + | [[墓地対策]]カードの一覧。'''[[機械兵団の進軍:決戦の後に]]'''<!-- ←ここを更新する際、セットの見落とし(特に統率者セットなどの特殊セット)がないか必ず確認してください。 -->まで(不完全)。 |
互いの[[手札]]と[[墓地]]を[[ライブラリー]]に戻すカード一覧は[[Timetwister]]の項を、[[死亡]]を[[追放]]に[[置換]]する[[火力]]カード一覧は[[山伏の炎/Yamabushi's Flame]]の項を、[[打ち消し]]たカードを追放するものは[[雲散霧消/Dissipate]]の項を、対戦相手の墓地の[[パーマネント]]を奪ってしまうものは[[リアニメイトカード]]の項をそれぞれ参照。 | 互いの[[手札]]と[[墓地]]を[[ライブラリー]]に戻すカード一覧は[[Timetwister]]の項を、[[死亡]]を[[追放]]に[[置換]]する[[火力]]カード一覧は[[山伏の炎/Yamabushi's Flame]]の項を、[[打ち消し]]たカードを追放するものは[[雲散霧消/Dissipate]]の項を、対戦相手の墓地の[[パーマネント]]を奪ってしまうものは[[リアニメイトカード]]の項をそれぞれ参照。 | ||
277行: | 277行: | ||
|- | |- | ||
|[[死体あさりのハーピー/Scavenging Harpy]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]||1 | |[[死体あさりのハーピー/Scavenging Harpy]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アーボーグの掃除屋/Urborg Scavengers]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]・攻撃誘発||1 | ||
|- | |- | ||
|[[墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper]]||1BB||クリーチャー||(2)(B),タップ||クリーチャー・カード1 | |[[墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper]]||1BB||クリーチャー||(2)(B),タップ||クリーチャー・カード1 | ||
303行: | 305行: | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[ウチューロン/Uchuulon]]||3B||クリーチャー||あなたの[[終了ステップ]]||クリーチャー・カード1 | |[[ウチューロン/Uchuulon]]||3B||クリーチャー||あなたの[[終了ステップ]]||クリーチャー・カード1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[イニストラードへの侵攻/Invasion of Innistrad]]||2BB||[[エンチャント]]||2B([[第2面]]の能力)||1 | ||
|- | |- | ||
|[[素晴らしき復活術師、ギサ/Gisa, Glorious Resurrector]]||2BB||伝説のクリーチャー||死亡[[置換効果]]||クリーチャー限定 | |[[素晴らしき復活術師、ギサ/Gisa, Glorious Resurrector]]||2BB||伝説のクリーチャー||死亡[[置換効果]]||クリーチャー限定 | ||
369行: | 373行: | ||
|-style="background-color:#e6e6fa" | |-style="background-color:#e6e6fa" | ||
|[[配列エンジン/Sequence Engine]]||2G||アーティファクト||タップ,(X)||[[マナ総量]]X以下1 | |[[配列エンジン/Sequence Engine]]||2G||アーティファクト||タップ,(X)||[[マナ総量]]X以下1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[温厚な襞背/Tranquil Frillback]]||2G||クリーチャー||ETB、(G)を払った場合、他の[[モード]]あり||プレイヤー1人のすべて | ||
|- | |- | ||
|[[墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler]]||1GG||クリーチャー|||[[ETB]]・攻撃誘発||1 | |[[墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler]]||1GG||クリーチャー|||[[ETB]]・攻撃誘発||1 | ||
379行: | 385行: | ||
|- | |- | ||
|[[将軍の執行官/General's Enforcer]]||WB||クリーチャー|||(2)(W)(B)||1 | |[[将軍の執行官/General's Enforcer]]||WB||クリーチャー|||(2)(W)(B)||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[不屈の将軍、ジリーナ/Jirina, Dauntless General]]||WB||クリーチャー||ETB||プレイヤー1人のすべて | ||
|- | |- | ||
|[[霊狩り、ケイヤ/Kaya, Geist Hunter]]||1WB||[[プレインズウォーカー]]|||-6[[忠誠度能力]]||すべて | |[[霊狩り、ケイヤ/Kaya, Geist Hunter]]||1WB||[[プレインズウォーカー]]|||-6[[忠誠度能力]]||すべて |
2023年5月6日 (土) 16:20時点における版
墓地対策カードの一覧。機械兵団の進軍:決戦の後にまで(不完全)。互いの手札と墓地をライブラリーに戻すカード一覧はTimetwisterの項を、死亡を追放に置換する火力カード一覧は山伏の炎/Yamabushi's Flameの項を、打ち消したカードを追放するものは雲散霧消/Dissipateの項を、対戦相手の墓地のパーマネントを奪ってしまうものはリアニメイトカードの項をそれぞれ参照。
- 注意:効果は省略されているものもあります。詳細は各カードの個別評価やWhisperを参照してください。最大枚数欄では基本的に「対戦相手のみ」「プレイヤー1人のみ」の表記を省略しております。
- セルの背景色が紫色のカードはエターナル・フォーマットでのみ使用可能なカードです。セルの背景色が橙色のカードはモダンとエターナル・フォーマットでのみ使用可能なカードです(いずれも禁止カード、制限カードは考慮しない)。セルの背景色が銀色のカードはアン・カードなどトーナメントでは使用不可能なカードです。
目次 |
墓地にあるカードを追放するカード
インスタント・ソーサリー
カード名 | マナ・コスト | タイプ | その他 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|
送り火/Funeral Pyre | W | インスタント | 追放されたカードのオーナーに飛行を持つ1/1の白のスピリット・トークンを与える | 1 |
墓場の浄化/Purify the Grave | W | インスタント | フラッシュバック(W) | 1 |
災厄の痕跡/Calamity's Wake | 1W | インスタント | このターン各プレイヤーはクリーチャー呪文しか唱えられない | すべて |
死者への敬意/Honor the Fallen | 1W | インスタント | 追放されたカード1枚につき、1点のライフ | すべてのクリーチャー・カード |
朝明け/Morningtide | 1W | ソーサリー | すべて | |
絶縁/Break Ties | 2W | インスタント | 他のモードあり | 1 |
記憶への開放/Release to Memory | 3W | インスタント | 追放したクリーチャーの数だけ1/1無色スピリット・トークンを生成 | 対戦相手1人のすべて |
Once More with Feeling | WWWW | ソーサリー | リセット系 | すべて |
告別/Farewell | 4WW | ソーサリー | リセット系 | すべて |
忘却の掌握/Grip of Amnesia | 1U | インスタント | 不確定カウンター、キャントリップ | 対象の呪文のコントローラーの墓地すべて |
才能の試験/Test of Talents | 1U | インスタント | カウンター | 対象のインスタントかソーサリーである呪文と同じ名前を持つ望む数のカード |
完璧な偽造/Flawless Forgery | 3UU | ソーサリー | コピーしてマナ・コストを支払うことなく唱える、犠牲3 | インスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
呪文ねじり/Spelltwine | 5U | ソーサリー | コピーしてマナ・コストを支払うことなく唱える | 互いのインスタント・カードかソーサリー・カード1ずつ |
記憶の洪水/Mnemonic Deluge | 6UUU | ソーサリー | 3つにコピーしてマナ・コストを支払うことなく唱える | インスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
塵へのしがみつき/Cling to Dust | B | インスタント | 脱出5-(3)(B)、クリーチャー・カードなら3点のライフを得る、それ以外なら1ドロー | 1 |
棺の追放/Coffin Purge | B | インスタント | フラッシュバック(B) | 1 |
死体焼却/Cremate | B | インスタント | キャントリップ | 1 |
鋼と油の夢/Dreams of Steel and Oil | B | ソーサリー | 手札からも1枚追放 | 対戦相手のアーティファクトかクリーチャー1 |
黒檀の魔除け/Ebony Charm | B | インスタント | 他のモードあり | 3 |
根絶/Extirpate | B | インスタント | 基本土地以外、手札・ライブラリーからも 刹那 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
記憶の彼方/Fade from Memory | B | インスタント | サイクリング(B) | 1 |
腐敗した再会/Rotten Reunion | B | インスタント | フラッシュバック(1)(B) | 1 |
スカラベの饗宴/Scarab Feast | B | インスタント | サイクリング(B) | 3 |
影餌付け/Shadowfeed | B | インスタント | 3点のライフを得る | 1 |
墓火/Tombfire | B | ソーサリー | プレイヤー1人のフラッシュバックを持つカードすべて | |
不快な再誕/Vile Rebirth | B | インスタント | 2/2の黒のゾンビ・トークンを出す | クリーチャー・カード1 |
外科的摘出/Surgical Extraction | B/P | インスタント | 基本土地以外、手札・ライブラリーからも | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | 1B | ソーサリー | 追放、手札も可、1点のライフを失う | 1 |
腐朽/Decompose | 1B | ソーサリー | 3 | |
Headstone | 1B | インスタント | キャントリップ | 1 |
急速な衰微/Rapid Decay | 1B | インスタント | サイクリング(2) | 3 |
引き裂かれた記憶/Shred Memory | 1B | インスタント | 変成(1)(B)(B) | 4 |
墓の出産/Grave Birthing | 2B | インスタント | キャントリップ、末裔トークン1体生成 | 対戦相手が選んだ1 |
墓所への乱入/Crypt Incursion | 2B | インスタント | 追放したカード1枚につき、3点のライフを得る | プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて |
没収/Dispossess | 2B | ソーサリー | アーティファクト、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
真っ白/Go Blank | 2B | ソーサリー | 2枚手札破壊→追放 | プレイヤー1人のすべて |
陰惨な再演/Gruesome Encore | 2B | ソーサリー | 一度あなたのコントロール下でリアニメイトし終了ステップに追放 | クリーチャー・カード1 |
なかったことに/Never Happened | 2B | ソーサリー | 手札も可 | 土地でないカード1 |
ゴミ処理/Waste Management | 2B | インスタント | 追放したクリーチャーの数だけ2/2ならず者を生成、キッカー(3B) | プレイヤー1人の2枚、キッカーでプレイヤー1人のすべて |
肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | 1BB | ソーサリー | 全体-2/-2修整 | このターンに死亡したクリーチャー・カードすべて |
無限の抹消/Infinite Obliteration | 1BB | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
失われた遺産/Lost Legacy | 1BB | ソーサリー | 土地とアーティファクト以外、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 3B | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 秘儀 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
記憶殺し/Memoricide | 3B | ソーサリー | クリーチャー、手札・ライブラリーからも | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
不帰+回帰/Never+Return | 3B | ソーサリー | 余波呪文の下半分、2/2の黒のゾンビ・トークンを生成 | 1 |
貪欲な罠/Ravenous Trap | 2BB | インスタント | 罠 | プレイヤー1人のすべて |
ナーグルの徴兵/Nurgle's Conscription | 4B | インスタント | 先に対象の対戦相手の墓地のクリーチャー1体をリアニメイトする | プレイヤー1人のすべて |
精神染み/Stain the Mind | 4B | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 召集 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
ザットの意志/Szat's Will | 4B | インスタント | モードの片方、0/1の黒のスラル・トークンを追放されたクリーチャーのパワー中で最大の数生成 | 各対戦相手のすべて |
消えないこだま/Haunting Echoes | 3BB | ソーサリー | 追放したカードと同名カードは、ライブラリーからも追放 | プレイヤー1人の基本土地でないカードすべて |
影の評決/Shadows' Verdict | 3BB | ソーサリー | リセット系 | マナ総量が3以下のクリーチャー・カードとプレインズウォーカー・カード |
思考のひずみ/Thought Distortion | 4BB | ソーサリー | 土地とクリーチャー以外、手札からも 打ち消されない | 対戦相手1人のすべて |
エレボスの介入/Erebos's Intervention | XB | インスタント | モードの片方 | Xの2倍(任意、複数の墓地可) |
ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | ソーサリー | X(任意) | |
過去の受難/Suffer the Past | XB | インスタント | X点のライフドレイン | X(任意) |
泥穴/Mudhole | 2R | インスタント | プレイヤー1人の土地カードすべて | |
焼き払い/Burn Away | 4R | インスタント | この呪文の対象としたクリーチャーが死亡したとき | プレイヤー1人のすべて |
滅殺の命令/Decree of Annihilation | 8RR | ソーサリー | リセット系、サイクリング (5)(R)(R) | すべて |
自然への回帰/Return to Nature | 1G | インスタント | 他のモードあり | 1 |
新緑の命令/Verdant Command | 1G | インスタント | 他のモードあり | 1 |
ティタニアの命令/Titania's Command | 4GG | ソーサリー | 追放されたカード1枚につき、1点のライフ | プレイヤー1人のすべて |
漂流自我/Unmoored Ego | 1UB | ソーサリー | 手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード4 |
欲深い衝動/Covetous Urge | (U/B)(U/B)(U/B)(U/B) | ソーサリー | 手札も可 追放したカードをプレイできる | 土地でないカード1 |
精神的な介入/Psychic Intrusion | 3UB | ソーサリー | 手札も可 追放したカードをプレイできる | 土地でないカード1 |
ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | BR | インスタント | 他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 2BR | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 打ち消されない | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
思考の大出血/Thought Hemorrhage | 2BR | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 手札にある1枚につき3点ダメージ | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
亡霊招き/Beckon Apparition | (W/B) | インスタント | 飛行を持つ白と黒の1/1のスピリット・トークンを出す | 1 |
昇華+消耗/Consecrate+Consume | 1(W/B) | インスタント | 分割カードの片側、キャントリップ | 1 |
ケイヤの手管/Kaya's Guile | 1WB | インスタント | 他のモードあり | 各対戦相手のすべて |
自我の危機/Identity Crisis | 2WWBB | ソーサリー | 手札からも | プレイヤー1人のすべて |
エクスタスの隆盛/Rise of Extus | 4(W/B)(W/B) | ソーサリー | 対象クリーチャーも、履修付き | インスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
病的な花/Morbid Bloom | 4BG | ソーサリー | 緑の1/1の苗木トークンを追放したカードのタフネス分生成 | クリーチャー・カード1 |
ジャンドの魔除け/Jund Charm | BRG | インスタント | 他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
土建組一家の魔除け/Riveteers Charm | BRG | インスタント | 他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
連合よ団結せよ/Unite the Coalition | 2WUBRG | インスタント | 5回まで選べるモードの1つ | プレイヤー1人のすべて |
パーマネント
カード名 | コスト | タイプ | 起動コスト/誘発条件 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|
マルドゥの悲哀狩り/Mardu Woe-Reaper | W | クリーチャー | これか戦士のETB | クリーチャー・カード1 |
浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | 1W | クリーチャー | (2) | 1 |
黎明運びのクレリック/Dawnbringer Cleric | 1W | クリーチャー | ETB・他のモードあり | 1 |
獅子の飾緒/Lion Sash | 1W | アーティファクト・クリーチャー | (W) | 1 |
失われた群れのレオニン/Leonin of the Lost Pride | 1W | クリーチャー | 死亡誘発 | 1 |
悔恨する僧侶/Remorseful Cleric | 1W | クリーチャー | 自身生け贄 | プレイヤー1人のすべて |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 1W | エンチャント | 置換効果・ETB | すべて |
日金の歩哨/Sungold Sentinel | 1W | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1 |
スレイベンの異端者/Thraben Heretic | 1W | クリーチャー | タップ | クリーチャー・カード1 |
薄青幕の侍/Samurai of the Pale Curtain | WW | クリーチャー | 置換効果 | 戦場のパーマネント限定 |
ヴェクの聖別者/Sanctifier en-Vec | WW | クリーチャー | 置換効果・ETB | 黒と赤すべて |
廃却するミイラ/Disposal Mummy | 2W | クリーチャー | ETB | 1 |
石覆い/Stonecloaker | 2W | クリーチャー | ETB、瞬速 | 1 |
決断の天使/Angel of Finality | 3W | クリーチャー | ETB | プレイヤー1人のすべて |
墓所の守護者/Cemetery Protector | 2WW | クリーチャー | ETB、瞬速 | 1 |
魂標グリフ/Soul-Guide Gryff | 4W | クリーチャー | ETB | 1 |
無私の浄霊者/Selfless Exorcist | 3WW | クリーチャー | タップ、追放したパワー分これにダメージ | クリーチャー・カード1 |
静穏の天使/Angel of Serenity | 4WWW | クリーチャー | ETB、戦場からも追放可、これが離れると手札に | クリーチャー・カード3(複数の墓地可) |
墓所の照光者/Cemetery Illuminator | 1UU | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1 |
アンデッドの錬金術師/Undead Alchemist | 3U | クリーチャー | 対戦相手のライブラリーから墓地にクリーチャーが置かれるたび | それを追放 |
不思議のバザール/Bazaar of Wonders | 3UU | ワールド・エンチャント | ETB | すべて |
サプラーツォの執行吏/Saprazzan Bailiff | 3UU | クリーチャー | ETB、これが離れると手札に | すべてのエンチャント・カードとアーティファクト・カード |
氾濫の始源体/Diluvian Primordial | 5UU | クリーチャー | ETB | 各対戦相手のインスタントかソーサリーを1ずつマナ・コストを支払わず唱えて追放 |
ウィザードの呪文書/Wizard's Spellbook | 5UU | アーティファクト | タップ(ソーサリー・タイミング) | インスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
腐肉クワガタ/Carrion Beetles | B | クリーチャー | (2)(B),タップ | 3 |
巧射艦隊の追跡者/Deadeye Tracker | B | クリーチャー | (1)(B),タップ | 2 |
臓物にかぶりつく者/Entrails Feaster | B | クリーチャー | あなたのアップキープ | クリーチャー・カード1 |
骨の殉教者/Martyr of Bones | B | クリーチャー | (1),自身生け贄、黒のカードを任意に公開 | 公開したカードの枚数分 |
メロウの骨かじり/Merrow Bonegnawer | B | クリーチャー | タップ | 対戦相手自身が選んだ1 |
次元の狭間/Planar Void | B | エンチャント | カードが墓地に置かれるたび誘発 | それを追放 |
ぼろ布売り/Rag Dealer | B | クリーチャー | (2)(B),タップ | 3 |
血流の学部長、ヴァレンティン/Valentin, Dean of the Vein | B | 伝説のクリーチャー | (死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
共食いゾンビ/Zombie Cannibal | B | クリーチャー | サボタージュ能力 | 1 |
墓所を歩くもの/Crypt Creeper | 1B | クリーチャー | 自身生け贄 | 1 |
地獄の信奉者/Disciple of Perdition | 1B | クリーチャー | 死亡誘発 | 対戦相手1人のすべて、1点ライフロスさせる |
苦難の影/Misery's Shadow | 1B | クリーチャー | (死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
鼠の墓荒らし/Nezumi Graverobber | 1B | クリーチャー | (1)(B) | 1 |
廃墟ネズミ/Ruin Rat | 1B | クリーチャー | 死亡誘発 | 1 |
骨奪い/Skullsnatcher | 1B | クリーチャー | サボタージュ能力、忍術(B) | 防御プレイヤーの2 |
先祖伝来の鏡/Heirloom Mirror | 1B | アーティファクト | (2)(B)(第2面) | クリーチャー・カード1 |
ダウスィーの虚空歩き/Dauthi Voidwalker | BB | クリーチャー | 置換効果 | 対戦相手のみ、すべて |
死より選ばれしティマレット/Tymaret, Chosen from Death | BB | 伝説のクリーチャー・エンチャント | (1)(B) | 2 |
萎縮した卑劣漢/Withered Wretch | BB | クリーチャー | (1) | 1 |
無神経な血魔道士/Callous Bloodmage | 2B | クリーチャー | ETB、他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
屍肉蝗/Carrion Locust | 2B | クリーチャー | ETB | 対戦相手の1人の1、クリーチャーなら1点ライフロスさせる |
墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 2B | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1(変身した第2面なら2、複数の墓地可)) |
エルズペスの悪夢/Elspeth's Nightmare | 2B | エンチャント | 英雄譚第III章 | 対戦相手1人のすべて |
墓をこじ開けるもの/Gravegouger | 2B | クリーチャー | ETB(ナイトメア能力) | 2 |
殺しの羽ペン、マリ/Mari, the Killing Quill | 2B | クリーチャー | 対戦相手のクリーチャーの死亡時誘発 | 死亡したクリーチャー・カードを追放 |
屑嗅ぎ鼻/Offalsnout | 2B | クリーチャー | 戦場を離れたとき、瞬速、想起(B) | 1 |
死に至る大釜/Pestilent Cauldron | 2B | アーティファクト | (4),タップ | 4 |
死体あさりのハーピー/Scavenging Harpy | 2B | クリーチャー | ETB | 1 |
アーボーグの掃除屋/Urborg Scavengers | 2B | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1 |
墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper | 1BB | クリーチャー | (2)(B),タップ | クリーチャー・カード1 |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 1BB | クリーチャー | 手札から自身を捨てる | 2(複数の墓地可) |
Grave Robbers | 1BB | クリーチャー | (B),タップ | アーティファクト・カード1 |
死恐怖症/Mortiphobia | 1BB | エンチャント | (1)(B),カードを捨てる、または(1)(B),自身生け贄 | 1 |
エレボスの代行者/Agent of Erebos | 3B | クリーチャー・エンチャント | 星座 | プレイヤー1人のすべて |
屍肉インプ/Carrion Imp | 3B | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
忘却の呪い/Curse of Oblivion | 3B | エンチャント・呪い | エンチャントされているプレイヤーのアップキープ | エンチャントされているプレイヤーの2、そのプレイヤーが選ぶ |
戦墓の死体あさり/Diregraf Scavenger | 3B | クリーチャー | ETB | 1 |
ドローガーの屍術師/Draugr Necromancer | 3B | クリーチャー | 死亡置換効果 | トークンでないクリーチャー限定 |
飢えたる食屍鬼/Famished Ghoul | 3B | クリーチャー | (1)(B),自身生け贄 | 2 |
逆占い師/Misfortune Teller | 3B | クリーチャー | ETB・サボタージュ能力 | 1 |
レイヴンロフトの冒険者/Ravenloft Adventurer | 3B | クリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
ウチューロン/Uchuulon | 3B | クリーチャー | あなたの終了ステップ | クリーチャー・カード1 |
イニストラードへの侵攻/Invasion of Innistrad | 2BB | エンチャント | 2B(第2面の能力) | 1 |
素晴らしき復活術師、ギサ/Gisa, Glorious Resurrector | 2BB | 伝説のクリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2BB | 伝説のクリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
虚空の力線/Leyline of the Void | 2BB | エンチャント | 置換効果、力線 | - |
ファイレクシア教典/Phyrexian Scriptures | 2BB | エンチャント | 英雄譚、第III章能力 | すべての対戦相手の墓地すべて |
軋み森のグール/Creakwood Ghoul | 4B | クリーチャー | (B/G)(B/G) | 1 |
Eater of the Dead | 4B | クリーチャー | (0)、自身がタップ状態の時のみ | クリーチャー・カード限定 |
影の執筆者/Author of Shadows | 4B | クリーチャー | ETB | 各対戦相手のすべて |
戦墓の大群/Diregraf Horde | 4B | クリーチャー | ETB | 2 |
骨まといの屍術師/Boneclad Necromancer | 3BB | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
腐敗喰いの蛆/Rotfeaster Maggot | 4B | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
くぐつ師の徒党/Puppeteer Clique | 3BB | クリーチャー | ETB、一度あなたのコントロール下でリアニメイトし終了ステップに追放、頑強 | クリーチャー・カード1 |
下水溜まり/Sewerdreg | 3BB | クリーチャー | 自身生け贄 | 1 |
墓所の冒涜者/Cemetery Desecrator | 4BB | クリーチャー | ETB・PIG | 1 |
血管の守護者/Patron of the Vein | 4BB | クリーチャー | 対戦相手のクリーチャーの死亡時誘発 | 死亡したクリーチャー・カードを追放 |
虚空の大口/Void Maw | 4BB | クリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
享楽者の宝物庫/Hedonist's Trove | 5BB | エンチャント | ETB | 対戦相手1人のすべて |
スフィアー・オヴ・アナイアレイション/Sphere of Annihilation | XB | アーティファクト | リセット系、あなたのアップキープ開始時に誘発 | マナ総量が虚空カウンターの総数以下であるすべてのクリーチャー・カードとプレインズウォーカー・カード |
墓所の門番/Cemetery Gatekeeper | 1R | クリーチャー | ETB | 1 |
凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | 1R | クリーチャー | ETB | 対戦相手のインスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
野火の悪魔/Wildfire Devils | 3R | クリーチャー | ETBかあなたのアップキープ、コピーしてマナ・コストを支払うことなく唱えてよい | 対戦相手のインスタント・カード1かソーサリー・カード1を無作為に |
シボウタケの若芽/Deathbonnet Sprout | G | クリーチャー | あなたのアップキープ(第2面) | 1 |
硬化した屑鉄喰らい/Armored Scrapgorger | 1G | クリーチャー | タップ誘発 | 1 |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1G | クリーチャー | (G) | 1 |
麒麟の教え/Teachings of the Kirin | 1G | クリーチャー・エンチャント | 攻撃誘発(英雄譚の変身した第2面) | 1 |
タイタンたちの軛/The Binding of the Titans | 1G | エンチャント | 英雄譚第II章 | 2(複数の墓地可) |
夜の土/Night Soil | GG | エンチャント | (1) | クリーチャー・カード2 (コストの一部として) |
ヘイヴンウッドのセロン/Thelon of Havenwood | GG | 伝説のクリーチャー | (B)(G) | ファンガス・カード1 (コストの一部として) |
絡みつく網の呪い/Curse of Clinging Webs | 2G | エンチャント | 呪い(死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | 2G | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1 |
貪欲なスライム/Ravenous Slime | 2G | クリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
Rysorian Badger | 2G | クリーチャー | サボタージュ能力 | 防御プレイヤーのクリーチャー・カード2 |
セレズニアの賛美者/Selesnya Eulogist | 2G | クリーチャー | (2)(G) | クリーチャー・カード1 |
配列エンジン/Sequence Engine | 2G | アーティファクト | タップ,(X) | マナ総量X以下1 |
温厚な襞背/Tranquil Frillback | 2G | クリーチャー | ETB、(G)を払った場合、他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler | 1GG | クリーチャー | ETB・攻撃誘発 | 1 |
フロギーモス/Froghemoth | 3GG | クリーチャー | サボタージュ能力 | 与えた戦闘ダメージ枚数 |
掃除係/Cleanup Crew | 4GG | クリーチャー | ETB、他のモードあり | 1 |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | (G/W) | クリーチャー | 置換効果 | インスタント・カードかソーサリー・カード限定 |
将軍の執行官/General's Enforcer | WB | クリーチャー | (2)(W)(B) | 1 |
不屈の将軍、ジリーナ/Jirina, Dauntless General | WB | クリーチャー | ETB | プレイヤー1人のすべて |
霊狩り、ケイヤ/Kaya, Geist Hunter | 1WB | プレインズウォーカー | -6忠誠度能力 | すべて |
オルゾフの簒奪者、ケイヤ/Kaya, Orzhov Usurper | 1WB | プレインズウォーカー | +1忠誠度能力 | 2 |
ドラニスのクードロ将軍/General Kudro of Drannith | 1WB | 伝説のクリーチャー | これか他の人間のETB時誘発 | 1 |
忘れられた大天使、リーサ/Liesa, Forgotten Archangel | 3WB | 伝説のクリーチャー | 死亡置換効果 | クリーチャー限定 |
天上の赦免/Ethereal Absolution | 4WB | エンチャント | (2)(W)(B) | 1 |
屍術士の誓約/Necromancer's Covenant | 3WBB | エンチャント | ETB | プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて |
ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger | 1UB | クリーチャー | (1)(U)(B) | クリーチャー・カード1 |
ナーフィ王の裏切り/King Narfi's Betrayal | 1UB | エンチャント | 英雄譚、第I章能力 | 各プレイヤーのクリーチャー・カードかプレインズウォーカー・カード1 |
夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | 1(U/B)(U/B) | プレインズウォーカー | -1忠誠度能力 | 各対戦相手のすべて |
沈黙の蜘蛛、琴瀬/Kotose, the Silent Spider | 3UB | 伝説のクリーチャー | ETB | [基本土地]]以外の同名カード任意枚数、手札・ライブラリーからも |
魔女王、ターシャ/Tasha, the Witch Queen | 3UB | プレインズウォーカー | +1忠誠度能力 | 各対戦相手のインスタントかソーサリー・カード1 |
スカラベの神/The Scarab God | 3UB | 伝説のクリーチャー | (2)(U)(B) | クリーチャー・カード1 |
メア湖の海蛇/Lochmere Serpent | 4UB | クリーチャー | (U)(B) | 5(これが墓地にある時ソーサリー・タイミングでしか起動できない) |
目覚めし深海、レクシャル/Wrexial, the Risen Deep | 3UUB | 伝説のクリーチャー | サボタージュ能力 | 防御プレイヤーのインスタントかソーサリー1をマナ・コストを支払わず唱えて追放 |
碑出告が全てを貪る/Hidetsugu Consumes All | 1BR | エンチャント | 英雄譚、第II章能力 | すべて |
イマースタームの捕食者/Immersturm Predator | 2BR | 伝説のクリーチャー | タップ誘発 | 1 |
