キャントリップ一覧
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→青) |
|||
107行: | 107行: | ||
|- | |- | ||
|[[一瞬の散漫/Fleeting Distraction]]||U||なし|||| | |[[一瞬の散漫/Fleeting Distraction]]||U||なし|||| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[跳躍/Leap]]||U||ジャンプ/Jump||U|| | |[[跳躍/Leap]]||U||ジャンプ/Jump||U|| | ||
148行: | 146行: | ||
|[[打破/Confound]]||1U||なし|||| | |[[打破/Confound]]||1U||なし|||| | ||
|- | |- | ||
− | |[[脱力/Enervate]]||1U||なし||||S | + | |[[脱力/Enervate]]||1U||なし||||S| |
|- | |- | ||
|[[予記された運命/Fate Foretold]]||1U||[[遺贈/Bequeathal]]||G|| | |[[予記された運命/Fate Foretold]]||1U||[[遺贈/Bequeathal]]||G|| | ||
159行: | 157行: | ||
|- | |- | ||
|[[火+氷/Fire+Ice|氷/Ice]]||1U||[[夢の掌握/Dream's Grip]]||U||1モード | |[[火+氷/Fire+Ice|氷/Ice]]||1U||[[夢の掌握/Dream's Grip]]||U||1モード | ||
+ | |- | ||
+ | |[[謹慎命令/Inaction Injunction]]||1U||なし|||| | ||
|- | |- | ||
|[[阻止/Interdict]]||1U||なし|||| | |[[阻止/Interdict]]||1U||なし|||| |
2014年2月25日 (火) 17:43時点における版
効果の一部として「カードを1枚引く」ことを含むインスタント、ソーサリーと、戦場に出たときの能力でカードを引くパーマネントの一覧。類似カードを対比して紹介する。
目次 |
白
青
黒
赤
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
たなびく真紅/Crimson Wisps | R | なし | ||
圧服/Overmaster | R | なし | ||
ドラゴンのマントル/Dragon Mantle | R | 炎のブレス/Firebreathing | R | |
恐慌/Panic | R | なし | S | |
針落とし/Needle Drop | R | なし | ||
テリムトーの勅令/Telim'Tor's Edict | R | なし | S | |
バルデュヴィアの怒り/Balduvian Rage | XR | なし | S | |
加速/Accelerate | 1R | 不自然な速さ/Unnatural Speed | R | |
運まかせ/Aleatory | 1R | なし | S | |
Burnout | 1R | 耳障りな反応/Guttural Response | (R/G) | S |
混沌の一撃/Chaotic Strike | 1R | なし | ||
Gorilla War Cry | 1R | なし | S | |
無知の喜び/Ignorant Bliss | 1R | なし | ||
病的な憤激/Psychotic Fury | 1R | なし | ||
経路変更/Reroute | 1R | なし | ||
気絶/Stun | 1R | なし | ||
Bestial Fury | 2R | 稲妻の鉤爪/Lightning Talons | 2R | S |
血のたぎり/Boiling Blood | 2R | なし | ||
火炎/Flare | 2R | はらわた撃ち/Gut Shot | (R/P) | S |
スマッシュ/Smash | 2R | 粉砕/Shatter | 1R | |
硫黄の噴気孔/Solfatara | 2R | なし | S | |
芝地の傷み/Turf Wound | 2R | なし | ||
加撃/Zap | 2R | はらわた撃ち/Gut Shot | (R/P) | |
オークの連続砲撃/Orcish Cannonade | 1RR | なし | ||
内破/Implode | 4R | 石の雨/Stone Rain | 2R | |
燃えさしの火弾/Ember Shot | 6R | 稲妻/Lightning Bolt | R |
緑
☆追加コスト:土地を1つ生け贄。
多色
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
妨げる光/Hindering Light | WU | なし | ||
疑念の影/Shadow of Doubt | (U/B)(U/B) | なし | ||
妖術師の封印/Conjurer's Ban | WB | なし | ||
魔力変/Manamorphose | 1(R/G) | なし | ||
裏返し/Inside Out | 1(U/R) | 回れ右/About Face | R | |
決心/Determined | GU | なし | ||
電解/Electrolyze | 1UR | 火/Fire | 1R | |
蛇変化/Snakeform | 2(G/U) | なし | ||
悲しげなセルキー/Wistful Selkie | (G/U)(G/U)(G/U) | 灰色熊/Grizzly Bears | 1G | |
悪意の大梟/Baleful Strix | UB | 黒死病のカターリ/Pestilent Kathari | 2B | |
脳噛みつき/Brainbite | 2UB | 強要/Coercion | 2B | |
ジャングルの障壁/Jungle Barrier | 2GU | 熱の壁/Wall of Heat | 2R | |
伝書隼/Messenger Falcons | 2(G/U)W | レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | WW |
無色
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
他所のフラスコ/Elsewhere Flask | 2 | 秘儀のコンパス/Mystic Compass | 2 | |
万華石/Kaleidostone | 2 | なし | ||
予言のプリズム/Prophetic Prism | 2 | マナの大鉢/Mana Cylix | 1 | |
サーボの網/Tsabo's Web | 2 | なし |