キャントリップ一覧
提供:MTG Wiki
効果の一部として「カードを1枚引く」ことを含むインスタント、ソーサリーの一覧。類似カードを対比して紹介する。
- 備考欄の「S」はスロートリップを示す。
目次 |
白
青
黒
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
たなびく暗闇/Aphotic Wisps | B | なし | ||
死体焼却/Cremate | B | ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | X=1 |
底ざらい/Dredge | B | なし | ||
Gravebind | B | 分解/Disintegrate? | XR | X=0、S |
夜霞/Nighthaze | B | なし | ||
悲惨な結末/Grave Consequences | 1B | なし | ||
Headstone | 1B | ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | X=1、S |
霊魂奪取/Soul Rend | 1B | なし | ||
苦悩/Afflict | 2B | 夜/Night | B | |
骨の収穫/Bone Harvest | 2B | なし | S | |
処刑/Execute | 2B | なし | ||
Fevered Strength | 2B | 雄牛の猛進/Bull Rush | R | S |
足の底の饗宴/Footbottom Feast | 2B | なし | ||
最後の愛撫/Last Caress | 2B | なし | ||
精神のほころび/Mind Ravel | 2B | 苦痛/Pain | B | S |
復活/Recover | 2B | 死者再生/Raise Dead | B | |
殺戮/Slay | 2B | なし | ||
死の接触/Touch of Death | 2B | 血の味/Taste of Blood | B | |
蝶番はずし/Unhinge | 2B | 苦痛/Pain | B | |
感染の賦活/Instill Infection | 3B | 傷跡/Scar | (B/R) | |
立ち上がるアーボーグ/Urborg Uprising | 4B | 病的な略取/Morbid Plunder | 1BB | |
滅殺/Annihilate | 3BB | 闇への追放/Dark Banishing | 2B |
赤
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
たなびく真紅/Crimson Wisps | R | なし | ||
圧服/Overmaster | R | なし | ||
恐慌/Panic | R | なし | S | |
針落とし/Needle Drop | R | なし | ||
テリムトーの勅令/Telim'Tor's Edict | R | なし | S | |
加速/Accelerate | 1R | 不自然な速さ/Unnatural Speed | R | |
運まかせ/Aleatory | 1R | なし | S | |
Burnout | 1R | 耳障りな反応/Guttural Response | (R/G) | S |
混沌の一撃/Chaotic Strike | 1R | なし | ||
Gorilla War Cry | 1R | なし | S | |
無知の喜び/Ignorant Bliss | 1R | なし | ||
病的な憤激/Psychotic Fury | 1R | なし | ||
経路変更/Reroute | 1R | なし | ||
気絶/Stun | 1R | なし | ||
血のたぎり/Boiling Blood | 2R | なし | ||
火炎/Flare | 2R | はらわた撃ち/Gut Shot | (R/P) | S |
スマッシュ/Smash | 2R | 粉砕/Shatter | 1R | |
硫黄の噴気孔/Solfatara | 2R | なし | S | |
芝地の傷み/Turf Wound | 2R | なし | ||
加撃/Zap | 2R | はらわた撃ち/Gut Shot | (R/P) | |
オークの連続砲撃/Orcish Cannonade | 1RR | なし | ||
内破/Implode | 4R | 石の雨/Stone Rain | 2R | |
燃えさしの火弾/Ember Shot | 6R | 稲妻/Lightning Bolt | R | |
バルデュヴィアの怒り/Balduvian Rage | XR | なし | S |
緑
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
力説/Insist | G | なし | ||
抑え難い餌食/Irresistible Prey | G | なし | ||
たなびく緑青/Viridescent Wisps | G | なし | ||
攻撃的衝動/Aggressive Urge | 1G | 荒々しき力/Untamed Might | XG | X=1 |
束縛/Bind | 1G | なし | ||
探検/Explore | 1G | なし | ||
野生の衝動/Feral Instinct | 1G | 荒々しき力/Untamed Might | XG | X=1、S |
ガイアの祝福/Gaea's Blessing | 1G | なし | ||
収穫祭の編み上げ/Lammastide Weave | 1G | なし | ||
誘発/Provoke | 1G | なし | ||
現実の錨/Reality Anchor | 1G | なし | ||
スカイシュラウドの祝福/Skyshroud Blessing | 1G | なし | ||
テル=ジラードの抵抗/Tel-Jilad Defiance | 1G | なし | ||
瞬間群葉/Flash Foliage | 2G | なし | ||
狐火/Foxfire | 2G | なし | S | |
ツキノテブクロの毒/Lace with Moonglove | 2G | なし | ||
リフレッシュ/Refresh | 2G | 再びの生/Regenerate | 1G | |
Renewal | 2G | 荒々しき自然/Untamed Wilds | 2G | S、Renewalは追加コスト有 |
Touch of Vitae | 2G | なし | S | |
活気/Vivify | 2G | 動く土地/Animate Land | G | |
野生の寸法/Wildsize | 2G | なし | ||
引き裂く蔦/Rending Vines | 1GG | なし | ||
秘教の融解/Mystic Melting | 3G | 帰化/Naturalize | 1G | S |
突然の力/Sudden Strength | 3G | 巨大化/Giant Growth | G | |
真っ二つ/Slice in Twain | 2GG | 帰化/Naturalize | 1G | |
道三の最古の詠唱/Dosan's Oldest Chant | 4G | 滋養/Nourish | GG | |
平穏な道/Tranquil Path | 4G | 平穏/Tranquility | 2G |
多色、混成
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
妨げる光/Hindering Light | WU | なし | ||
妖術師の封印/Conjurer's Ban | WB | なし | ||
決心/Determined | GU | なし | ||
電解/Electrolyze | 1UR | 火/Fire | 1R | |
脳噛みつき/Brainbite | 2UB | 強要/Coercion | 2B | |
魔力変/Manamorphose | 1(R/G) | なし | ||
裏返し/Inside Out | 1(U/R) | 回れ右/About Face | R | |
疑念の影/Shadow of Doubt | (U/B)(U/B) | なし | ||
蛇変化/Snakeform | 2(G/U) | なし |