グランプリビルバオ19
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
20行: | 20行: | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
*優勝 [[Guillaume Matignon]] ([[青赤スペル#モダン|青赤フェニックス]]) | *優勝 [[Guillaume Matignon]] ([[青赤スペル#モダン|青赤フェニックス]]) | ||
− | *準優勝 [[Louis | + | *準優勝 [[Louis Deltour]] ([[発明品の唸りプリズン]]) |
*第3位 [[Joseba Garcia]] ([[ドレッジ#モダン|ドレッジ]]) | *第3位 [[Joseba Garcia]] ([[ドレッジ#モダン|ドレッジ]]) | ||
*第4位 [[Thomas Rasmussen]] ([[青赤スペル#モダン|青赤フェニックス]]) | *第4位 [[Thomas Rasmussen]] ([[青赤スペル#モダン|青赤フェニックス]]) |
2019年11月12日 (火) 11:48時点における最新版
グランプリビルバオ19/Grand Prix Bilbao 2019は、2019年にスペインで開催されたモダンのグランプリ。
2日目開始時点の使用率では、青赤フェニックスが22.2%で首位となり、2位の人間(7.6%)を大きく引き離した(参考)。
最後は紅蓮術士の昇天/Pyromancer Ascension採用型の青赤フェニックスを使用するGuillaume Matignonが、自身初となるグランプリ優勝を果たした。
- 同じ日程でグランプリタンパベイ19も開催されている。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年3月16日~3月17日
- 会場:Bilbao Exhibition Centre
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット
- 参加者数:1615名
- ミシックチャンピオンシップバルセロナ19予選
- 来場アーティスト:Jeff Laubenstein、Jeff Miracola、Johannes Voss、Liz Danforth、Pete Venters
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Guillaume Matignon (青赤フェニックス)
- 準優勝 Louis Deltour (発明品の唸りプリズン)
- 第3位 Joseba Garcia (ドレッジ)
- 第4位 Thomas Rasmussen (青赤フェニックス)
- 第5位 Gabriel Comaposada (タイタン・ブリーチ)
- 第6位 Jan Stadler (ドレッジ)
- 第7位 Lauge de Place (ドレッジ)
- 第8位 Julien Potier (Super Crazy Zoo)
[編集] 参考
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |