濃霧の精霊/Fog Elemental
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(トーク) |
IfnirBlack (トーク | 投稿記録) |
||
(7人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Fog Elemental}} | {{#card:Fog Elemental}} | ||
− | 3[[マナ]]で4/4[[飛行]]持ちという、破格の性能の[[クリーチャー]] | + | 3[[マナ]]で4/4[[飛行]]持ちという、破格の性能の[[クリーチャー]]。しかし[[戦闘]]に参加した場合、[[戦闘終了ステップ]]に自身を[[生け贄に捧げる|生け贄に捧げ]]なくてはならない。 |
− | + | ||
− | + | この[[ペナルティ能力]]をほぼ無視できる[[テフェリーのヴェール/Teferi's Veil]]との組み合わせが強力。また、デメリットを逆手に取れる[[死体のダンス/Corpse Dance]]との相性も悪くない。 | |
+ | ==関連カード== | ||
+ | ===主な亜種=== | ||
+ | 戦闘に参加すると生け贄に捧げられるクリーチャー。生け贄ではなく[[手札]]に戻るものは[[風の早船/Windscouter]]の項を参照。 | ||
+ | *[[時の精霊/Time Elemental]] - [[青]]の3マナ0/2。生け贄に捧げると同時に5点の[[ダメージ]]を[[コントローラー]]に[[与える]]。[[バウンス]]能力持ち。([[レジェンド (エキスパンション)|レジェンド]]) | ||
+ | *[[キイェルドーの本拠守護兵/Kjeldoran Home Guard]] - [[白]]の4マナ1/6。生け贄ではなく[[-0/-1カウンター]]を1個得てしまう。ただしそのたびに0/1[[トークン]]を[[生成]]。([[アライアンス]]) | ||
+ | **[[Shield Sphere]] - 0マナ0/6アーティファクト・クリーチャー。[[防衛]]持ちなのでペナルティは[[ブロック]]時のみだが参加時点で[[誘発]]。生け贄ではなく-0/-1カウンターを1個得てしまう。(アライアンス) | ||
+ | **[[小枝の戦這い/Wicker Warcrawler]] - 5マナ6/6アーティファクト・クリーチャー。生け贄でなく[[-1/-1カウンター]]を1個得てしまう。([[シャドウムーア]]) | ||
+ | **[[薄暮の小僧/Dusk Urchins]] - [[黒]]の3マナ4/3。[[死亡]]時に-1/-1カウンター数だけ[[ドロー]]する小枝の戦這い。(シャドウムーア) | ||
+ | **反対に[[+1/+1カウンター]]が取り除かれるものは[[機械仕掛け]]の項を参照。 | ||
+ | *[[燃えがらの壁/Cinder Wall]] - [[赤]]の1マナ3/3。防衛持ちなのでペナルティはブロック時のみ。生け贄ではなく[[破壊]]。([[ウェザーライト]]) | ||
+ | *[[ヴェブリッド/Vebulid]] - 黒の1マナ0/0。生け贄ではなく破壊。[[戦場に出る]]際に1個、[[アップキープ]]ごとに1個ずつ[[+1/+1カウンター]]が置かれる。([[ウルザズ・サーガ]]) | ||
+ | *[[儀礼兵/Ceremonial Guard]] - 赤の3マナ3/4。生け贄ではなく破壊。([[メルカディアン・マスクス]]) | ||
+ | *[[ケルドの闘車/Keldon Battlewagon]] - 5マナ0/3[[トランプル]]アーティファクト・クリーチャー。ブロック不能なのでペナルティは攻撃時のみ。[[タップ]]したクリーチャーの[[パワー]]合計だけ[[パンプアップ]]する[[タップ・アウトレット]]。([[プロフェシー]]) | ||
+ | *[[移り気なイフリート/Fickle Efreet]] - 赤の4マナ5/2。生け贄ではなく[[対戦相手]]にこれの[[コントロール]]が移る。ただし[[コイン投げ]]に勝てば回避される。(プロフェシー) | ||
+ | *[[朽ちゆく巨人/Rotting Giant]] - 黒の2マナ3/3。生け贄にする代わりに[[墓地]]のカード1枚を追放して回避してもよい。ただし参加時点で誘発。([[オデッセイ]]) | ||
+ | **[[不実な吸血鬼/Treacherous Vampire]] - 黒の5マナ4/4飛行。[[スレッショルド]]で+2/+2修整と死亡時[[ライフロス]]するペナルティも持つ朽ちゆく巨人。([[ジャッジメント]]) | ||
+ | *[[冷静な陽炎/Stoic Ephemera]] - 白の3マナ5/5飛行。防衛持ちなのでペナルティはブロック時のみ。([[ディセンション]]) | ||
+ | *[[淀み水の精霊/Brackwater Elemental]] - 青の3マナ4/4。[[蘇生]]を持つ。([[コンフラックス]]) | ||
+ | *[[尊大な血王/Arrogant Bloodlord]] - 黒の3マナ4/4。[[パワー]]1以下のクリーチャー相手に戦闘した場合のみ。生け贄ではなく破壊。([[エルドラージ覚醒]]) | ||
+ | *[[崩れゆく巨像/Crumbling Colossus]] - 5マナ7/4トランプルのアーティファクト・クリーチャー。ブロック参加にペナルティはない。([[基本セット2012]]) | ||
+ | *[[マルドゥの炎起こし/Mardu Blazebringer]] - 赤の3マナ4/4。([[タルキール覇王譚]]) | ||
+ | *[[遁走する馬車/Runaway Carriage]] - 4マナ5/6トランプルアーティファクト・クリーチャー。([[イニストラードを覆う影]]) | ||
+ | *[[無謀者の競走車/Daredevil Dragster]] - 3マナ4/4[[搭乗]]2の[[機体]]アーティファクト。1回目の戦闘参加では生け贄にならない。2回目で生け贄に捧げた場合2ドローする。([[霊気紛争]]) | ||
+ | *[[業火のヘリオン/Inferno Hellion]] - 赤の4マナ7/3トランプル。生け贄ではなくライブラリーに戻して切り直す。参加した戦闘終了後でなくそのターンの[[終了ステップ]]に誘発。([[基本セット2019]]) | ||
+ | *[[デーモゴスのタイタン/Daemogoth Titan]] - [[黒緑]][[クァドラプルシンボル]]4マナ11/10[[混成カード]]。生け贄は他のクリーチャーでも構わないが、参加時点で捧げる必要がある。([[ストリクスヘイヴン:魔法学院]]) | ||
+ | *[[復讐に燃えた犠牲者、ドロテア/Dorothea, Vengeful Victim]] - [[白青]]の2マナ4/4飛行。[[降霊]]を持つ。([[イニストラード:真紅の契り]]) | ||
+ | *[[再稼働、リバティ・プライム/Liberty Prime, Recharged]] - [[白青赤]]5マナ8/8[[速攻]]トランプル[[警戒]]アーティファクト・クリーチャー。生け贄にする代わりに[[エネルギー・カウンター]]2個を支払って回避してもよい。ただし参加時点で誘発。([[Fallout統率者デッキ]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:ウェザーライト]] - [[コモン]] |
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:第10版]] - [[アンコモン]] |
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:第6版]] - [[コモン]] |
2024年4月2日 (火) 23:08時点における最新版
Fog Elemental / 濃霧の精霊 (2)(青)
クリーチャー — エレメンタル(Elemental)
クリーチャー — エレメンタル(Elemental)
飛行(このクリーチャーは飛行や到達を持たないクリーチャーによってはブロックされない。)
濃霧の精霊が攻撃かブロックしたとき、戦闘終了時にそれを生け贄に捧げる。
3マナで4/4飛行持ちという、破格の性能のクリーチャー。しかし戦闘に参加した場合、戦闘終了ステップに自身を生け贄に捧げなくてはならない。
このペナルティ能力をほぼ無視できるテフェリーのヴェール/Teferi's Veilとの組み合わせが強力。また、デメリットを逆手に取れる死体のダンス/Corpse Danceとの相性も悪くない。
[編集] 関連カード
[編集] 主な亜種
戦闘に参加すると生け贄に捧げられるクリーチャー。生け贄ではなく手札に戻るものは風の早船/Windscouterの項を参照。
- 時の精霊/Time Elemental - 青の3マナ0/2。生け贄に捧げると同時に5点のダメージをコントローラーに与える。バウンス能力持ち。(レジェンド)
- キイェルドーの本拠守護兵/Kjeldoran Home Guard - 白の4マナ1/6。生け贄ではなく-0/-1カウンターを1個得てしまう。ただしそのたびに0/1トークンを生成。(アライアンス)
- Shield Sphere - 0マナ0/6アーティファクト・クリーチャー。防衛持ちなのでペナルティはブロック時のみだが参加時点で誘発。生け贄ではなく-0/-1カウンターを1個得てしまう。(アライアンス)
- 小枝の戦這い/Wicker Warcrawler - 5マナ6/6アーティファクト・クリーチャー。生け贄でなく-1/-1カウンターを1個得てしまう。(シャドウムーア)
- 薄暮の小僧/Dusk Urchins - 黒の3マナ4/3。死亡時に-1/-1カウンター数だけドローする小枝の戦這い。(シャドウムーア)
- 反対に+1/+1カウンターが取り除かれるものは機械仕掛けの項を参照。
- 燃えがらの壁/Cinder Wall - 赤の1マナ3/3。防衛持ちなのでペナルティはブロック時のみ。生け贄ではなく破壊。(ウェザーライト)
- ヴェブリッド/Vebulid - 黒の1マナ0/0。生け贄ではなく破壊。戦場に出る際に1個、アップキープごとに1個ずつ+1/+1カウンターが置かれる。(ウルザズ・サーガ)
- 儀礼兵/Ceremonial Guard - 赤の3マナ3/4。生け贄ではなく破壊。(メルカディアン・マスクス)
- ケルドの闘車/Keldon Battlewagon - 5マナ0/3トランプルアーティファクト・クリーチャー。ブロック不能なのでペナルティは攻撃時のみ。タップしたクリーチャーのパワー合計だけパンプアップするタップ・アウトレット。(プロフェシー)
- 移り気なイフリート/Fickle Efreet - 赤の4マナ5/2。生け贄ではなく対戦相手にこれのコントロールが移る。ただしコイン投げに勝てば回避される。(プロフェシー)
- 朽ちゆく巨人/Rotting Giant - 黒の2マナ3/3。生け贄にする代わりに墓地のカード1枚を追放して回避してもよい。ただし参加時点で誘発。(オデッセイ)
- 不実な吸血鬼/Treacherous Vampire - 黒の5マナ4/4飛行。スレッショルドで+2/+2修整と死亡時ライフロスするペナルティも持つ朽ちゆく巨人。(ジャッジメント)
- 冷静な陽炎/Stoic Ephemera - 白の3マナ5/5飛行。防衛持ちなのでペナルティはブロック時のみ。(ディセンション)
- 淀み水の精霊/Brackwater Elemental - 青の3マナ4/4。蘇生を持つ。(コンフラックス)
- 尊大な血王/Arrogant Bloodlord - 黒の3マナ4/4。パワー1以下のクリーチャー相手に戦闘した場合のみ。生け贄ではなく破壊。(エルドラージ覚醒)
- 崩れゆく巨像/Crumbling Colossus - 5マナ7/4トランプルのアーティファクト・クリーチャー。ブロック参加にペナルティはない。(基本セット2012)
- マルドゥの炎起こし/Mardu Blazebringer - 赤の3マナ4/4。(タルキール覇王譚)
- 遁走する馬車/Runaway Carriage - 4マナ5/6トランプルアーティファクト・クリーチャー。(イニストラードを覆う影)
- 無謀者の競走車/Daredevil Dragster - 3マナ4/4搭乗2の機体アーティファクト。1回目の戦闘参加では生け贄にならない。2回目で生け贄に捧げた場合2ドローする。(霊気紛争)
- 業火のヘリオン/Inferno Hellion - 赤の4マナ7/3トランプル。生け贄ではなくライブラリーに戻して切り直す。参加した戦闘終了後でなくそのターンの終了ステップに誘発。(基本セット2019)
- デーモゴスのタイタン/Daemogoth Titan - 黒緑クァドラプルシンボル4マナ11/10混成カード。生け贄は他のクリーチャーでも構わないが、参加時点で捧げる必要がある。(ストリクスヘイヴン:魔法学院)
- 復讐に燃えた犠牲者、ドロテア/Dorothea, Vengeful Victim - 白青の2マナ4/4飛行。降霊を持つ。(イニストラード:真紅の契り)
- 再稼働、リバティ・プライム/Liberty Prime, Recharged - 白青赤5マナ8/8速攻トランプル警戒アーティファクト・クリーチャー。生け贄にする代わりにエネルギー・カウンター2個を支払って回避してもよい。ただし参加時点で誘発。(Fallout統率者デッキ)