グランプリ京都19
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
'''グランプリ京都19'''/''Grand Prix Kyoto 2019''は、[[2019年]]に日本で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。 | '''グランプリ京都19'''/''Grand Prix Kyoto 2019''は、[[2019年]]に日本で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。 | ||
− | 2日目進出者の使用率では、[[スライ/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|赤単アグロ]](16.9%、[[タッチ]][[黒]]・タッチ[[緑]]含む)と[[青黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド+ラヴニカの献身期|スゥルタイ・ミッドレンジ]](16.7%)が2強となり、以下[[ステロイド/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|グルール・アグロ]](12.1%)、[[青白黒コントロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド+ラヴニカの献身期|エスパー・コントロール]](10.7%)、[[ | + | 2日目進出者の使用率では、[[スライ/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|赤単アグロ]](16.9%、[[タッチ]][[黒]]・タッチ[[緑]]含む)と[[青黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド+ラヴニカの献身期|スゥルタイ・ミッドレンジ]](16.7%)が2強となり、以下[[ステロイド/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|グルール・アグロ]](12.1%)、[[青白黒コントロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド+ラヴニカの献身期|エスパー・コントロール]](10.7%)、[[ティムール再生]](8.0%)と続いた([https://mtg-jp.com/coverage/mfkyo19/article/0032225/ 参考])。 |
グランプリ優勝回数1位タイ(当時)の[[渡辺雄也]]が決勝まで駒を進めたものの惜しくも敗れ、単独1位の達成はならなかった。大金星を成し遂げた対戦相手の[[Bae Daekyeung]]は、グランプリ初出場にして見事優勝の座に輝くこととなった。 | グランプリ優勝回数1位タイ(当時)の[[渡辺雄也]]が決勝まで駒を進めたものの惜しくも敗れ、単独1位の達成はならなかった。大金星を成し遂げた対戦相手の[[Bae Daekyeung]]は、グランプリ初出場にして見事優勝の座に輝くこととなった。 | ||
27行: | 27行: | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[ | + | *[https://coverage.channelfireball.com/event/8 MagicFest Kyoto]([[Channel Fireball|ChannelFireball]]、英語) |
*[https://mtg-jp.com/coverage/mfkyo19/ マジックフェスト・京都2019 イベントカバレージ](mtg-jp.com) | *[https://mtg-jp.com/coverage/mfkyo19/ マジックフェスト・京都2019 イベントカバレージ](mtg-jp.com) | ||
*[https://ssl.bigmagic.net/magicfest/kyoto2019/ Magicfest Kyoto 2019](BIG MAGIC) | *[https://ssl.bigmagic.net/magicfest/kyoto2019/ Magicfest Kyoto 2019](BIG MAGIC) | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | + | {{2019シーズン}} | |
[[Category:グランプリ|きようと2019]] | [[Category:グランプリ|きようと2019]] |
2020年2月6日 (木) 08:25時点における最新版
グランプリ京都19/Grand Prix Kyoto 2019は、2019年に日本で開催されたスタンダードのグランプリ。
2日目進出者の使用率では、赤単アグロ(16.9%、タッチ黒・タッチ緑含む)とスゥルタイ・ミッドレンジ(16.7%)が2強となり、以下グルール・アグロ(12.1%)、エスパー・コントロール(10.7%)、ティムール再生(8.0%)と続いた(参考)。
グランプリ優勝回数1位タイ(当時)の渡辺雄也が決勝まで駒を進めたものの惜しくも敗れ、単独1位の達成はならなかった。大金星を成し遂げた対戦相手のBae Daekyeungは、グランプリ初出場にして見事優勝の座に輝くこととなった。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年3月23日~3月24日
- 会場:京都パルスプラザ
- 主催:ChannelFireball Events(主管:BIG MAGIC)
- フォーマット
- 参加者数:2054名
- ミシックチャンピオンシップバルセロナ19予選
- 来場アーティスト:Steve Argyle、Howard Lyon
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Bae Daekyeung (グルール・アグロ)
- 準優勝 渡辺雄也 (スゥルタイ・ミッドレンジ)
- 第3位 徳山善彦 (グルール・アグロ)
- 第4位 加藤健介 (ジェスカイ・コントロール)
- 第5位 Petr Sochůrek (スゥルタイ・ミッドレンジ)
- 第6位 原根健太 (スゥルタイ・ミッドレンジ)
- 第7位 前羽秀昭 (赤単アグロ)
- 第8位 覚前輝也 (赤単アグロタッチ黒)
[編集] 参考
- MagicFest Kyoto(ChannelFireball、英語)
- マジックフェスト・京都2019 イベントカバレージ(mtg-jp.com)
- Magicfest Kyoto 2019(BIG MAGIC)
- トーナメント記録
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |