利用者:Piyopiyo/sandbox
提供:MTG Wiki
世界選手権21/Magic World Championship XXVIIは、2021年にオンラインで開催された2020-21年シーズンの世界選手権。
目次 |
概要
マジック・プロリーグ20-21上位4名、ライバルズ・リーグ20-21上位4名、チャレンジャー・ガントレット21上位4名、MPLガントレット21上位3名、ライバルズ・ガントレット21優勝者1名の計16名のプレイヤーが参加した。
基本データ
日程
- 1日目
- ブースター・ドラフト3回戦、スタンダード2回戦がスイスドロー形式で行なわれる。
- 2日目
- スタンダード5回戦がスイスドロー形式で行なわれる。7勝を達成したプレイヤーは自動的に3日目に進出し、以降のスイス式ラウンドはプレイしない。7勝達成者と、残りのプレイヤーの上位による計4名が3日目のプレイオフに進出する。4位が同点だった場合は、スタンダードでタイブレークが行なわれる。
- 3日目
- スタンダードのダブル・エリミネーションで行なわれる。敗者側ブラケットおよびチャンピオンシップマッチは2マッチ先取で行なわれる。
参加者
順位 | プレイヤー名 | 招待事由 | スタンダードの使用デッキ |
---|---|---|---|
第3位 | Ondřej Stráský | マジック・プロリーグ20-21シーズン成績 | イゼット天啓 |
第3位 | Paulo Vitor Damo da Rosa | マジック・プロリーグ20-21シーズン成績 | 緑単アグロ |
第3位 | Gabriel Nassif | マジック・プロリーグ20-21シーズン成績 | グリクシス天啓 |
第3位 | Seth Manfield | マジック・プロリーグ20-21シーズン成績 | 緑単アグロ |
第3位 | Eli Kassis | ライバルズ・リーグ20-21シーズン成績 | グリクシス天啓 |
第3位 | Stanislav Cifka | ライバルズ・リーグ20-21シーズン成績 | イゼット天啓 |
第3位 | Matt Sperling | ライバルズ・リーグ20-21シーズン成績 | グリクシス天啓 |
第3位 | 高橋優太 | ライバルズ・リーグ20-21シーズン成績 | イゼット・ドラゴン |
第3位 | Sam Pardee | チャレンジャー・ガントレット21成績 | 緑単アグロ |
第3位 | 茂里憲之 | チャレンジャー・ガントレット21成績 | 白青ビートダウン |
第3位 | Arne Huschenbeth | チャレンジャー・ガントレット21成績 | イゼット天啓 |
第3位 | 佐藤啓輔 | チャレンジャー・ガントレット21成績 | イゼット天啓 |
第3位 | 井川良彦 | MPLガントレット21成績 | 白単アグロ |
第3位 | 佐藤レイ | MPLガントレット21成績 | 白単アグロ |
第3位 | Jean-Emmanuel Depraz | MPLガントレット21成績 | 青赤緑ビートダウン |
第3位 | Jan-Moritz Merkel | ライバルズ・ガントレット21成績 | グリクシス天啓 |
賞金
賞金額はすべてUSD。
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 70,000 |
2 | 40,000 |
3 | 25,000 |
4 | 18,000 |
5-6 | 13,500 |
7-8 | 10,000 |
9-12 | 7,500 |
13-16 | 5,000 |
総額 | 250,000 |
これらとは別に、各参加者に参加報酬として5万ドルが授与される。
脚注
参考
- Magic World Championship XXVII(MAGIC.gg、英語)
- 第27回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権(mtg-jp.com)
- トーナメント記録
2020年-2021年シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
チャンピオンシップ | ゼンディカーの夜明け - カルドハイム - ストリクスヘイヴン |
リーグ・ウィークエンド | ゼンディカーの夜明け - カルドハイム - ストリクスヘイヴン |
ガントレット | MPL - ライバルズ - チャレンジャー |
その他 | マジック・プロリーグ - ライバルズ・リーグ - 日本選手権20(秋 - 冬 - ファイナル) - 日本選手権21(SEASON1 - SEASON2) |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |