カード個別評価:新たなるファイレクシア
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(カード一覧追加。《燃え上がる憤怒の祭壇》については、《野リンゴの群勢》の例にならい、訂正が出ない限り印刷されたカード名を優先した。) |
|||
2行: | 2行: | ||
'''太字'''で表記されているカードは[[ファイレクシア/Phyrexia|ファイレクシア陣営]]、そうでないカードは[[ミラディン/Mirrodin|ミラディン陣営]]([[プレインズウォーカー (カード・タイプ)|プレインズウォーカー]]、[[基本土地]]を除く)に属します。 | '''太字'''で表記されているカードは[[ファイレクシア/Phyrexia|ファイレクシア陣営]]、そうでないカードは[[ミラディン/Mirrodin|ミラディン陣営]]([[プレインズウォーカー (カード・タイプ)|プレインズウォーカー]]、[[基本土地]]を除く)に属します。 | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
目次 | 目次 | ||
*[[#無色|無色]] - [[#無色・神話レア|神話レア]] | *[[#無色|無色]] - [[#無色・神話レア|神話レア]] | ||
9行: | 11行: | ||
*[[#赤|赤]] - [[#赤・コモン|コモン]]/[[#赤・アンコモン|アンコモン]]/[[#赤・レア|レア]]/[[#赤・神話レア|神話レア]] | *[[#赤|赤]] - [[#赤・コモン|コモン]]/[[#赤・アンコモン|アンコモン]]/[[#赤・レア|レア]]/[[#赤・神話レア|神話レア]] | ||
*[[#緑|緑]] - [[#緑・コモン|コモン]]/[[#緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑・レア|レア]]/[[#緑・神話レア|神話レア]] | *[[#緑|緑]] - [[#緑・コモン|コモン]]/[[#緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑・レア|レア]]/[[#緑・神話レア|神話レア]] | ||
− | *[[#多色|多色]] - [[# | + | *[[#多色|多色]] - [[#赤白・神話レア|赤白・神話レア]] |
*[[#アーティファクト|アーティファクト]] - [[#アーティファクト・コモン|コモン]]/[[#アーティファクト・アンコモン|アンコモン]]/[[#アーティファクト・レア|レア]]/[[#アーティファクト・神話レア|神話レア]] | *[[#アーティファクト|アーティファクト]] - [[#アーティファクト・コモン|コモン]]/[[#アーティファクト・アンコモン|アンコモン]]/[[#アーティファクト・レア|レア]]/[[#アーティファクト・神話レア|神話レア]] | ||
*[[#土地|土地]] - [[#土地・アンコモン|アンコモン]]/[[#基本土地|基本土地]] | *[[#土地|土地]] - [[#土地・アンコモン|アンコモン]]/[[#基本土地|基本土地]] | ||
==[[無色]]== | ==[[無色]]== | ||
− | + | 全1枚([[アーティファクト]]を除く) | |
− | + | ===無色・[[神話レア]]=== | |
1枚 | 1枚 | ||
− | + | *[[解放された者、カーン/Karn Liberated]] | |
− | [[解放された者、カーン/Karn Liberated]] | + | |
==[[白]]== | ==[[白]]== | ||
24行: | 25行: | ||
===白・[[コモン]]=== | ===白・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *'''[[金切り声の猛禽/Shriek Raptor]]''' | ||
+ | *'''[[強制された崇拝/Forced Worship]]''' | ||
+ | *'''[[磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire]]''' | ||
+ | *'''[[使徒の祝福/Apostle's Blessing]]''' | ||
+ | *'''[[戦争報告/War Report]]''' | ||
+ | *'''[[倒れし者の記憶/Remember the Fallen]]''' | ||
+ | *'''[[探知の接合者/Sensor Splicer]]''' | ||
+ | *'''[[敗残のレオニン/Lost Leonin]]''' | ||
+ | *'''[[縫合の僧侶/Suture Priest]]''' | ||
+ | *'''[[ロクソドンの改宗者/Loxodon Convert]]''' | ||
===白・[[アンコモン]]=== | ===白・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *[[オーリオックの生き残り/Auriok Survivors]] | ||
+ | *'''[[砕けた天使/Shattered Angel]]''' | ||
+ | *'''[[急送/Dispatch]]''' | ||
+ | *'''[[骨髄の破片/Marrow Shards]]''' | ||
+ | *'''[[審問官の総督/Inquisitor Exarch]]''' | ||
+ | *'''[[相応の敬意/Due Respect]]''' | ||
+ | *'''[[大聖堂の皮膜/Cathedral Membrane]]''' | ||
+ | *'''[[排他の儀式/Exclusion Ritual]]''' | ||
+ | *'''[[練達の接合者/Master Splicer]]''' | ||
===白・[[レア]]=== | ===白・[[レア]]=== | ||
5枚 | 5枚 | ||
+ | *[[純鋼の聖騎士/Puresteel Paladin]] | ||
+ | *'''[[ノーンの別館/Norn's Annex]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの非生/Phyrexian Unlife]]''' | ||
+ | *'''[[別館の大長/Chancellor of the Annex]]''' | ||
+ | *'''[[刃の接合者/Blade Splicer]]''' | ||
===白・[[神話レア]]=== | ===白・[[神話レア]]=== | ||
1枚 | 1枚 | ||
+ | *'''[[大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite]]''' | ||
==[[青]]== | ==[[青]]== | ||
38行: | 64行: | ||
===青・[[コモン]]=== | ===青・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *'''[[ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe]]''' | ||
+ | *'''[[荒廃の工作員/Blighted Agent]]''' | ||
+ | *'''[[蒸気の絡みつき/Vapor Snag]]''' | ||
+ | *'''[[心理の障壁/Psychic Barrier]]''' | ||
+ | *'''[[脊柱の飛行機械/Spined Thopter]]''' | ||
+ | *'''[[尖塔の監視者/Spire Monitor]]''' | ||
+ | *'''[[突き刺しモズ/Impaler Shrike]]''' | ||
+ | *'''[[つながれた喉首追い/Chained Throatseeker]]''' | ||
+ | *[[防御姿勢/Defensive Stance]] | ||
+ | *'''[[無感覚の投薬/Numbing Dose]]''' | ||
===青・[[アンコモン]]=== | ===青・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *'''[[銀白の突然変異/Argent Mutation]]''' | ||
+ | *'''[[詐欺師の総督/Deceiver Exarch]]''' | ||
+ | *'''[[精神的つまづき/Mental Misstep]]''' | ||
+ | *'''[[精神間引き/Mindculling]]''' | ||
+ | *'''[[堕落した決意/Corrupted Resolve]]''' | ||
+ | *'''[[翼の接合者/Wing Splicer]]''' | ||
+ | *'''[[テゼレットの計略/Tezzeret's Gambit]]''' | ||
+ | *'''[[病毒のドレイク/Viral Drake]]''' | ||
+ | *[[霊気の武装/Arm with AEther]] | ||
===青・[[レア]]=== | ===青・[[レア]]=== | ||
5枚 | 5枚 | ||
+ | *'''[[異種移植/Xenograft]]''' | ||
+ | *'''[[心理的手術/Psychic Surgery]]''' | ||
+ | *'''[[尖塔の大長/Chancellor of the Spires]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの摂取者/Phyrexian Ingester]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph]]''' | ||
===青・[[神話レア]]=== | ===青・[[神話レア]]=== | ||
1枚 | 1枚 | ||
+ | *'''[[核の占い師、ジン=ギタクシアス/Jin-Gitaxias, Core Augur]]''' | ||
==[[黒]]== | ==[[黒]]== | ||
52行: | 103行: | ||
===黒・[[コモン]]=== | ===黒・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *'''[[寄生的移植/Parasitic Implant]]''' | ||
+ | *'''[[狂気コウモリ/Dementia Bat]]''' | ||
+ | *'''[[ゲスの評決/Geth's Verdict]]''' | ||
+ | *'''[[邪悪の気配/Evil Presence]]''' | ||
+ | *'''[[髄掘り/Pith Driller]]''' | ||
+ | *'''[[死の犬/Mortis Dogs]]''' | ||
+ | *'''[[大霊堂のスカージ/Vault Skirge]]''' | ||
+ | *'''[[毒の屍賊/Toxic Nim]]''' | ||
+ | *'''[[不気味な苦悩/Grim Affliction]]''' | ||
+ | *'''[[盲目の盲信者/Blind Zealot]]''' | ||
===黒・[[アンコモン]]=== | ===黒・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *'''[[蔑み/Despise]]''' | ||
+ | *'''[[囁く死霊/Whispering Specter]]''' | ||
+ | *'''[[シェオルドレッドの刈り取るもの/Reaper of Sheoldred]]''' | ||
+ | *'''[[死後の一突き/Postmortem Lunge]]''' | ||
+ | *'''[[四肢切断/Dismember]]''' | ||
+ | *'''[[胆液の爆発/Ichor Explosion]]''' | ||
+ | *'''[[納墓の総督/Entomber Exarch]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの愛撫/Caress of Phyrexia]]''' | ||
*'''[[隷属/Enslave]]''' | *'''[[隷属/Enslave]]''' | ||
===黒・[[レア]]=== | ===黒・[[レア]]=== | ||
5枚 | 5枚 | ||
+ | *'''[[ぎらつく油/Glistening Oil]]''' | ||
+ | *'''[[外科的摘出/Surgical Extraction]]''' | ||
+ | *'''[[生命の終焉/Life's Finale]]''' | ||
+ | *'''[[ドロスの大長/Chancellor of the Dross]]''' | ||
+ | *'''[[法務官の掌握/Praetor's Grasp]]''' | ||
===黒・[[神話レア]]=== | ===黒・[[神話レア]]=== | ||
2枚 | 2枚 | ||
+ | *'''[[囁く者、シェオルドレッド/Sheoldred, Whispering One]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの抹消者/Phyrexian Obliterator]]''' | ||
==[[赤]]== | ==[[赤]]== | ||
67行: | 143行: | ||
===赤・[[コモン]]=== | ===赤・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *'''[[オーガの使用人/Ogre Menial]]''' | ||
+ | *'''[[剃刀の豚/Razor Swine]]''' | ||
+ | *'''[[切りつける豹/Slash Panther]]''' | ||
+ | *'''[[屑鉄場の斉射/Scrapyard Salvo]]''' | ||
+ | *'''[[勝利の破壊/Victorious Destruction]]''' | ||
+ | *'''[[焼炉の悪獣/Furnace Scamp]]''' | ||
+ | *'''[[石弾化/Artillerize]]''' | ||
+ | *'''[[電位の負荷/Volt Charge]]''' | ||
+ | *'''[[炎生まれのバイロン/Flameborn Viron]]''' | ||
+ | *'''[[無情な侵略/Ruthless Invasion]]''' | ||
+ | |||
===赤・[[アンコモン]]=== | ===赤・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *[[ヴァルショクの難民/Vulshok Refugee]] | ||
+ | *'''[[ウラブラスクの僧侶/Priest of Urabrask]]''' | ||
+ | *'''[[堕ちたる鉄術士/Fallen Ferromancer]]''' | ||
+ | *'''[[攻撃的な行動/Act of Aggression]]''' | ||
+ | *'''[[責め苦の総督/Tormentor Exarch]]''' | ||
+ | *[[大地のうねり/Geosurge]] | ||
+ | *'''[[はらわた撃ち/Gut Shot]]''' | ||
+ | *'''[[憤怒の抽出機/Rage Extractor]]''' | ||
+ | *[[鞭打ち炎/Whipflare]] | ||
===赤・[[レア]]=== | ===赤・[[レア]]=== | ||
5枚 | 5枚 | ||
+ | *'''[[金屑の悪鬼/Slag Fiend]]''' | ||
+ | *[[棍棒での殴り合い/Bludgeon Brawl]] | ||
+ | *'''[[侵略の寄生虫/Invader Parasite]]''' | ||
+ | *'''[[溶鉱炉の大長/Chancellor of the Forge]]''' | ||
+ | *'''[[溶鉄鋼のドラゴン/Moltensteel Dragon]]''' | ||
===赤・[[神話レア]]=== | ===赤・[[神話レア]]=== | ||
1枚 | 1枚 | ||
+ | *'''[[隠れしウラブラスク/Urabrask the Hidden]]''' | ||
==[[緑]]== | ==[[緑]]== | ||
− | + | 全25枚 | |
===緑・[[コモン]]=== | ===緑・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *[[ヴィリジアンの収穫/Viridian Harvest]] | ||
+ | *'''[[ヴィリジアンの背信者/Viridian Betrayers]]''' | ||
+ | *'''[[大槌の接合者/Maul Splicer]]''' | ||
+ | *'''[[ぎらつかせのエルフ/Glistener Elf]]''' | ||
+ | *'''[[グリッサの嘲笑/Glissa's Scorn]]''' | ||
+ | *'''[[死の頭巾のコブラ/Death-Hood Cobra]]''' | ||
+ | *'''[[血吸いの噛み付き/Leeching Bite]]''' | ||
+ | *'''[[とどろくタナドン/Thundering Tanadon]]''' | ||
+ | *'''[[腐敗したヒストリクス/Rotted Hystrix]]''' | ||
+ | *'''[[変異原性の成長/Mutagenic Growth]]''' | ||
===緑・[[アンコモン]]=== | ===緑・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *'''[[内にいる獣/Beast Within]]''' | ||
+ | *'''[[生命の接合者/Vital Splicer]]''' | ||
+ | *'''[[脊柱噛み/Spinebiter]]''' | ||
+ | *'''[[大軍の功績/Triumph of the Hordes]]''' | ||
+ | *'''[[非道の総督/Brutalizer Exarch]]''' | ||
+ | *'''[[腐食の突風/Corrosive Gale]]''' | ||
+ | *'''[[マイコシンスの悪鬼/Mycosynth Fiend]]''' | ||
+ | *[[緑柄の練習生/Greenhilt Trainee]] | ||
+ | *'''[[有毒の蘇生/Noxious Revival]]''' | ||
===緑・[[レア]]=== | ===緑・[[レア]]=== | ||
− | + | 5枚 | |
+ | *'''[[絡み森の大長/Chancellor of the Tangle]]''' | ||
+ | *'''[[出産の殻/Birthing Pod]]''' | ||
+ | *[[シルヴォクののけ者、メリーラ/Melira, Sylvok Outcast]] | ||
+ | *'''[[新鮮な肉/Fresh Meat]]''' | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの群れの王/Phyrexian Swarmlord]]''' | ||
===緑・[[神話レア]]=== | ===緑・[[神話レア]]=== | ||
1枚 | 1枚 | ||
+ | *'''[[飢餓の声、ヴォリンクレックス/Vorinclex, Voice of Hunger]]''' | ||
==[[多色]]== | ==[[多色]]== | ||
全1枚 | 全1枚 | ||
− | ===[[ | + | ===[[赤白]]・[[神話レア]]=== |
1枚 | 1枚 | ||
+ | *[[覇者、ジョー・カディーン/Jor Kadeen, the Prevailer]] | ||
==[[アーティファクト]]== | ==[[アーティファクト]]== | ||
− | + | 全36枚([[有色]][[アーティファクト]]を除く) | |
− | + | ||
===アーティファクト・[[コモン]]=== | ===アーティファクト・[[コモン]]=== | ||
10枚 | 10枚 | ||
+ | *'''[[グレムリン地雷/Gremlin Mine]]''' | ||
+ | *'''[[強欲な魂喰い/Insatiable Souleater]]''' | ||
+ | *'''[[黒死病の魂喰い/Pestilent Souleater]]''' | ||
+ | *'''[[焼身の魂喰い/Immolating Souleater]]''' | ||
+ | *'''[[侵害の魂喰い/Trespassing Souleater]]''' | ||
+ | *[[清純のタリスマン/Pristine Talisman]] | ||
+ | *'''[[ファイレクシアの大男/Phyrexian Hulk]]''' | ||
+ | *[[浮上マイア/Hovermyr]] | ||
+ | *'''[[マイコシンスの水源/Mycosynth Wellspring]]''' | ||
+ | *'''[[まばゆい魂喰い/Blinding Souleater]]''' | ||
===アーティファクト・[[アンコモン]]=== | ===アーティファクト・[[アンコモン]]=== | ||
− | + | 14枚 | |
+ | *'''[[うねりの結節/Surge Node]]''' | ||
+ | *'''[[窯歩き/Kiln Walker]]''' | ||
+ | *'''[[鎌切り/Sickleslicer]]''' | ||
+ | *'''[[限界無き力の祭殿/Shrine of Limitless Power]]''' | ||
+ | *[[合金のマイア/Alloy Myr]] | ||
+ | *'''[[孤立の監房/Isolation Cell]]''' | ||
+ | *'''[[際限無き成長の祭殿/Shrine of Boundless Growth]]''' | ||
+ | *'''[[屍襲い/Necropouncer]]''' | ||
+ | *'''[[精神クランク/Mindcrank]]''' | ||
+ | *[[ダークスティールの秘宝/Darksteel Relic]] | ||
+ | *'''[[忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions]]''' | ||
+ | *'''[[貫く幻視の祭殿/Shrine of Piercing Vision]]''' | ||
+ | *'''[[変換室/Conversion Chamber]]''' | ||
+ | *'''[[燃え上がる憤怒の祭壇/Shrine of Burning Rage]]''' | ||
===アーティファクト・[[レア]]=== | ===アーティファクト・[[レア]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
+ | *[[かごの中の太陽/Caged Sun]] | ||
+ | *'''[[倦怠の宝珠/Torpor Orb]]''' | ||
+ | *'''[[呪詛の寄生虫/Hex Parasite]]''' | ||
+ | *'''[[呪文滑り/Spellskite]]''' | ||
+ | *'''[[前兆の機械/Omen Machine]]''' | ||
+ | *'''[[魂の導管/Soul Conduit]]''' | ||
+ | *[[マイアの超越種/Myr Superion]] | ||
+ | *[[巻き戻しの時計/Unwinding Clock]] | ||
+ | *'''[[鞭打ち悶え/Lashwrithe]]''' | ||
===アーティファクト・[[神話レア]]=== | ===アーティファクト・[[神話レア]]=== | ||
3枚 | 3枚 | ||
+ | *'''[[殴打頭蓋/Batterskull]]''' | ||
+ | *'''[[刻まれた大怪物/Etched Monstrosity]]''' | ||
+ | *[[戦争と平和の剣/Sword of War and Peace]] | ||
==[[土地]]== | ==[[土地]]== | ||
− | + | 全11枚 | |
===土地・[[アンコモン]]=== | ===土地・[[アンコモン]]=== | ||
1枚 | 1枚 | ||
− | * | + | *[[ファイレクシアの核/Phyrexia's Core]] |
===[[基本土地]]=== | ===[[基本土地]]=== |
2011年5月3日 (火) 00:37時点における版
新たなるファイレクシア カードリスト 全175枚
太字で表記されているカードはファイレクシア陣営、そうでないカードはミラディン陣営(プレインズウォーカー、基本土地を除く)に属します。
目次
- 無色 - 神話レア
- 白 - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 青 - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 黒 - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 赤 - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 緑 - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 多色 - 赤白・神話レア
- アーティファクト - コモン/アンコモン/レア/神話レア
- 土地 - アンコモン/基本土地
無色
全1枚(アーティファクトを除く)
無色・神話レア
1枚
白
全25枚
白・コモン
10枚
- 金切り声の猛禽/Shriek Raptor
- 強制された崇拝/Forced Worship
- 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire
- 使徒の祝福/Apostle's Blessing
- 戦争報告/War Report
- 倒れし者の記憶/Remember the Fallen
- 探知の接合者/Sensor Splicer
- 敗残のレオニン/Lost Leonin
- 縫合の僧侶/Suture Priest
- ロクソドンの改宗者/Loxodon Convert
白・アンコモン
9枚
- オーリオックの生き残り/Auriok Survivors
- 砕けた天使/Shattered Angel
- 急送/Dispatch
- 骨髄の破片/Marrow Shards
- 審問官の総督/Inquisitor Exarch
- 相応の敬意/Due Respect
- 大聖堂の皮膜/Cathedral Membrane
- 排他の儀式/Exclusion Ritual
- 練達の接合者/Master Splicer
白・レア
5枚
- 純鋼の聖騎士/Puresteel Paladin
- ノーンの別館/Norn's Annex
- ファイレクシアの非生/Phyrexian Unlife
- 別館の大長/Chancellor of the Annex
- 刃の接合者/Blade Splicer
白・神話レア
1枚
青
全25枚
青・コモン
10枚
- ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe
- 荒廃の工作員/Blighted Agent
- 蒸気の絡みつき/Vapor Snag
- 心理の障壁/Psychic Barrier
- 脊柱の飛行機械/Spined Thopter
- 尖塔の監視者/Spire Monitor
- 突き刺しモズ/Impaler Shrike
- つながれた喉首追い/Chained Throatseeker
- 防御姿勢/Defensive Stance
- 無感覚の投薬/Numbing Dose
青・アンコモン
9枚
- 銀白の突然変異/Argent Mutation
- 詐欺師の総督/Deceiver Exarch
- 精神的つまづき/Mental Misstep
- 精神間引き/Mindculling
- 堕落した決意/Corrupted Resolve
- 翼の接合者/Wing Splicer
- テゼレットの計略/Tezzeret's Gambit
- 病毒のドレイク/Viral Drake
- 霊気の武装/Arm with AEther
青・レア
5枚
- 異種移植/Xenograft
- 心理的手術/Psychic Surgery
- 尖塔の大長/Chancellor of the Spires
- ファイレクシアの摂取者/Phyrexian Ingester
- ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph
青・神話レア
1枚
黒
全26枚
黒・コモン
10枚
- 寄生的移植/Parasitic Implant
- 狂気コウモリ/Dementia Bat
- ゲスの評決/Geth's Verdict
- 邪悪の気配/Evil Presence
- 髄掘り/Pith Driller
- 死の犬/Mortis Dogs
- 大霊堂のスカージ/Vault Skirge
- 毒の屍賊/Toxic Nim
- 不気味な苦悩/Grim Affliction
- 盲目の盲信者/Blind Zealot
黒・アンコモン
9枚
- 蔑み/Despise
- 囁く死霊/Whispering Specter
- シェオルドレッドの刈り取るもの/Reaper of Sheoldred
- 死後の一突き/Postmortem Lunge
- 四肢切断/Dismember
- 胆液の爆発/Ichor Explosion
- 納墓の総督/Entomber Exarch
- ファイレクシアの愛撫/Caress of Phyrexia
- 隷属/Enslave
黒・レア
5枚
- ぎらつく油/Glistening Oil
- 外科的摘出/Surgical Extraction
- 生命の終焉/Life's Finale
- ドロスの大長/Chancellor of the Dross
- 法務官の掌握/Praetor's Grasp
黒・神話レア
2枚
赤
全25枚
赤・コモン
10枚
- オーガの使用人/Ogre Menial
- 剃刀の豚/Razor Swine
- 切りつける豹/Slash Panther
- 屑鉄場の斉射/Scrapyard Salvo
- 勝利の破壊/Victorious Destruction
- 焼炉の悪獣/Furnace Scamp
- 石弾化/Artillerize
- 電位の負荷/Volt Charge
- 炎生まれのバイロン/Flameborn Viron
- 無情な侵略/Ruthless Invasion
赤・アンコモン
9枚
- ヴァルショクの難民/Vulshok Refugee
- ウラブラスクの僧侶/Priest of Urabrask
- 堕ちたる鉄術士/Fallen Ferromancer
- 攻撃的な行動/Act of Aggression
- 責め苦の総督/Tormentor Exarch
- 大地のうねり/Geosurge
- はらわた撃ち/Gut Shot
- 憤怒の抽出機/Rage Extractor
- 鞭打ち炎/Whipflare
赤・レア
5枚
- 金屑の悪鬼/Slag Fiend
- 棍棒での殴り合い/Bludgeon Brawl
- 侵略の寄生虫/Invader Parasite
- 溶鉱炉の大長/Chancellor of the Forge
- 溶鉄鋼のドラゴン/Moltensteel Dragon
赤・神話レア
1枚
緑
全25枚
緑・コモン
10枚
- ヴィリジアンの収穫/Viridian Harvest
- ヴィリジアンの背信者/Viridian Betrayers
- 大槌の接合者/Maul Splicer
- ぎらつかせのエルフ/Glistener Elf
- グリッサの嘲笑/Glissa's Scorn
- 死の頭巾のコブラ/Death-Hood Cobra
- 血吸いの噛み付き/Leeching Bite
- とどろくタナドン/Thundering Tanadon
- 腐敗したヒストリクス/Rotted Hystrix
- 変異原性の成長/Mutagenic Growth
緑・アンコモン
9枚
- 内にいる獣/Beast Within
- 生命の接合者/Vital Splicer
- 脊柱噛み/Spinebiter
- 大軍の功績/Triumph of the Hordes
- 非道の総督/Brutalizer Exarch
- 腐食の突風/Corrosive Gale
- マイコシンスの悪鬼/Mycosynth Fiend
- 緑柄の練習生/Greenhilt Trainee
- 有毒の蘇生/Noxious Revival
緑・レア
5枚
- 絡み森の大長/Chancellor of the Tangle
- 出産の殻/Birthing Pod
- シルヴォクののけ者、メリーラ/Melira, Sylvok Outcast
- 新鮮な肉/Fresh Meat
- ファイレクシアの群れの王/Phyrexian Swarmlord
緑・神話レア
1枚
多色
全1枚
赤白・神話レア
1枚
アーティファクト
アーティファクト・コモン
10枚
- グレムリン地雷/Gremlin Mine
- 強欲な魂喰い/Insatiable Souleater
- 黒死病の魂喰い/Pestilent Souleater
- 焼身の魂喰い/Immolating Souleater
- 侵害の魂喰い/Trespassing Souleater
- 清純のタリスマン/Pristine Talisman
- ファイレクシアの大男/Phyrexian Hulk
- 浮上マイア/Hovermyr
- マイコシンスの水源/Mycosynth Wellspring
- まばゆい魂喰い/Blinding Souleater
アーティファクト・アンコモン
14枚
- うねりの結節/Surge Node
- 窯歩き/Kiln Walker
- 鎌切り/Sickleslicer
- 限界無き力の祭殿/Shrine of Limitless Power
- 合金のマイア/Alloy Myr
- 孤立の監房/Isolation Cell
- 際限無き成長の祭殿/Shrine of Boundless Growth
- 屍襲い/Necropouncer
- 精神クランク/Mindcrank
- ダークスティールの秘宝/Darksteel Relic
- 忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions
- 貫く幻視の祭殿/Shrine of Piercing Vision
- 変換室/Conversion Chamber
- 燃え上がる憤怒の祭壇/Shrine of Burning Rage
アーティファクト・レア
9枚
- かごの中の太陽/Caged Sun
- 倦怠の宝珠/Torpor Orb
- 呪詛の寄生虫/Hex Parasite
- 呪文滑り/Spellskite
- 前兆の機械/Omen Machine
- 魂の導管/Soul Conduit
- マイアの超越種/Myr Superion
- 巻き戻しの時計/Unwinding Clock
- 鞭打ち悶え/Lashwrithe
アーティファクト・神話レア
3枚
土地
全11枚
土地・アンコモン
1枚
基本土地
10枚
- 平地/Plains×2種
- 島/Island×2種
- 沼/Swamp×2種
- 山/Mountain×2種
- 森/Forest×2種