12Knights
提供:MTG Wiki
(→サンプルレシピ) |
(→サンプルレシピ) |
||
235行: | 235行: | ||
**[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[アイスエイジ・ブロック]]+[[ミラージュ]]) | **[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[アイスエイジ・ブロック]]+[[ミラージュ]]) | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (19) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[黒騎士/Black Knight]] | + | |4||[[黒騎士/Black Knight]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[アーグの盗賊団/Erg Raiders]] | + | |3||[[アーグの盗賊団/Erg Raiders]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[惑乱の死霊/Hypnotic Specter]] | + | |4||[[惑乱の死霊/Hypnotic Specter]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[Order of the Ebon Hand]] | + | |4||[[Order of the Ebon Hand]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald]] | + | |4||[[ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffeedd"|呪文 (13) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[押し寄せる砂/Choking Sands]] | + | |4||[[押し寄せる砂/Choking Sands]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[Contagion]] | + | |2||[[Contagion]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[暗黒の儀式/Dark Ritual]] | + | |3||[[暗黒の儀式/Dark Ritual]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[生命吸収/Drain Life]] | + | |1||[[生命吸収/Drain Life]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[Hymn to Tourach]] | + | |1||[[Hymn to Tourach]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[恐怖/Terror]] | + | |2||[[恐怖/Terror]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeeeee"|エンチャント・アーティファクト (7) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[不吉の月/Bad Moon]] | + | |4||[[不吉の月/Bad Moon]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ネクロポーテンス/Necropotence]] | + | |2||[[ネクロポーテンス/Necropotence]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk]] | + | |1||[[ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地 (21) | |
|- | |- | ||
− | |16||[[沼/Swamp]] | + | |16||[[沼/Swamp]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[露天鉱床/Strip Mine]] | + | |1||[[露天鉱床/Strip Mine]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ミシュラの工廠/Mishra's Factory]] | + | |4||[[ミシュラの工廠/Mishra's Factory]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|サイドボード | |
|- | |- | ||
− | |1||[[黒の万力/Black Vise]] | + | |1||[[黒の万力/Black Vise]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[Contagion]] | + | |2||[[Contagion]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[Demonic Consultation]] | + | |2||[[Demonic Consultation]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[Dystopia]] | + | |4||[[Dystopia]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[憂鬱/Gloom]] | + | |2||[[憂鬱/Gloom]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[Infernal Darkness]] | + | |2||[[Infernal Darkness]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ネクロポーテンス/Necropotence]] | + | |1||[[ネクロポーテンス/Necropotence]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[Zuran Orb]] | + | |1||[[Zuran Orb]] |
|} | |} | ||
2008年3月14日 (金) 22:35時点における版
目次 |
12Knights
黎明期に存在したウィニーデッキの1つ。 3種12枚の騎士を用いているのが特徴で、デッキ名もそこから来ている。 (ただし、厳密にはうち4体は当時は騎士ではなかった。) 白と黒に存在するが、多くの場合白のスタンダード版を指す。
白 [#White]
白版で使われるのは白騎士/White KnightとOrder of Leitbur、白き盾の騎士団/Order of the White Shield。
クリーチャー — 人間(Human) 騎士(Knight)
先制攻撃(このクリーチャーは、先制攻撃を持たないクリーチャーより先に戦闘ダメージを与える。)
プロテクション(黒)(このクリーチャーは黒のものに対して、ブロックされず、対象にならず、ダメージを与えられず、エンチャントされない。)
クリーチャー — 人間(Human) 騎士(Knight)
プロテクション(黒)
(白):白き盾の騎士団はターン終了時まで先制攻撃を得る。
(白)(白):白き盾の騎士団はターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。
クリーチャー — 人間(Human) クレリック(Cleric) 騎士(Knight)
プロテクション(黒)
(白):Order of Leitburはターン終了時まで先制攻撃を得る。
(白)(白):Order of Leitburはターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。
いずれもプロテクション(黒)を持ち、黒(当時は特にネクロ)が流行したときにアンチデッキとして用いられた。
スタンダード [#White-Standard]
ネクロが上位を占めネクロの夏とまで呼ばれた世界選手権96を制している。
白では標準装備と言ってもいい解呪/Disenchantによって、ネクロのキーカードであるネクロポーテンス/Necropotenceや、ネクロの中でも特に当時流行していたネクロディスクのネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskを破壊できるのもポイント。
また、黒以外のデッキにも上記の12体のプロテクションが生かせるように、青をタッチし臨機応変/Sleight of Mindするバージョンも存在する。
- 上記の世界選手権96を制したのも、青をタッチし臨機応変を入れたものである。
だが、このデッキによって世界チャンピオンになったTom Chanphengは、デッキ登録の際に唯一の青マナ発生源であるアダーカー荒原/Adarkar Wastesを書き忘れ、このデッキを完全な白単色としてプレイして世界選手権を戦った。 それでも優勝したということは、彼の実力もさることながらネクロの使用率がいかに高かったかを物語っている。
サンプルレシピ
- 備考
- [[1]] 優勝(参考)
- 使用者:Tom Chanpheng
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (20) | |
4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions |
4 | 白騎士/White Knight |
4 | Order of Leitbur |
4 | 白き盾の騎士団/Order of the White Shield |
2 | セラの天使/Serra Angel |
2 | Phyrexian War Beast |
インスタント・ソーサリー (13) | |
4 | 剣を鍬に/Swords to Plowshares |
1 | 増援/Reinforcements |
1 | 臨機応変/Sleight of Mind |
4 | 解呪/Disenchant |
1 | 復仇/Reprisal |
1 | 天秤/Balance |
1 | ハルマゲドン/Armageddon |
エンチャント・アーティファクト (3) | |
1 | 土地税/Land Tax |
1 | Zuran Orb |
1 | Lodestone Bauble |
土地 (24) | |
15 | 平地/Plains |
4 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory |
4 | 露天鉱床/Strip Mine |
1 | Kjeldoran Outpost |
サイドボード | |
1 | 臨機応変/Sleight of Mind |
4 | 神への捧げ物/Divine Offering |
1 | 復仇/Reprisal |
1 | 流刑/Exile |
1 | 魂の絆/Spirit Link |
1 | Energy Storm |
2 | アレンスンのオーラ/Arenson's Aura |
1 | 黒の万力/Black Vise |
2 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows |
1 | Kjeldoran Outpost |
- サイドボードの神への捧げ物/Divine Offeringはネクロ対策の一環。
ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskや、制限カードの象牙の塔/Ivory TowerやZuran Orbに確実に対処することができる。
エクステンデッド [#White-Extended]
デュアルランドの存在により、他の色をタッチして2〜3色で組まれることも多かった。
サンプルレシピ
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (16) | |
4 | サバンナ・ライオン/Savannah Lions |
4 | 白騎士/White Knight |
4 | Order of Leitbur |
4 | 白き盾の騎士団/Order of the White Shield |
呪文 (24) | |
1 | ハルマゲドン/Armageddon |
2 | 支配魔法/Control Magic |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
2 | 解呪/Disenchant |
2 | 火の玉/Fireball |
4 | 稲妻/Lightning Bolt |
2 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows |
2 | 剣を鍬に/Swords to Plowshares |
4 | 税収/Tithe |
土地 (24) | |
4 | 氾濫原/Flood Plain |
3 | Kjeldoran Outpost |
2 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory |
2 | 平地/Plains |
4 | Plateau |
4 | Tundra |
1 | 知られざる楽園/Undiscovered Paradise |
4 | Volcanic Island |
サイドボード | |
3 | ミシュラのアンク/Ankh of Mishra |
2 | 解呪/Disenchant |
2 | 名誉の道行き/Honorable Passage |
2 | 水流破/Hydroblast |
2 | 因果応報/Karma |
3 | 紅蓮破/Pyroblast |
1 | 静寂/Serenity |
黒 [#Black]
黒版で使われるのは黒騎士/Black KnightとOrder of the Ebon Hand、ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald。
クリーチャー — 人間(Human) 騎士(Knight)
先制攻撃(このクリーチャーは、先制攻撃を持たないクリーチャーより先に戦闘ダメージを与える。)
プロテクション(白)(このクリーチャーは白のものに対して、ブロックされず、対象にならず、ダメージを与えられず、エンチャントされない。)
クリーチャー — クレリック(Cleric) 騎士(Knight)
プロテクション(白)
(黒):Order of the Ebon Handはターン終了時まで先制攻撃を得る。
(黒)(黒):Order of the Ebon Handはターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。
クリーチャー — 人間(Human) 騎士(Knight)
プロテクション(白)
(黒):ストロームガルドの騎士はターン終了時まで先制攻撃を得る。
(黒)(黒):ストロームガルドの騎士はターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。
また、当時の黒を代表するカードであるネクロポーテンス/Necropotenceを使用したネクロウィニー型も多かった。
エンチャント
あなたのドロー・ステップを飛ばす。
あなたがカードを捨てるたび、あなたの墓地にあるそのカードを追放する。
1点のライフを支払う:あなたのライブラリーの一番上のカードを裏向きのまま追放する。あなたの次の終了ステップの開始時に、そのカードをあなたの手札に加える。
いずれもプロテクション(白)を持ち、白(当時は白ウィニーやカウンターポスト)に対するアンチデッキである。 また、白がそこまで環境を支配していなくても用いられることもあった。 これは、余った暗黒の儀式/Dark Ritualやネクロポーテンスで引いた土地と、Order of the Ebon Hand及びストロームガルドの騎士との相性が良いためである。
スタンダード [#Black-Standard]
サンプルレシピ
- 備考
- [[3]] ベスト4(参考)
- 使用者:Brian Hacker
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (19) | |
4 | 黒騎士/Black Knight |
3 | アーグの盗賊団/Erg Raiders |
4 | 惑乱の死霊/Hypnotic Specter |
4 | Order of the Ebon Hand |
4 | ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald |
呪文 (13) | |
4 | 押し寄せる砂/Choking Sands |
2 | Contagion |
3 | 暗黒の儀式/Dark Ritual |
1 | 生命吸収/Drain Life |
1 | Hymn to Tourach |
2 | 恐怖/Terror |
エンチャント・アーティファクト (7) | |
4 | 不吉の月/Bad Moon |
2 | ネクロポーテンス/Necropotence |
1 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
土地 (21) | |
16 | 沼/Swamp |
1 | 露天鉱床/Strip Mine |
4 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory |
サイドボード | |
1 | 黒の万力/Black Vise |
2 | Contagion |
2 | Demonic Consultation |
4 | Dystopia |
2 | 憂鬱/Gloom |
2 | Infernal Darkness |
1 | ネクロポーテンス/Necropotence |
1 | Zuran Orb |
- ネクロポーテンス/Necropotenceをドローに使用するネクロウィニー型のデッキ。
エクステンデッド [#Black-Extended]
ソーサリー
この呪文を唱えるためのコストは、2つ目以降の対象1つにつき(1)多くなる。
クリーチャーやプレインズウォーカーやプレイヤーのうち望む数を対象とする。火の玉はそれらにそれぞれ、X点を端数を切り捨てて均等に割った点数のダメージを与える。
サンプルレシピ
aligen="center" | LEFT: | |
メインデッキ (60) | ||
クリーチャー (19) | ||
4 | 黒騎士/Black Knight | |
4 | Order of the Ebon Hand | |
4 | ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald | |
3 | アーグの盗賊団/Erg Raiders | |
2 | 墜ちたるアスカーリ/Fallen Askari | |
1 | ネクラタル/Nekrataal | |
1 | 祭影師ギルドの魔道士/Shadow Guildmage | |
インスタント・ソーサリー (15) | ||
4 | Hymn to Tourach | |
2 | Demonic Consultation | |
1 | Contagion | |
4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
2 | 火の玉/Fireball | |
1 | 火葬/Incinerate | |
1 | 地震/Earthquake | |
エンチャント・アーティファクト (5) | ||
3 | 不吉の月/Bad Moon | |
2 | ネクロポーテンス/Necropotence | |
土地 (21) | ||
9 | 沼/Swamp | |
4 | Badlands | |
2 | 硫黄泉/Sulfurous Springs | |
2 | 知られざる楽園/Undiscovered Paradise | |
2 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory |
(サイドボードは不明)