セレズニア対立
提供:MTG Wiki
(トーク) |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
=セレズニア対立(Ghazi-Glare)= | =セレズニア対立(Ghazi-Glare)= | ||
− | [[ | + | [[ラヴニカ:ギルドの都]]で登場した[[セレズニア議事会/The Selesnya Conclave|セレズニア]][[ギルド/Guild|ギルド]]の[[カード]]を多数使用した[[セレズニアカラー|白緑]]の中速[[ビート・コントロール]][[デッキ]]。 |
「対立」とあるが、[[対立/Opposition]]の類似品である[[制圧の輝き/Glare of Subdual]]を使用している。 | 「対立」とあるが、[[対立/Opposition]]の類似品である[[制圧の輝き/Glare of Subdual]]を使用している。 | ||
14行: | 14行: | ||
{{#card:Vitu-Ghazi, the City-Tree}} | {{#card:Vitu-Ghazi, the City-Tree}} | ||
− | 序盤から[[軽い|軽量]][[ | + | 序盤から[[軽い|軽量]][[クリーチャー]]を[[展開]]しつつ[[土地|ランド]][[マナ加速|ブースト]]し、[[制圧の輝き/Glare of Subdual]]で[[ブロッカー]]を排除しつつ[[殴る|殴り]]倒すのが基本戦術。 |
− | [[ | + | [[都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree]]で[[トークン]]を量産して一気に殴り倒すタイプから、[[ロック]]をかけて確実に[[場]]を[[コントロール]]するタイプまで、様々なタイプがある。 |
[[白]]と[[緑]]という組み合わせのため、[[ボードコントロール]]には優れるが[[対戦相手]]の[[手札]]や[[呪文]]に干渉できないのが欠点である。 | [[白]]と[[緑]]という組み合わせのため、[[ボードコントロール]]には優れるが[[対戦相手]]の[[手札]]や[[呪文]]に干渉できないのが欠点である。 | ||
29行: | 29行: | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/aunat07/ | + | **[[オーストラリア選手権07]]([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/aunat07/welcome 参考]) |
**使用者:[[Anatoli Lightfoot]] | **使用者:[[Anatoli Lightfoot]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
87行: | 87行: | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/worlds05ja/welcome | + | **[[世界選手権05]]優勝([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/worlds05ja/welcome 参考]) |
**使用者:[[森勝洋]] | **使用者:[[森勝洋]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
143行: | 143行: | ||
|} | |} | ||
− | *モリカツ型は[[ | + | *モリカツ型は[[コントロール]]相手に[[サイドボード|サイド]]から[[明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star]]+[[よりよい品物/Greater Good]]という[[よりよい品物]]デッキと同様のロック[[コンボ]]を搭載している。 |
世界選手権決勝でもこのコンボが大活躍した。 | 世界選手権決勝でもこのコンボが大活躍した。 | ||
また、同様のロックに対処するためサイドには[[種子生まれの詩神/Seedborn Muse]]も入っている。 | また、同様のロックに対処するためサイドには[[種子生まれの詩神/Seedborn Muse]]も入っている。 |
2008年3月14日 (金) 14:59時点における版
目次 |
セレズニア対立(Ghazi-Glare)
ラヴニカ:ギルドの都で登場したセレズニアギルドのカードを多数使用した白緑の中速ビート・コントロールデッキ。
「対立」とあるが、対立/Oppositionの類似品である制圧の輝き/Glare of Subdualを使用している。 2005年都道府県選手権での活躍を評価され、世界選手権05では日本人使用率トップ、そして日本初の世界王者森勝洋含む3人をベスト8に送り込んだ。
エンチャント
あなたがコントロールするアンタップ状態のクリーチャー1体をタップする:アーティファクト1つかクリーチャー1体を対象とし、それをタップする。
クリーチャー — 象(Elephant) クレリック(Cleric)
ロクソドンの教主が戦場に出たとき、あなたは4点のライフを得る。
(緑)(白),ロクソドンの教主を生け贄に捧げる:あなたがコントロールする各クリーチャーを再生する。
土地
(T):(◇)を加える。
(2)(緑)(白),(T):緑の1/1の苗木(Saproling)クリーチャー・トークンを1体生成する。
序盤から軽量クリーチャーを展開しつつランドブーストし、制圧の輝き/Glare of Subdualでブロッカーを排除しつつ殴り倒すのが基本戦術。 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Treeでトークンを量産して一気に殴り倒すタイプから、ロックをかけて確実に場をコントロールするタイプまで、様々なタイプがある。
白と緑という組み合わせのため、ボードコントロールには優れるが対戦相手の手札や呪文に干渉できないのが欠点である。
- 英語圏では「Ghazi-Glare(ガジーの輝き)」と呼ばれる。
こちらは都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Treeと制圧の輝き/Glare of Subdualに由来する。
- 時のらせん参入後は、ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryadやセロン教の隠遁者/Thelonite Hermitなどのクリーチャーに加え、
呪文でも獣群の呼び声/Call of the Herd、岩石樹の祈り/Stonewood Invocationなどが採用され、打撃力が大幅に強化された。 未来予知でもタルモゴイフ/Tarmogoyfを獲得するなど、時のらせんブロックの参入によってビートダウンとしての質は上がったと言える。
ラヴニカ・ブロック+時のらせんブロック期
メインデッキ | サイドボード | ||||
25| style="background:#eeeeff"|クリーチャー | 3 | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |||
3 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | 1 | かき集める勇気/Gather Courage | ||
4 | サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter | 1 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | ||
4 | セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | 1 | 五制術の聖騎士/Pentarch Paladin | ||
4 | セラの報復者/Serra Avenger | 2 | 火花の結実/Seed Spark | ||
3 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 太陽の槍/Sunlance | ||
3 | トロールの苦行者/Troll Ascetic | 3 | 時間の孤立/Temporal Isolation | ||
4 | 番狼/Watchwolf | ||||
11| style="background:#eeeeff"|呪文 | |||||
3 | 獣群の呼び声/Call of the Herd | ||||
3 | かき集める勇気/Gather Courage | ||||
2 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | ||||
3 | グリフィンの導き/Griffin Guide | ||||
24| style="background:#eeeeff"|土地 | |||||
3 | 低木林地/Brushland | ||||
3 | 地平線の梢/Horizon Canopy | ||||
4 | ラノワールの再生地/Llanowar Reborn | ||||
5 | 平地/Plains | ||||
2 | セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | ||||
4 | 寺院の庭/Temple Garden | ||||
2 | 樹上の村/Treetop Village | ||||
1 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree |
神河ブロック+ラヴニカ・ブロック期
メインデッキ | サイドボード | ||||
24| style="background:#eeeeff"|クリーチャー | 3 | 塵を飲み込むもの、放粉痢/Hokori, Dust Drinker | |||
3 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 1 | 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | ||
1 | 極楽鳥/Birds of Paradise | 2 | 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | ||
4 | セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | 2 | 帰化/Naturalize | ||
4 | ウッド・エルフ/Wood Elves | 2 | 木彫りの女人像/Carven Caryatid | ||
4 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | 1 | 種子生まれの詩神/Seedborn Muse | ||
3 | 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder | 1 | 木霊の手の内/Kodama's Reach | ||
3 | 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | 1 | 神の怒り/Wrath of God | ||
2 | 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | 2 | よりよい品物/Greater Good | ||
13| style="background:#eeeeff"|呪文 | |||||
3 | 真髄の針/Pithing Needle | ||||
3 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | ||||
2 | 夜明けの集会/Congregation at Dawn | ||||
3 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | ||||
2 | 火花の結実/Seed Spark | ||||
23| style="background:#eeeeff"|土地 | |||||
5 | 森/Forest | ||||
1 | 平地/Plains | ||||
4 | 寺院の庭/Temple Garden | ||||
4 | 低木林地/Brushland | ||||
4 | セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | ||||
4 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | ||||
1 | 先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers |
- モリカツ型はコントロール相手にサイドから明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star+よりよい品物/Greater Goodというよりよい品物デッキと同様のロックコンボを搭載している。
世界選手権決勝でもこのコンボが大活躍した。 また、同様のロックに対処するためサイドには種子生まれの詩神/Seedborn Museも入っている。