幕僚団/Council of Advisors
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
11行: | 11行: | ||
[[戦場に出る|戦場に出た]]ときに[[カード]]を1枚引く(あるいはそれに近い[[能力]]を持つ)[[青]]のクリーチャーの亜種。 | [[戦場に出る|戦場に出た]]ときに[[カード]]を1枚引く(あるいはそれに近い[[能力]]を持つ)[[青]]のクリーチャーの亜種。 | ||
− | [[緑]]の亜種については[[エルフの幻想家/Elvish Visionary]]を参照。 | + | [[緑]]の亜種については[[エルフの幻想家/Elvish Visionary]]を、[[黒]]の亜種については[[ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager]]を参照。 |
[[衝動/Impulse]]のような形で手札に加える亜種は[[衝動]]の項を参照。 | [[衝動/Impulse]]のような形で手札に加える亜種は[[衝動]]の項を参照。 | ||
19行: | 19行: | ||
手札を捨てる必要がある亜種は[[マーフォークの交易商人/Merfolk Traders]]を参照。 | 手札を捨てる必要がある亜種は[[マーフォークの交易商人/Merfolk Traders]]を参照。 | ||
*[[ジャングルの障壁/Jungle Barrier]] - [[防衛]]持ちの[[壁]]。[[青緑]]の4マナ2/6。([[アポカリプス]]) | *[[ジャングルの障壁/Jungle Barrier]] - [[防衛]]持ちの[[壁]]。[[青緑]]の4マナ2/6。([[アポカリプス]]) | ||
− | *[[とぐろ巻きの巫女/Coiling Oracle]] - | + | *[[とぐろ巻きの巫女/Coiling Oracle]] - [[ライブラリーの一番上]]のカードを、[[土地]]ならば[[戦場に出す|戦場に出し]]、それ以外なら手札に加える。青緑の2マナ1/1。([[ディセンション]]) |
+ | **[[発現する浅瀬/Risen Reef]] - 自身だけでなく他のエレンメタルのETB時にも誘発するとぐろ巻きの巫女。青緑の2マナ1/1。([[基本セット2020]]) | ||
*[[熟考漂い/Mulldrifter]] - 2[[引く|ドロー]]。[[想起]](2)(U)。5マナ2/2[[飛行]]。([[ローウィン]]) | *[[熟考漂い/Mulldrifter]] - 2[[引く|ドロー]]。[[想起]](2)(U)。5マナ2/2[[飛行]]。([[ローウィン]]) | ||
*[[銀エラの達人/Silvergill Adept]] - [[追加コスト]]として(3)を支払うかマーフォーク・カードを手札から[[公開する]]。2マナ2/1。(ローウィン) | *[[銀エラの達人/Silvergill Adept]] - [[追加コスト]]として(3)を支払うかマーフォーク・カードを手札から[[公開する]]。2マナ2/1。(ローウィン) | ||
27行: | 28行: | ||
*[[伝書隼/Messenger Falcons]] - 混成マナ・シンボルを持つ。[[緑白青]]の4マナ2/2飛行。([[アラーラ再誕]]) | *[[伝書隼/Messenger Falcons]] - 混成マナ・シンボルを持つ。[[緑白青]]の4マナ2/2飛行。([[アラーラ再誕]]) | ||
*[[グリフの先兵/Gryff Vanguard]] - 5マナ3/2飛行。([[アヴァシンの帰還]]) | *[[グリフの先兵/Gryff Vanguard]] - 5マナ3/2飛行。([[アヴァシンの帰還]]) | ||
− | *[[悪意の大梟/Baleful Strix]] - [[青黒]]の2マナ1/1飛行・[[接死]]。([[プレインチェイス2012]]) | + | *[[悪意の大梟/Baleful Strix]] - [[青黒]]の2マナ1/1飛行・[[接死]]・[[アーティファクト・クリーチャー]]。([[プレインチェイス2012]]) |
− | *[[ | + | **[[氷牙のコアトル/Ice-Fang Coatl]] - 青緑の2マナ1/1飛行・[[瞬速]]・[[氷雪クリーチャー]]。他の[[氷雪パーマネント]]を3つ以上[[コントロール (ルール用語)|コントロール]]していれば接死。([[モダンホライゾン]]) |
+ | *[[首席議長ゼガーナ/Prime Speaker Zegana]] - 自分がコントロールする他のクリーチャーの中で最大の[[パワー]]の値だけ[[+1/+1カウンター]]が置かれ、その後自身のパワーの値だけドロー。青緑の6マナ1/1。([[ギルド門侵犯]]) | ||
*[[オパール湖の門番/Opal Lake Gatekeepers]] - [[門]]を2つ以上コントロールしている場合のみドロー。4マナ2/4。([[ドラゴンの迷路]]) | *[[オパール湖の門番/Opal Lake Gatekeepers]] - [[門]]を2つ以上コントロールしている場合のみドロー。4マナ2/4。([[ドラゴンの迷路]]) | ||
+ | *[[フェアリーの悪党/Faerie Miscreant]] - 他のフェアリーの悪党をコントロールしている場合のみドロー。1マナ1/1飛行。([[マジック・オリジン]]) | ||
*[[敏捷な革新者/Nimble Innovator]] - 幕僚団の[[上位種]]。4マナ2/2。([[カラデシュ]]) | *[[敏捷な革新者/Nimble Innovator]] - 幕僚団の[[上位種]]。4マナ2/2。([[カラデシュ]]) | ||
*[[雲先案内人/Cloudblazer]] - 2ドローに加えて2点の[[ライフ]][[回復]]がつく。[[白青]]の5マナ2/2飛行。(カラデシュ) | *[[雲先案内人/Cloudblazer]] - 2ドローに加えて2点の[[ライフ]][[回復]]がつく。[[白青]]の5マナ2/2飛行。(カラデシュ) | ||
+ | **[[精鋭護衛魔道士/Elite Guardmage]] - 3点のライフ回復がつく。白青の4マナ2/3飛行。([[灯争大戦]]) | ||
*[[ならず者の精製屋/Rogue Refiner]] - 1ドローに加えて[[エネルギー・カウンター]]2個がつく。青緑の3マナ3/2。([[霊気紛争]]) | *[[ならず者の精製屋/Rogue Refiner]] - 1ドローに加えて[[エネルギー・カウンター]]2個がつく。青緑の3マナ3/2。([[霊気紛争]]) | ||
*[[風雲艦隊のスパイ/Storm Fleet Spy]] - [[強襲]]を達成している場合のみドロー。3マナ2/2。([[イクサラン]]) | *[[風雲艦隊のスパイ/Storm Fleet Spy]] - [[強襲]]を達成している場合のみドロー。3マナ2/2。([[イクサラン]]) | ||
*[[轟く声、ティシャーナ/Tishana, Voice of Thunder]] - 自分がコントロールしているクリーチャーの数だけドローし、[[手札の上限]]が無くなる。[[マロー/Maro]]能力を持つ。青緑の7マナ*/*。(イクサラン) | *[[轟く声、ティシャーナ/Tishana, Voice of Thunder]] - 自分がコントロールしているクリーチャーの数だけドローし、[[手札の上限]]が無くなる。[[マロー/Maro]]能力を持つ。青緑の7マナ*/*。(イクサラン) | ||
− | *[[川識の占い師/Riverwise Augur]] - | + | *[[川識の占い師/Riverwise Augur]] - 3枚引いて2枚をライブラリーの一番上に戻す。4マナ2/2。([[イクサランの相克]]) |
+ | **[[思案する魔道士/Pondering Mage]] - ドローする前にライブラリーの一番上3枚を好きな順番に並べ替える。5マナ3/4。(モダンホライゾン) | ||
*[[宙を舞う誇示/Soaring Show-Off]] - 全プレイヤーが引く。3マナ2/2飛行。([[バトルボンド]]) | *[[宙を舞う誇示/Soaring Show-Off]] - 全プレイヤーが引く。3マナ2/2飛行。([[バトルボンド]]) | ||
*[[星学者/Scholar of Stars]] - [[アーティファクト]]をコントロールしている場合のみドロー。4マナ3/2。([[基本セット2019]]) | *[[星学者/Scholar of Stars]] - [[アーティファクト]]をコントロールしている場合のみドロー。4マナ3/2。([[基本セット2019]]) | ||
41行: | 46行: | ||
*[[詩神のドレイク/Muse Drake]] - 3U。1/3飛行。([[ラヴニカのギルド]]) | *[[詩神のドレイク/Muse Drake]] - 3U。1/3飛行。([[ラヴニカのギルド]]) | ||
*[[弾けるドレイク/Crackling Drake]] - UURRの*/4飛行。パワーはあなたの[[墓地]]か[[追放]][[領域]]のインスタントかソーサリーの数。(ラヴニカのギルド) | *[[弾けるドレイク/Crackling Drake]] - UURRの*/4飛行。パワーはあなたの[[墓地]]か[[追放]][[領域]]のインスタントかソーサリーの数。(ラヴニカのギルド) | ||
− | *[[Inspired Sphinx]] - 対戦相手の数に等しい枚数ドロー。[[トークン]][[生成]] | + | *[[Inspired Sphinx]] - 対戦相手の数に等しい枚数ドロー。[[トークン]][[生成]]能力も持つ。7マナ5/5飛行。([[Magic Game Night]]) |
− | *[[迷い子、フブルスプ/Fblthp, the Lost]] - 1Uで1/1の[[伝説のクリーチャー]]。[[ライブラリー]]から出したか[[唱える|唱えた]]なら2枚引く。[[呪文]]の[[対象]] | + | *[[楽園党の議長、ゼガーナ/Zegana, Utopian Speaker]] - +1/+1カウンターが置かれた他のクリーチャをコントロールしている場合のみドロー。(4)(青)(緑)で[[順応]]4を行う。4マナ4/4。([[ラヴニカの献身]]) |
− | *[[ | + | *[[ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis]] - ETBでなく唱えた時の誘発。X個のカウンターとXを切り捨てた半分のドローとライフを得る。(X)(U)(G)の0/0。(ラヴニカの献身) |
− | *[[ | + | **[[老いたる者、ガドウィック/Gadwick, the Wizened]] - X枚ドロー。青の呪文を唱えるたび土地でない対戦相手の[[パーマネント]]1つを[[タップ]]。(X)(U)(U)(U)の3/3。([[エルドレインの王権]]) |
+ | *[[迷い子、フブルスプ/Fblthp, the Lost]] - 1Uで1/1の[[伝説のクリーチャー]]。[[ライブラリー]]から出したか[[唱える|唱えた]]なら2枚引く。[[呪文]]の[[対象]]になるとライブラリーに戻る。(灯争大戦) | ||
+ | *[[雲族の予見者/Cloudkin Seer]] - 3マナ2/1飛行。(基本セット2020) | ||
+ | *[[秘本の略奪者/Tome Raider]] - 3マナ1/1飛行。(エルドレインの王権) | ||
+ | *[[具眼の主、エレノラ卿/Syr Elenora, the Discerning]] - あなたの手札枚数に等しい[[パワー]]を持つ。これを対象とする対戦相手の呪文は(2)重くなる。5マナ*/4。(エルドレインの王権) | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[キャントリップ]] | *[[キャントリップ]] | ||
*[[カード個別評価:ポータル三国志]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:ポータル三国志]] - [[アンコモン]] |
2019年9月29日 (日) 17:04時点における版
手札を減らさずに戦場のクリーチャーを増やせるため、カード・アドバンテージが得られる。しかしマナレシオは3マナ1/1と悪く、戦場に出た後は能力もないため、その質は良いとは言えない。
関連カード
- 同型再版に秘密の商人/Merchant of Secretsがある。そちらはウィザードで、部族カードの影響は受けやすい。
主な亜種
戦場に出たときにカードを1枚引く(あるいはそれに近い能力を持つ)青のクリーチャーの亜種。
緑の亜種についてはエルフの幻想家/Elvish Visionaryを、黒の亜種についてはファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Ragerを参照。
衝動/Impulseのような形で手札に加える亜種は衝動の項を参照。
ライブラリーを見るだけで、手札に加えられない亜種は物知りフクロウ/Sage Owlを参照。
手札を捨てる必要がある亜種はマーフォークの交易商人/Merfolk Tradersを参照。
- ジャングルの障壁/Jungle Barrier - 防衛持ちの壁。青緑の4マナ2/6。(アポカリプス)
- とぐろ巻きの巫女/Coiling Oracle - ライブラリーの一番上のカードを、土地ならば戦場に出し、それ以外なら手札に加える。青緑の2マナ1/1。(ディセンション)
- 発現する浅瀬/Risen Reef - 自身だけでなく他のエレンメタルのETB時にも誘発するとぐろ巻きの巫女。青緑の2マナ1/1。(基本セット2020)
- 熟考漂い/Mulldrifter - 2ドロー。想起(2)(U)。5マナ2/2飛行。(ローウィン)
- 銀エラの達人/Silvergill Adept - 追加コストとして(3)を支払うかマーフォーク・カードを手札から公開する。2マナ2/1。(ローウィン)
- 掛け鍵のフェアリー/Latchkey Faerie - 徘徊(2)(U)を支払っていた場合のみドロー。4マナ3/1飛行。(モーニングタイド)
- 悲しげなセルキー/Wistful Selkie - 混成マナ・シンボルを持つ。青緑の3マナ2/2。(シャドウムーア)
- 夢の盗人/Dream Thief - 他に青の呪文を唱えていた場合のみドロー。3マナ2/1飛行。(イーブンタイド)
- 伝書隼/Messenger Falcons - 混成マナ・シンボルを持つ。緑白青の4マナ2/2飛行。(アラーラ再誕)
- グリフの先兵/Gryff Vanguard - 5マナ3/2飛行。(アヴァシンの帰還)
- 悪意の大梟/Baleful Strix - 青黒の2マナ1/1飛行・接死・アーティファクト・クリーチャー。(プレインチェイス2012)
- 首席議長ゼガーナ/Prime Speaker Zegana - 自分がコントロールする他のクリーチャーの中で最大のパワーの値だけ+1/+1カウンターが置かれ、その後自身のパワーの値だけドロー。青緑の6マナ1/1。(ギルド門侵犯)
- オパール湖の門番/Opal Lake Gatekeepers - 門を2つ以上コントロールしている場合のみドロー。4マナ2/4。(ドラゴンの迷路)
- フェアリーの悪党/Faerie Miscreant - 他のフェアリーの悪党をコントロールしている場合のみドロー。1マナ1/1飛行。(マジック・オリジン)
- 敏捷な革新者/Nimble Innovator - 幕僚団の上位種。4マナ2/2。(カラデシュ)
- 雲先案内人/Cloudblazer - 2ドローに加えて2点のライフ回復がつく。白青の5マナ2/2飛行。(カラデシュ)
- 精鋭護衛魔道士/Elite Guardmage - 3点のライフ回復がつく。白青の4マナ2/3飛行。(灯争大戦)
- ならず者の精製屋/Rogue Refiner - 1ドローに加えてエネルギー・カウンター2個がつく。青緑の3マナ3/2。(霊気紛争)
- 風雲艦隊のスパイ/Storm Fleet Spy - 強襲を達成している場合のみドロー。3マナ2/2。(イクサラン)
- 轟く声、ティシャーナ/Tishana, Voice of Thunder - 自分がコントロールしているクリーチャーの数だけドローし、手札の上限が無くなる。マロー/Maro能力を持つ。青緑の7マナ*/*。(イクサラン)
- 川識の占い師/Riverwise Augur - 3枚引いて2枚をライブラリーの一番上に戻す。4マナ2/2。(イクサランの相克)
- 思案する魔道士/Pondering Mage - ドローする前にライブラリーの一番上3枚を好きな順番に並べ替える。5マナ3/4。(モダンホライゾン)
- 宙を舞う誇示/Soaring Show-Off - 全プレイヤーが引く。3マナ2/2飛行。(バトルボンド)
- 星学者/Scholar of Stars - アーティファクトをコントロールしている場合のみドロー。4マナ3/2。(基本セット2019)
- 心理共生体/Psychic Symbiont - さらに対象の対戦相手1人はカードを1枚捨てる。青黒の6マナ3/3飛行。(基本セット2019)
- 詩神のドレイク/Muse Drake - 3U。1/3飛行。(ラヴニカのギルド)
- 弾けるドレイク/Crackling Drake - UURRの*/4飛行。パワーはあなたの墓地か追放領域のインスタントかソーサリーの数。(ラヴニカのギルド)
- Inspired Sphinx - 対戦相手の数に等しい枚数ドロー。トークン生成能力も持つ。7マナ5/5飛行。(Magic Game Night)
- 楽園党の議長、ゼガーナ/Zegana, Utopian Speaker - +1/+1カウンターが置かれた他のクリーチャをコントロールしている場合のみドロー。(4)(青)(緑)で順応4を行う。4マナ4/4。(ラヴニカの献身)
- ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis - ETBでなく唱えた時の誘発。X個のカウンターとXを切り捨てた半分のドローとライフを得る。(X)(U)(G)の0/0。(ラヴニカの献身)
- 老いたる者、ガドウィック/Gadwick, the Wizened - X枚ドロー。青の呪文を唱えるたび土地でない対戦相手のパーマネント1つをタップ。(X)(U)(U)(U)の3/3。(エルドレインの王権)
- 迷い子、フブルスプ/Fblthp, the Lost - 1Uで1/1の伝説のクリーチャー。ライブラリーから出したか唱えたなら2枚引く。呪文の対象になるとライブラリーに戻る。(灯争大戦)
- 雲族の予見者/Cloudkin Seer - 3マナ2/1飛行。(基本セット2020)
- 秘本の略奪者/Tome Raider - 3マナ1/1飛行。(エルドレインの王権)
- 具眼の主、エレノラ卿/Syr Elenora, the Discerning - あなたの手札枚数に等しいパワーを持つ。これを対象とする対戦相手の呪文は(2)重くなる。5マナ*/4。(エルドレインの王権)