グランプリラスベガス19モダン
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(202.214.96.3(トーク)による第238850版を取り消し) |
細 |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
'''グランプリラスベガス19モダン'''/''Grand Prix Las Vegas 2019 (Modern)''は、[[2019年]]にアメリカのネバダ州で開催された[[モダン]]の[[グランプリ]]。[[マジックフェストラスベガス19]]の1つ目のメインイベントとして開催された。 | '''グランプリラスベガス19モダン'''/''Grand Prix Las Vegas 2019 (Modern)''は、[[2019年]]にアメリカのネバダ州で開催された[[モダン]]の[[グランプリ]]。[[マジックフェストラスベガス19]]の1つ目のメインイベントとして開催された。 | ||
− | 初日開始時点での使用率では、[[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]] | + | ==概要== |
+ | 初日開始時点での使用率では、[[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]が13%で首位となり、以下[[果敢 (デッキ)#モダン|赤単果敢]](8%)、[[ジャンドコントロール#モダン|ジャンド]](8%)、[[ウルザトロン#モダン|ウルザトロン]](8%)、[[バーン#モダン|バーン]](8%)と続いた<ref>[https://twitter.com/ChannelFireball/status/1165092793036853248 ChannelFireballのTwitter]</ref>。一方2日目開始時点での使用率では、ホガーク・ヴァインが22.1%と圧倒的な数値を記録し、2位の赤単果敢(11.8%)を大きく引き離した<ref>[https://twitter.com/ChannelFireball/status/1165337978010357760 ChannelFireballのTwitter]</ref>。 | ||
− | + | ホガークの勢いはその後も止まらず、トップ8に5人を送り込んだ。最終的には、[[グランプリバーミンガム19]]の準優勝者である[[Simon Nielsen]]が2週連続で決勝に進出し、ホガーク同士の[[ミラーマッチ]]を制して優勝を飾った。 | |
− | *日本人最高位は[[ | + | *日本人最高位は[[Kei Yoshida]]の第21位。 |
==基本データ== | ==基本データ== | ||
19行: | 20行: | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[Simon Nielsen]] ([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) | + | *優勝 [[Simon Nielsen]]([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) |
− | *準優勝 [[Zhivko Nedelchev]] ([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) | + | *準優勝 [[Zhivko Nedelchev]]([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) |
− | *第3位 [[Sam Sherman]] ([[エルドラージ・トロン]]) | + | *第3位 [[Sam Sherman]]([[エルドラージ・トロン]]) |
− | *第4位 [[Nam Dang]] ([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) | + | *第4位 [[Nam Dang]]([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) |
− | *第5位 [[Brett Sinclair]] ([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|カニ・ホガーク]]) | + | *第5位 [[Brett Sinclair]]([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|カニ・ホガーク]]) |
− | *第6位 [[Julien Henry]] ([[ソプターコンボ#モダン|ウルザ・ソプターソード]]) | + | *第6位 [[Julien Henry]]([[ソプターコンボ#モダン|ウルザ・ソプターソード]]) |
− | *第7位 [[Garrett Hennessy]] ([[エルドラージ・トロン]]) | + | *第7位 [[Garrett Hennessy]]([[エルドラージ・トロン]]) |
− | *第8位 [[Aaron Henner]] ([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) | + | *第8位 [[Aaron Henner]]([[ドレッジ・ヴァイン#モダン|ホガーク・ヴァイン]]) |
==脚注== | ==脚注== | ||
32行: | 33行: | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[http://coverage.channelfireball.com/event/30 | + | *[http://coverage.channelfireball.com/event/30 Simon Nielsen and Allen Wu are the champions of Las Vegas!]([[Channel Fireball|ChannelFireball]]、英語) |
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | + | {{2019シーズン}} | |
− | [[Category:グランプリ| | + | |
− | + | [[Category:グランプリ|らすへかす2019もたん]] |
2021年9月2日 (木) 17:47時点における最新版
グランプリラスベガス19モダン/Grand Prix Las Vegas 2019 (Modern)は、2019年にアメリカのネバダ州で開催されたモダンのグランプリ。マジックフェストラスベガス19の1つ目のメインイベントとして開催された。
目次 |
[編集] 概要
初日開始時点での使用率では、ホガーク・ヴァインが13%で首位となり、以下赤単果敢(8%)、ジャンド(8%)、ウルザトロン(8%)、バーン(8%)と続いた[1]。一方2日目開始時点での使用率では、ホガーク・ヴァインが22.1%と圧倒的な数値を記録し、2位の赤単果敢(11.8%)を大きく引き離した[2]。
ホガークの勢いはその後も止まらず、トップ8に5人を送り込んだ。最終的には、グランプリバーミンガム19の準優勝者であるSimon Nielsenが2週連続で決勝に進出し、ホガーク同士のミラーマッチを制して優勝を飾った。
- 日本人最高位はKei Yoshidaの第21位。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年8月23日~8月24日
- 会場:Las Vegas Convention Center
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット
- 参加者数:1854名
- ミシックチャンピオンシップリッチモンド19予選
- 来場アーティスト:マジックフェストラスベガス19を参照
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Simon Nielsen(ホガーク・ヴァイン)
- 準優勝 Zhivko Nedelchev(ホガーク・ヴァイン)
- 第3位 Sam Sherman(エルドラージ・トロン)
- 第4位 Nam Dang(ホガーク・ヴァイン)
- 第5位 Brett Sinclair(カニ・ホガーク)
- 第6位 Julien Henry(ウルザ・ソプターソード)
- 第7位 Garrett Hennessy(エルドラージ・トロン)
- 第8位 Aaron Henner(ホガーク・ヴァイン)
[編集] 脚注
[編集] 参考
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |