ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
Aerugo aeruginosa (トーク | 投稿記録) (→関連カード: 囀る髑髏語り/Chittering Skullspeakerを追加) |
|||
(9人の利用者による、間の23版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
[[カード]]を[[引く|引き]][[ライフ]]を[[失う]][[ETB]][[能力]]を持つ[[黒]]の[[小型クリーチャー]]。 | [[カード]]を[[引く|引き]][[ライフ]]を[[失う]][[ETB]][[能力]]を持つ[[黒]]の[[小型クリーチャー]]。 | ||
− | + | [[アポカリプス]]当時の黒において3[[マナ]]2/2は標準[[サイズ]]であり、[[手札]]を減らさずに[[クリーチャー]]を出せる点が優秀。また、カード1枚の[[アドバンテージ]]に対して、[[デメリット]]はライフ1点と些細なもの。[[コスト・パフォーマンス]]が高く、[[The Rock]]や[[ノワール]]などで採用されていた。 | |
+ | |||
+ | [[パウパー]]では[[黒コントロール#パウパー|黒単コントロール]]などで採用されている。 | ||
+ | |||
+ | [[リミテッド]]でもデメリットを許容するに値するアドバンテージの優等生と言える。 | ||
*同様のクリーチャーには、過去に同じ3マナだが1/1の[[Pyknite]]や[[幕僚団/Council of Advisors]]などがいる。これらはサイズの小ささや[[コスト]]の[[重い|重さ]]の面からほとんど採用されることはなかった。ライフを失うことにはなったが、それによって実用的なサイズとコストに至った。いかにも黒らしい成功例といえるだろう。 | *同様のクリーチャーには、過去に同じ3マナだが1/1の[[Pyknite]]や[[幕僚団/Council of Advisors]]などがいる。これらはサイズの小ささや[[コスト]]の[[重い|重さ]]の面からほとんど採用されることはなかった。ライフを失うことにはなったが、それによって実用的なサイズとコストに至った。いかにも黒らしい成功例といえるだろう。 | ||
+ | **その後はクリーチャー性能のインフレに伴い、[[雲族の予見者/Cloudkin Seer]]や[[ラノワールの幻想家/Llanowar Visionary]]など他の[[色]]にも強力な[[キャントリップ]]クリーチャーが登場しており、かつてのような優位性は薄れつつある。 | ||
*読みは「ふんぬき」。 | *読みは「ふんぬき」。 | ||
− | + | *[[2021年]]6月の[[オラクル]]変更で[[クリーチャー・タイプ]]に[[ファイレクシアン]]が追加された。 | |
+ | *[[団結のドミナリア]]版は{{Gatherer|id=575884}}がアポカリプス版({{Gatherer|id=27660}})[[フレイバー・テキスト]]が[[ミラディン包囲戦]]版をそれぞれ彷彿とさせる。 | ||
+ | {{フレイバーテキスト|「多くの世界が[[ファイレクシア/Phyrexia|ファイレクシア]]の前に屈するだろう。 [[ミラディン/Mirrodin|ミラディン]]も単に始めの一つに過ぎぬ。」|囁く者、[[シェオルドレッド/Sheoldred (ストーリー)|シェオルドレッド]]|ミラディン包囲戦版}} | ||
+ | {{フレイバーテキスト|「その気なら抵抗してみよ。結果は変わらぬ。ミラディンと同様に、お前たちの世界もファイレクシアに屈するのだ。」|シェオルドレッド|団結のドミナリア版}} | ||
==関連カード== | ==関連カード== | ||
===サイクル=== | ===サイクル=== | ||
13行: | 21行: | ||
===類似カード=== | ===類似カード=== | ||
− | ドロー枚数と同点数ライフを失う[[187クリーチャー]] | + | ドロー枚数と同点数ライフを失う[[187クリーチャー]]。特記しない限り黒の1ドローで、'''太字'''はライフロスでなく[[ダメージ]]。 |
*[[ファイレクシアのガルガンチュア/Phyrexian Gargantua]] - 6マナ2ドロー4/4の[[上位種]]。([[アポカリプス]]) | *[[ファイレクシアのガルガンチュア/Phyrexian Gargantua]] - 6マナ2ドロー4/4の[[上位種]]。([[アポカリプス]]) | ||
*[[禿鷹エイヴン/Vulturous Aven]] - 4マナ2ドロー2/3[[飛行]]。ただしクリーチャー1体の[[生け贄]]も必要。([[タルキール龍紀伝]]) | *[[禿鷹エイヴン/Vulturous Aven]] - 4マナ2ドロー2/3[[飛行]]。ただしクリーチャー1体の[[生け贄]]も必要。([[タルキール龍紀伝]]) | ||
+ | **[[不吉なとげ刺し/Fell Stinger]] - 3マナ2ドロー3/2[[接死]]。ただしクリーチャー1体の生け贄も必要。他のプレイヤーも対象にできる。([[イニストラード:真紅の契り]]) | ||
+ | **[[無節操な請負人/Unscrupulous Contractor]] - 接死の代わりに[[計画]](2)(黒)が付いた不吉なとげ刺し。([[サンダー・ジャンクションの無法者]]) | ||
*[[薄暮軍団の盲信者/Dusk Legion Zealot]] - 2マナ1/1の[[下位種]]。([[イクサランの相克]]) | *[[薄暮軍団の盲信者/Dusk Legion Zealot]] - 2マナ1/1の[[下位種]]。([[イクサランの相克]]) | ||
+ | **[[軋む占い師/Clattering Augur]] - 2マナ1/1。[[墓地]]から[[回収]]可能だが[[ブロック制限|ブロック不可]]。([[モダンホライゾン2]]) | ||
+ | **[[雇われた魔剣士/Hired Hexblade]] - 2マナ2/2。ただし[[宝物]]を使って唱えていないと[[誘発]]しない。([[フォーゴトン・レルム探訪]]) | ||
+ | **[[モルドールの召集/Mordor Muster]] - 2マナの[[オーク]][[動員]]1[[ソーサリー]]になった薄暮軍団の盲信者。([[指輪物語:中つ国の伝承]]) | ||
+ | **[[囀る髑髏語り/Chittering Skullspeaker]] - 2マナ1/1。初回の誘発では1ドローだが、以降は誘発するたび枚数が1ずつ増えていく。[[Magic: The Gathering Arena|Arena]]限定カード。([[アルケミー:ブルームバロウ]]) | ||
*[[薄暮の勇者/Champion of Dusk]] - 5マナXドロー4/4[[吸血鬼]]。Xはあなたの吸血鬼数。(イクサランの相克) | *[[薄暮の勇者/Champion of Dusk]] - 5マナXドロー4/4[[吸血鬼]]。Xはあなたの吸血鬼数。(イクサランの相克) | ||
*'''[[悪魔王ベルゼンロック/Demonlord Belzenlok]]''' - 6マナ6/6飛行[[トランプル]]。ドローでなく[[土地]]でないカードが出るまで[[追放]]してそれを手札に加える。4マナ以上ならさらに繰り返す。([[ドミナリア]]) | *'''[[悪魔王ベルゼンロック/Demonlord Belzenlok]]''' - 6マナ6/6飛行[[トランプル]]。ドローでなく[[土地]]でないカードが出るまで[[追放]]してそれを手札に加える。4マナ以上ならさらに繰り返す。([[ドミナリア]]) | ||
− | *'''[[刃の曲芸人/Blade Juggler]]''' - 5マナ3/2。[[絢爛]] | + | *'''[[刃の曲芸人/Blade Juggler]]''' - 5マナ3/2。[[絢爛]](2)(黒)。([[ラヴニカの献身]]) |
*[[税収運びの巨人/Tithebearer Giant]] - 6マナ4/5の上位種。([[灯争大戦]]) | *[[税収運びの巨人/Tithebearer Giant]] - 6マナ4/5の上位種。([[灯争大戦]]) | ||
− | + | *[[第一球層のガルガンチュア/First-Sphere Gargantua]] - 6マナ5/4。[[蘇生]](2)(黒)。([[モダンホライゾン]]) | |
− | + | **[[屑鉄造りの憤怒獣/Scrapwork Rager]] - [[無色]]の4マナ2/2[[アーティファクト・クリーチャー]]。蘇生(3)(黒)。([[兄弟戦争]]) | |
+ | *'''[[意地悪な後見人/Wicked Guardian]]''' - 4マナ4/2。あなたでなくあなたの他のクリーチャー1体が2点ダメージを受ける。任意効果。([[エルドレインの王権]]) | ||
+ | *[[無神経な血魔道士/Callous Bloodmage]] - 3マナ2/1。3つの[[モード]]の1つ。([[ストリクスヘイヴン:魔法学院]]) | ||
+ | *[[トライアーク・プラエトリアン/Triarch Praetorian]] - 2マナ2ドロー2/1飛行蘇生(4)(黒)[[有色アーティファクト]]・クリーチャー。ただし墓地から戦場に出ていないと誘発しない。([[ウォーハンマー40,000統率者デッキ]]) | ||
+ | *[[暗闇の君主、ベ=ラコール/Be'lakor, the Dark Master]] - [[青黒赤]]6マナXドロー6/5飛行[[デーモン]]。Xはあなたのデーモン数。(ウォーハンマー40,000統率者デッキ) | ||
+ | *[[飢えた亡霊/Starving Revenant]] - 4マナ4/4。先に[[諜報]]2を行い、上に2枚置いて2ドロー6ライフロスか、1枚置いて1ドロー3ライフロスか、両方[[墓地]]に置いて引かないか選べる。([[イクサラン:失われし洞窟]]) | ||
+ | *[[金庫の略取者/Vault Plunderer]] - 3マナ3/1。他のプレイヤーも対象にできる。(サンダー・ジャンクションの無法者) | ||
+ | *[[鉄喰いイムスカー/Imskir Iron-Eater]] - [[黒赤]]8マナ[[親和]](アーティファクト)Xドロー5/5。Xはあなたのアーティファクト数の半分切り捨て。([[モダンホライゾン3]]) | ||
+ | *[[Merciless Harlequin]] - 3マナ2/1。[[フリーランニング]](1)(黒)。([[アサシンクリード]]) | ||
+ | 同種のドロー[[インスタント]]や[[ソーサリー]]は[[古えの渇望/Ancient Craving]]の項を、ライフロスの不要なキャントリップクリーチャーは[[エルフの幻想家/Elvish Visionary]]の項を参照。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/phyrexian-rager-20-2011-02-10 Phyrexian Rager 2.0] (Arcana [[2011年]]2月10日 [[Monty Ashley]]著) | *[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/phyrexian-rager-20-2011-02-10 Phyrexian Rager 2.0] (Arcana [[2011年]]2月10日 [[Monty Ashley]]著) | ||
*[[ファイレクシア/Phyrexia]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | *[[ファイレクシア/Phyrexia]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | ||
+ | *[[カード個別評価:団結のドミナリア]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:ミラディン包囲戦]] / ファイレクシア陣営 - [[コモン]] | *[[カード個別評価:ミラディン包囲戦]] / ファイレクシア陣営 - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:アポカリプス]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:アポカリプス]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:第10版]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:第10版]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:統率者レジェンズ]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:Jumpstart]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:ドミナリア・リマスター]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:アイコニックマスターズ]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:アイコニックマスターズ]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:エターナルマスターズ]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:エターナルマスターズ]] - [[コモン]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年8月28日 (水) 04:51時点における最新版
Phyrexian Rager / ファイレクシアの憤怒鬼 (2)(黒)
クリーチャー — ファイレクシアン(Phyrexian) ホラー(Horror)
クリーチャー — ファイレクシアン(Phyrexian) ホラー(Horror)
ファイレクシアの憤怒鬼が戦場に出たとき、あなたはカード1枚を引き、1点のライフを失う。
2/2カードを引きライフを失うETB能力を持つ黒の小型クリーチャー。
アポカリプス当時の黒において3マナ2/2は標準サイズであり、手札を減らさずにクリーチャーを出せる点が優秀。また、カード1枚のアドバンテージに対して、デメリットはライフ1点と些細なもの。コスト・パフォーマンスが高く、The Rockやノワールなどで採用されていた。
リミテッドでもデメリットを許容するに値するアドバンテージの優等生と言える。
- 同様のクリーチャーには、過去に同じ3マナだが1/1のPykniteや幕僚団/Council of Advisorsなどがいる。これらはサイズの小ささやコストの重さの面からほとんど採用されることはなかった。ライフを失うことにはなったが、それによって実用的なサイズとコストに至った。いかにも黒らしい成功例といえるだろう。
- その後はクリーチャー性能のインフレに伴い、雲族の予見者/Cloudkin Seerやラノワールの幻想家/Llanowar Visionaryなど他の色にも強力なキャントリップクリーチャーが登場しており、かつてのような優位性は薄れつつある。
- 読みは「ふんぬき」。
- 2021年6月のオラクル変更でクリーチャー・タイプにファイレクシアンが追加された。
- 団結のドミナリア版はイラストがアポカリプス版(イラスト)フレイバー・テキストがミラディン包囲戦版をそれぞれ彷彿とさせる。
「多くの世界がファイレクシアの前に屈するだろう。 ミラディンも単に始めの一つに過ぎぬ。」― 囁く者、シェオルドレッド(出典:ミラディン包囲戦版)
「その気なら抵抗してみよ。結果は変わらぬ。ミラディンと同様に、お前たちの世界もファイレクシアに屈するのだ。」― シェオルドレッド(出典:団結のドミナリア版)
[編集] 関連カード
[編集] サイクル
アポカリプスの吸命カードサイクル。アポカリプスの各色に存在するサイクルの黒版。ライフと引き換えにカードを引く誘発型能力を持つ。いずれも基本セットに再録されたことがある。
- ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager
- ファイレクシアのガルガンチュア/Phyrexian Gargantua
- ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena
[編集] 類似カード
ドロー枚数と同点数ライフを失う187クリーチャー。特記しない限り黒の1ドローで、太字はライフロスでなくダメージ。
- ファイレクシアのガルガンチュア/Phyrexian Gargantua - 6マナ2ドロー4/4の上位種。(アポカリプス)
- 禿鷹エイヴン/Vulturous Aven - 4マナ2ドロー2/3飛行。ただしクリーチャー1体の生け贄も必要。(タルキール龍紀伝)
- 不吉なとげ刺し/Fell Stinger - 3マナ2ドロー3/2接死。ただしクリーチャー1体の生け贄も必要。他のプレイヤーも対象にできる。(イニストラード:真紅の契り)
- 無節操な請負人/Unscrupulous Contractor - 接死の代わりに計画(2)(黒)が付いた不吉なとげ刺し。(サンダー・ジャンクションの無法者)
- 薄暮軍団の盲信者/Dusk Legion Zealot - 2マナ1/1の下位種。(イクサランの相克)
- 軋む占い師/Clattering Augur - 2マナ1/1。墓地から回収可能だがブロック不可。(モダンホライゾン2)
- 雇われた魔剣士/Hired Hexblade - 2マナ2/2。ただし宝物を使って唱えていないと誘発しない。(フォーゴトン・レルム探訪)
- モルドールの召集/Mordor Muster - 2マナのオーク動員1ソーサリーになった薄暮軍団の盲信者。(指輪物語:中つ国の伝承)
- 囀る髑髏語り/Chittering Skullspeaker - 2マナ1/1。初回の誘発では1ドローだが、以降は誘発するたび枚数が1ずつ増えていく。Arena限定カード。(アルケミー:ブルームバロウ)
- 薄暮の勇者/Champion of Dusk - 5マナXドロー4/4吸血鬼。Xはあなたの吸血鬼数。(イクサランの相克)
- 悪魔王ベルゼンロック/Demonlord Belzenlok - 6マナ6/6飛行トランプル。ドローでなく土地でないカードが出るまで追放してそれを手札に加える。4マナ以上ならさらに繰り返す。(ドミナリア)
- 刃の曲芸人/Blade Juggler - 5マナ3/2。絢爛(2)(黒)。(ラヴニカの献身)
- 税収運びの巨人/Tithebearer Giant - 6マナ4/5の上位種。(灯争大戦)
- 第一球層のガルガンチュア/First-Sphere Gargantua - 6マナ5/4。蘇生(2)(黒)。(モダンホライゾン)
- 屑鉄造りの憤怒獣/Scrapwork Rager - 無色の4マナ2/2アーティファクト・クリーチャー。蘇生(3)(黒)。(兄弟戦争)
- 意地悪な後見人/Wicked Guardian - 4マナ4/2。あなたでなくあなたの他のクリーチャー1体が2点ダメージを受ける。任意効果。(エルドレインの王権)
- 無神経な血魔道士/Callous Bloodmage - 3マナ2/1。3つのモードの1つ。(ストリクスヘイヴン:魔法学院)
- トライアーク・プラエトリアン/Triarch Praetorian - 2マナ2ドロー2/1飛行蘇生(4)(黒)有色アーティファクト・クリーチャー。ただし墓地から戦場に出ていないと誘発しない。(ウォーハンマー40,000統率者デッキ)
- 暗闇の君主、ベ=ラコール/Be'lakor, the Dark Master - 青黒赤6マナXドロー6/5飛行デーモン。Xはあなたのデーモン数。(ウォーハンマー40,000統率者デッキ)
- 飢えた亡霊/Starving Revenant - 4マナ4/4。先に諜報2を行い、上に2枚置いて2ドロー6ライフロスか、1枚置いて1ドロー3ライフロスか、両方墓地に置いて引かないか選べる。(イクサラン:失われし洞窟)
- 金庫の略取者/Vault Plunderer - 3マナ3/1。他のプレイヤーも対象にできる。(サンダー・ジャンクションの無法者)
- 鉄喰いイムスカー/Imskir Iron-Eater - 黒赤8マナ親和(アーティファクト)Xドロー5/5。Xはあなたのアーティファクト数の半分切り捨て。(モダンホライゾン3)
- Merciless Harlequin - 3マナ2/1。フリーランニング(1)(黒)。(アサシンクリード)
同種のドローインスタントやソーサリーは古えの渇望/Ancient Cravingの項を、ライフロスの不要なキャントリップクリーチャーはエルフの幻想家/Elvish Visionaryの項を参照。
[編集] 参考
- Phyrexian Rager 2.0 (Arcana 2011年2月10日 Monty Ashley著)
- ファイレクシア/Phyrexia(背景世界/ストーリー用語)
- カード個別評価:団結のドミナリア - コモン
- カード個別評価:ミラディン包囲戦 / ファイレクシア陣営 - コモン
- カード個別評価:アポカリプス - コモン
- カード個別評価:第10版 - コモン
- カード個別評価:統率者レジェンズ - コモン
- カード個別評価:Jumpstart - コモン
- カード個別評価:ドミナリア・リマスター - コモン
- カード個別評価:アイコニックマスターズ - コモン
- カード個別評価:エターナルマスターズ - コモン