グランプリサンパウロ19春
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新規作成) |
Pepperskitter (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
15行: | 15行: | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[Marlos Batista Ferreira]] ([[ | + | *優勝 [[Marlos Batista Ferreira]] ([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]]) |
*準優勝 [[Andrés Cifuentes]] ([[人間 (デッキ)#モダン|5色人間]]) | *準優勝 [[Andrés Cifuentes]] ([[人間 (デッキ)#モダン|5色人間]]) | ||
*第3位 [[Matheus Keretzky Crusius]] ([[人間 (デッキ)#モダン|5色人間]]) | *第3位 [[Matheus Keretzky Crusius]] ([[人間 (デッキ)#モダン|5色人間]]) | ||
28行: | 28行: | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | + | {{2019シーズン}} | |
[[Category:グランプリ|さんはうろ2019はる]] | [[Category:グランプリ|さんはうろ2019はる]] |
2019年11月10日 (日) 16:48時点における最新版
グランプリサンパウロ19春/Grand Prix São Paulo 2019は、2019年にブラジルで開催されたモダンのグランプリ。
2日目開始時点での使用率は、青赤フェニックスが12.8%で1位となり、以下グリクシス死の影(10.1%)、ウルザトロン(8.4%)、鱗親和(6.6%)、黒緑ミッドレンジ(同左)と続いた(参考)。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年4月13日~4月14日
- 会場:Pavilhão Amarelo Expo Center Norte
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット
- 参加者数:1397名
- ミシックチャンピオンシップバルセロナ19予選
- 来場アーティスト:rk post
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Marlos Batista Ferreira (緑単トロン)
- 準優勝 Andrés Cifuentes (5色人間)
- 第3位 Matheus Keretzky Crusius (5色人間)
- 第4位 Sergio Ferry (緑白呪禁オーラ)
- 第5位 Pedro Gonzalez (タイタン・シフト)
- 第6位 Javier Villouta (ボロス・バーン)
- 第7位 Leonardo Oliveira Graichen (青赤フェニックス)
- 第8位 Henrique Heylmann (青赤フェニックス)
[編集] 参考
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |