ネクロディスク
提供:MTG Wiki
(リンク切れの修正) |
|||
(6人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
2行: | 2行: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | |||
{{#card:Necropotence}} | {{#card:Necropotence}} | ||
{{#card:Nevinyrral's Disk}} | {{#card:Nevinyrral's Disk}} | ||
22行: | 21行: | ||
[[ウルザのガラクタ/Urza's Bauble]]を序盤の[[デッキ圧縮]]に使い、これが中盤の[[ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will]]でさらに[[アドバンテージ]]を叩き出すというエンジンを積んだものが有名。 | [[ウルザのガラクタ/Urza's Bauble]]を序盤の[[デッキ圧縮]]に使い、これが中盤の[[ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will]]でさらに[[アドバンテージ]]を叩き出すというエンジンを積んだものが有名。 | ||
− | === | + | ===サンプルリスト=== |
*備考 | *備考 | ||
**[[インビテーショナル99]] [[スタンダード]]部門 3戦全勝 | **[[インビテーショナル99]] [[スタンダード]]部門 3戦全勝 | ||
− | ** | + | **使用者:[[Brian Hacker]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[スタンダード]]([[第5版]]+[[テンペスト・ブロック]]+[[ウルザズ・サーガ]]) | **[[スタンダード]]([[第5版]]+[[テンペスト・ブロック]]+[[ウルザズ・サーガ]]) | ||
94行: | 93行: | ||
[[ドレイン]]手段には[[Lake of the Dead]]と[[生命吸収/Drain Life]]の[[コンボ]](いわゆる「レイクドレイン」)が採用される。 | [[ドレイン]]手段には[[Lake of the Dead]]と[[生命吸収/Drain Life]]の[[コンボ]](いわゆる「レイクドレイン」)が採用される。 | ||
− | [[基本セット]]の[[第4版]]から[[第5版]]への移行で[[露天鉱床/Strip Mine]]と[[象牙の塔/Ivory Tower]]を失い、[[Zuran Orb]]も[[禁止カード]]に指定されたが、依然として有力な[[アーキタイプ]]であり続けた。 | + | [[基本セット]]の[[第4版]]から[[第5版]]への移行で[[露天鉱床/Strip Mine]]と[[象牙の塔/Ivory Tower]]を失い、[[ズアーの宝珠/Zuran Orb]]も[[禁止カード]]に指定されたが、依然として有力な[[アーキタイプ]]であり続けた。 |
[[世界選手権97]]でもベスト8に2人を輩出している。 | [[世界選手権97]]でもベスト8に2人を輩出している。 | ||
− | === | + | ===サンプルリスト=== |
*備考 | *備考 | ||
− | **[[プロツアーダラス96]] 優勝 ([ | + | **[[プロツアーダラス96]] 優勝 ([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptdal96 参考]) |
− | ** | + | **使用者:[[Paul McCabe]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
− | **[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[アイスエイジ・ブロック]]+[[ミラージュ]]) | + | **[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[フォールン・エンパイア]]+[[アイスエイジ・ブロック]]+[[ミラージュ]]) |
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
125行: | 124行: | ||
|1||[[鋸刃の矢/Serrated Arrows]] | |1||[[鋸刃の矢/Serrated Arrows]] | ||
|- | |- | ||
− | |1||[[Zuran Orb]] | + | |1||[[ズアーの宝珠/Zuran Orb]] |
|- | |- | ||
|3||[[Contagion]] | |3||[[Contagion]] | ||
192行: | 191行: | ||
ほぼ毎[[ターン]][[土地]]を置けるため[[ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald]]や[[Order of the Ebon Hand]]といった[[パンプアップ]][[騎士]]と非常に相性が良い。 | ほぼ毎[[ターン]][[土地]]を置けるため[[ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald]]や[[Order of the Ebon Hand]]といった[[パンプアップ]][[騎士]]と非常に相性が良い。 | ||
− | === | + | ===サンプルリスト=== |
*備考 | *備考 | ||
− | **[[世界選手権96]] | + | **[[世界選手権96]] ベスト4 |
− | ** | + | **使用者:[[Henry Stern]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[フォールン・エンパイア]]+[[アイスエイジ]]~[[アライアンス]]) | **[[スタンダード]]([[第4版]]+[[クロニクル]]+[[フォールン・エンパイア]]+[[アイスエイジ]]~[[アライアンス]]) | ||
− | { | + | {{#MagicFactory:df318596}} |
− | + | *[[ネクロの夏]]に登場したタイプ。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ネクロの夏]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==エクステンデッド== | ==エクステンデッド== | ||
275行: | 208行: | ||
2001年4月1日、[[ネクロポーテンス/Necropotence]]の[[禁止カード]]入りにより消滅。 | 2001年4月1日、[[ネクロポーテンス/Necropotence]]の[[禁止カード]]入りにより消滅。 | ||
− | === | + | ===サンプルリスト=== |
*備考 | *備考 | ||
− | **[[プロツアーシカゴ99]] 準優勝 ([ | + | **[[プロツアーシカゴ99]] 準優勝 ([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptchi9900 参考]) |
− | ** | + | **使用者:[[Brian Davis]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[エクステンデッド]]([[第5版]]~[[第6版]]、[[アイスエイジ]]~[[メルカディアン・マスクス]]、[[デュアルランド]]) | **[[エクステンデッド]]([[第5版]]~[[第6版]]、[[アイスエイジ]]~[[メルカディアン・マスクス]]、[[デュアルランド]]) | ||
334行: | 267行: | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[http://www.wizards.com/sideboard/JParticle.asp?x=sb20010607a,,en Finding the Tinker Deck]([[WotC]]、文:[[Mike Flores]]) | + | *[http://web.archive.org/web/20190602184053/http://www.wizards.com/sideboard/JParticle.asp?x=sb20010607a,,en Finding the Tinker Deck(Internet Archive)]/[https://magic.wizards.com/ja/articles/archive/feature/tinker-%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AD%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A2%E7%A9%B6-2000-01-01 Tinkerデッキへの探究]([[WotC]]、文:[[Mike Flores]]) |
− | + | ||
*[[ネクロ]] | *[[ネクロ]] | ||
*[[ネクロの夏]] | *[[ネクロの夏]] |
2022年6月15日 (水) 06:56時点における最新版
ネクロディスク(Necro Disk)とは、ネクロポーテンス/Necropotenceとネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskを使った黒系デッキの総称。黎明期にはネクロネビュラとも呼ばれていた。
目次 |
[編集] 概要
エンチャント
あなたのドロー・ステップを飛ばす。
あなたがカードを捨てるたび、あなたの墓地にあるそのカードを追放する。
1点のライフを支払う:あなたのライブラリーの一番上のカードを裏向きのまま追放する。あなたの次の終了ステップの開始時に、そのカードをあなたの手札に加える。
アーティファクト
ネビニラルの円盤はタップ状態で戦場に出る。
(1),(T):アーティファクトとクリーチャーとエンチャントをすべて破壊する。
ネクロポーテンス/Necropotenceによる圧倒的ドローと、ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskでリセット力を軸にしたデッキ。手札破壊の使用でカード・アドバンテージを稼ぎ、ドレインでライフを補充する。ネビニラルの円盤は不要なネクロポーテンスの処理役も兼ねる。
その他の部分は時期と環境により異なる。
[編集] テンペスト・ブロック+ウルザ・ブロック期
テンペスト・ブロック+ウルザ・ブロック期のスタンダードでは、ウルザズ・サーガの強迫/Duressやヨーグモスの意志/Yawgmoth's Willなどの黒強化の恩恵を受け、大幅に強化される。
ソーサリー
対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは自分の手札を公開する。あなたはその中からクリーチャーでも土地でもないカード1枚を選ぶ。そのプレイヤーはそのカードを捨てる。
ソーサリー
ターン終了時まで、あなたは、あなたの墓地から、土地をプレイしても呪文を唱えてもよい。
このターン、あなたの墓地にいずれの領域からでもカードが置かれるなら、代わりにそれを追放する。
クリーチャーはほとんど入らず、堕落/Corruptと生命吸収/Drain Lifeでもって吸い殺すのが特徴。
走り回るスカージ/Skittering Skirgeが2~3枚程度採用される事が多い。
ウルザのガラクタ/Urza's Baubleを序盤のデッキ圧縮に使い、これが中盤のヨーグモスの意志/Yawgmoth's Willでさらにアドバンテージを叩き出すというエンジンを積んだものが有名。
[編集] サンプルリスト
- 備考
- インビテーショナル99 スタンダード部門 3戦全勝
- 使用者:Brian Hacker
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (3) | |
3 | 走り回るスカージ/Skittering Skirge |
呪文 (35) | |
4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual |
4 | 生命吸収/Drain Life |
4 | 強迫/Duress |
4 | 悪魔の布告/Diabolic Edict |
4 | ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will |
4 | ネクロポーテンス/Necropotence |
4 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
4 | ウルザのガラクタ/Urza's Bauble |
2 | 堕落/Corrupt |
1 | 迫害/Persecute |
土地 (22) | |
22 | 沼/Swamp |
サイドボード | |
4 | ボトルのノーム/Bottle Gnomes |
4 | 涙の雨/Rain of Tears |
4 | 恐怖/Terror |
2 | 強要/Coercion |
1 | 迫害/Persecute |
[編集] ミラージュ・ブロック+テンペスト・ブロック期
ミラージュ・ブロック+テンペスト・ブロック期のスタンダードでは、黒騎士/Black Knightやシャドークリーチャーを入れた黒ウィニー。ただしネクロポーテンス/Necropotenceの強力なドローがあるので、クリーチャーの枚数自体は少な目。
この頃は様々なネクロディスクがあり、一概には言えないが押し寄せる砂/Choking Sandsや涙の雨/Rain of Tears、不毛の大地/Wastelandなどの土地破壊を導入しマナ・アドバンテージの面からも優位に立とうする傾向があった。
ライフ回復手段(=次なるドロー)は生命吸収/Drain Lifeとボトルのノーム/Bottle Gnomes。
トドメにはケアヴェクの悪意/Kaervek's Spiteが使われる。
- ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskのスロットをクリーチャーに詰め替えた亜種は、ライフが尽きると手詰まりになるためスーサイドネクロと呼ばれた。
[編集] アイスエイジ・ブロック+ミラージュ・ブロック期
アイスエイジ・ブロック+ミラージュ・ブロック期には、トーラックへの賛歌/Hymn to Tourachや露天鉱床/Strip Mineなどのパワーカードが制限カードに指定され、ミラージュ・ブロックで得たものもほとんどなかったが、依然メタゲームの中心にあった。
この時期になるとそれまでの黒ウィニースタイルから手札破壊+ドレインのコントロールタイプへと変化しはじめた。
ドレイン手段にはLake of the Deadと生命吸収/Drain Lifeのコンボ(いわゆる「レイクドレイン」)が採用される。
基本セットの第4版から第5版への移行で露天鉱床/Strip Mineと象牙の塔/Ivory Towerを失い、ズアーの宝珠/Zuran Orbも禁止カードに指定されたが、依然として有力なアーキタイプであり続けた。
世界選手権97でもベスト8に2人を輩出している。
[編集] サンプルリスト
- 備考
- プロツアーダラス96 優勝 (参考)
- 使用者:Paul McCabe
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (7) | |
4 | 惑乱の死霊/Hypnotic Specter |
2 | センギアの吸血鬼/Sengir Vampire |
1 | イーサンの影/Ihsan's Shade |
呪文 (30) | |
4 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
1 | 象牙の塔/Ivory Tower |
1 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows |
1 | ズアーの宝珠/Zuran Orb |
3 | Contagion |
4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual |
2 | Demonic Consultation |
4 | 生命吸収/Drain Life |
1 | トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach |
2 | 精神歪曲/Mind Warp |
4 | ネクロポーテンス/Necropotence |
3 | 呆然/Stupor |
土地 (23) | |
18 | 沼/Swamp |
2 | Lake of the Dead |
2 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory |
1 | 露天鉱床/Strip Mine |
サイドボード | |
1 | Contagion |
4 | Dystopia |
3 | Infernal Darkness |
1 | 霊魂焼却/Soul Burn |
3 | Stench of Decay |
1 | 呆然/Stupor |
1 | Lodestone Bauble |
1 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows |
- 手札破壊にLake of the Deadと相性のよい精神歪曲/Mind Warpが使われているのが特徴的。
[編集] 黎明期
ネクロポーテンス/Necropotenceとネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskが入った黒コントロール。
天敵の黒の万力/Black Viseの制限カード入りにより環境に君臨し、悪名高きネクロの夏を生み出した。
クリーチャー — スペクター(Specter)
飛行
惑乱の死霊が対戦相手にダメージを与えるたび、そのプレイヤーはカードを1枚無作為に選んで捨てる。
内容は単純で故に強い。特徴としては、とにかく「コントロール」という言葉からは想像もつかない、高速度がある。
序盤は精神錯乱/Mind Twistやトーラックへの賛歌/Hymn to Tourachなどの手札破壊、および露天鉱床/Strip Mineで、対戦相手のパーマネント展開を阻害。互いに手札が減っていくが、こちらはネクロポーテンスで手札を補充し、ウィニークリーチャーで削っていく。
その後相手がなんとか体勢を立て直すころにネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskを用いてパーマネントは全て排除。こちらのパーマネントも巻き込まれるが、それもネクロのドロー力で補填してしまう。後は生き残ったクリーチャーはContagionなどで殺し、生命吸収/Drain Lifeでライフを補充する。惑乱の死霊/Hypnotic Specterが殴りだしたらゲームは終わったも同然。
そしてそれらを暗黒の儀式/Dark RitualやLake of the Deadで高速に展開していく。
ほぼ毎ターン土地を置けるためストロームガルドの騎士/Knight of StromgaldやOrder of the Ebon Handといったパンプアップ騎士と非常に相性が良い。
[編集] サンプルリスト
- 備考
- 世界選手権96 ベスト4
- 使用者:Henry Stern
- フォーマット
Necropotence Deck [1] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- ネクロの夏に登場したタイプ。
[編集] エクステンデッド
この頃のネクロディスクはクリーチャーを使用せず、ドレインで勝利するタイプが主流。
2001年4月1日、ネクロポーテンス/Necropotenceの禁止カード入りにより消滅。
[編集] サンプルリスト
- 備考
- プロツアーシカゴ99 準優勝 (参考)
- 使用者:Brian Davis
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (2) | |
2 | 走り回るスカージ/Skittering Skirge |
呪文 (36) | |
4 | Contagion |
4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual |
4 | 生命吸収/Drain Life |
4 | 堕落/Corrupt |
4 | 強迫/Duress |
3 | Demonic Consultation |
4 | ネクロポーテンス/Necropotence |
2 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
4 | 暴露/Unmask |
3 | 闇の旋動/Spinning Darkness |
土地 (22) | |
4 | 不毛の大地/Wasteland |
18 | 沼/Swamp |
サイドボード | |
2 | Dystopia |
2 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
2 | 非業の死/Perish |
3 | 迫害/Persecute |
3 | 次元の狭間/Planar Void |
3 | 火薬樽/Powder Keg |