グランプリラスベガス19リミテッド
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
'''グランプリラスベガス19リミテッド'''/''Grand Prix Las Vegas 2019 (Limited)''は、[[2019年]]にアメリカのネバダ州で開催された[[モダンホライゾン]]の[[リミテッド]]の[[グランプリ]]。[[マジックフェストラスベガス19]]の2つ目のメインイベントとして開催された。 | '''グランプリラスベガス19リミテッド'''/''Grand Prix Las Vegas 2019 (Limited)''は、[[2019年]]にアメリカのネバダ州で開催された[[モダンホライゾン]]の[[リミテッド]]の[[グランプリ]]。[[マジックフェストラスベガス19]]の2つ目のメインイベントとして開催された。 | ||
+ | ==概要== | ||
*日本人最高位は[[中村修平]]の第40位。 | *日本人最高位は[[中村修平]]の第40位。 | ||
*[[ジャッジ]]との物理的接触が攻撃的行為に当たるとして、[[Jason Chan (プレイヤー)|Jason Chan]]が[[失格]]処分を受けた<ref>[https://twitter.com/Amaz/status/1165817252681306115 Jason ChanのTwitter]</ref>。 | *[[ジャッジ]]との物理的接触が攻撃的行為に当たるとして、[[Jason Chan (プレイヤー)|Jason Chan]]が[[失格]]処分を受けた<ref>[https://twitter.com/Amaz/status/1165817252681306115 Jason ChanのTwitter]</ref>。 | ||
34行: | 35行: | ||
{{2019シーズン}} | {{2019シーズン}} | ||
+ | |||
[[Category:グランプリ|らすへかす2019りみてつと]] | [[Category:グランプリ|らすへかす2019りみてつと]] | ||
− |
2021年9月10日 (金) 16:18時点における最新版
グランプリラスベガス19リミテッド/Grand Prix Las Vegas 2019 (Limited)は、2019年にアメリカのネバダ州で開催されたモダンホライゾンのリミテッドのグランプリ。マジックフェストラスベガス19の2つ目のメインイベントとして開催された。
目次 |
[編集] 概要
- 日本人最高位は中村修平の第40位。
- ジャッジとの物理的接触が攻撃的行為に当たるとして、Jason Chanが失格処分を受けた[1]。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年8月24日~8月25日
- 会場:Las Vegas Convention Center
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット:リミテッド
- 1日目:シールド(モダンホライゾン×6)9回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト(モダンホライゾン×3)6回戦+決勝ラウンド
- 参加者数:1442名
- ミシックチャンピオンシップリッチモンド19予選
- 来場アーティスト:マジックフェストラスベガス19を参照
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Allen Wu
- 準優勝 Will Skippen
- 第3位 Yeh Chih-Cheng
- 第4位 Ashwin Ugale
- 第5位 Daniel Truong
- 第6位 Rosen Eapen
- 第7位 Jonathan Woodward
- 第8位 Bryan Hohns
[編集] 脚注
[編集] 参考
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |