グランプリユトレヒト19
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新規作成) |
細 |
||
12行: | 12行: | ||
*参加者数:1469名 | *参加者数:1469名 | ||
<!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] --> | <!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] --> | ||
− | + | *[[プレイヤーズツアー]]2020#1予選 | |
*来場[[アーティスト]]:[[rk post]]、[[Milivoj Ceran]]、[[Victor Adame Minguez]]、[[Aaron Miller]]、[[Johannes Voß|Johannes Voss]] | *来場[[アーティスト]]:[[rk post]]、[[Milivoj Ceran]]、[[Victor Adame Minguez]]、[[Aaron Miller]]、[[Johannes Voß|Johannes Voss]] | ||
29行: | 29行: | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | + | {{2019シーズン}} | |
[[Category:グランプリ|ゆとれひと2019]] | [[Category:グランプリ|ゆとれひと2019]] |
2019年11月10日 (日) 16:24時点における最新版
グランプリユトレヒト19/Grand Prix Utrecht 2019は、2019年にオランダで開催されたエルドレインの王権のリミテッドのグランプリ。
- 同じ日程でグランプリバンコク19も開催されている。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年10月12日~10月13日
- 会場:Royal Dutch Jaarbeurs Exhibition & Convention Centre
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット:リミテッド
- 1日目:シールド(エルドレインの王権×6)9回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト(エルドレインの王権×3)6回戦+決勝ラウンド
- 参加者数:1469名
- プレイヤーズツアー2020#1予選
- 来場アーティスト:rk post、Milivoj Ceran、Victor Adame Minguez、Aaron Miller、Johannes Voss
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Johannes Alberyd (緑黒タッチ赤)
- 準優勝 Tian Fa Mun (赤白)
- 第3位 Tobias Gräfensteiner (黒白)
- 第4位 David Joachim (白青)
- 第5位 Gerwin Wijsman (緑黒)
- 第6位 Lars Rosengren (青赤)
- 第7位 Christian Seibold (緑黒)
- 第8位 Dominik Prosek (青赤)
[編集] 参考
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |