マスターズ大阪02
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→上位入賞者および注目プレイヤーの順位) |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
'''マスターズ大阪02'''/''Masters-Osaka 2002''は、2002年に開催された[[オデッセイ・ブロック]]の[[チーム戦|チーム]]・[[リミテッド]]の[[マスターズ]]。 | '''マスターズ大阪02'''/''Masters-Osaka 2002''は、2002年に開催された[[オデッセイ・ブロック]]の[[チーム戦|チーム]]・[[リミテッド]]の[[マスターズ]]。 | ||
− | [[マスターズ東京01]]に続き、Panzer Huntersが決勝戦に進出する。しかし、[[Kai Budde]]率いる[[Phoenix Foundation]]に惜しくも敗れた。 | + | [[マスターズ東京01]]に続き、Panzer Huntersが決勝戦に進出する。しかし、[[Kai Budde]]率いる[[The Phoenix Foundation]]に惜しくも敗れた。 |
==基本データ== | ==基本データ== | ||
9行: | 9行: | ||
==上位入賞者および注目プレイヤーの順位== | ==上位入賞者および注目プレイヤーの順位== | ||
− | *優勝 [[Phoenix Foundation]]([[Marco Blume]]、[[Kai Budde]]、[[Dirk Baberowski]]) | + | *優勝 [[The Phoenix Foundation]]([[Marco Blume]]、[[Kai Budde]]、[[Dirk Baberowski]]) |
*準優勝 Panzer Hunters([[安藤玲二]]、[[百瀬和之]]、[[石田格]]) | *準優勝 Panzer Hunters([[安藤玲二]]、[[百瀬和之]]、[[石田格]]) | ||
*ベスト4 Les Plus Class([[Amiel Tenenbaum]]、[[Gabriel Nassif]]、[[Nicolas Oliveri]]) | *ベスト4 Les Plus Class([[Amiel Tenenbaum]]、[[Gabriel Nassif]]、[[Nicolas Oliveri]]) |
2012年10月26日 (金) 04:47時点における版
マスターズ大阪02/Masters-Osaka 2002は、2002年に開催されたオデッセイ・ブロックのチーム・リミテッドのマスターズ。
マスターズ東京01に続き、Panzer Huntersが決勝戦に進出する。しかし、Kai Budde率いるThe Phoenix Foundationに惜しくも敗れた。
基本データ
- 日時:2002年5月14日~5月17日
- 会場:
- フォーマット:チーム・ロチェスター・ドラフト(オデッセイ+トーメント)
上位入賞者および注目プレイヤーの順位
- 優勝 The Phoenix Foundation(Marco Blume、Kai Budde、Dirk Baberowski)
- 準優勝 Panzer Hunters(安藤玲二、百瀬和之、石田格)
- ベスト4 Les Plus Class(Amiel Tenenbaum、Gabriel Nassif、Nicolas Oliveri)
- ベスト4 www.star-maker.nl/lap(Victor van den Broek、Frank Karsten、Jelger Wiegersma)
- ベスト8 Team Outland(Nicolai Herzog、Eivind Nitter、Bjorn Jocumsen)
- ベスト8 Slay-Pillage-Massacre(Scott McCord、Jonathan Sonne、Eric Ziegler)
- ベスト8 Metagames(Wilfried Ranque、Raphael Levy、Franck Kanu)
- ベスト8 YMG(David Humpherys、Robert Dougherty、Darwin Kastle)
参考
- Pro Tour Osaka Masters Coverage (WotC、英語、リンク切れ多数)
- Pro Tour Osaka Masters Coverage (WotC、日本語)
- プロツアー大阪02
- トーナメント記録