数の力/Strength in Numbers (Starting Deck)
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 (Strength in Numbersを数の力/Strength in Numbers (Starting Deck)へ移動: 日本語名追加) |
|||
1行: | 1行: | ||
{{Otheruses|[[Magic: The Gathering Arena]]の[[構築済みデッキ]]|[[インスタント]]・[[カード]]|数の力/Strength in Numbers}} | {{Otheruses|[[Magic: The Gathering Arena]]の[[構築済みデッキ]]|[[インスタント]]・[[カード]]|数の力/Strength in Numbers}} | ||
− | '''数の力/Strength in Numbers | + | '''数の力'''/''Strength in Numbers''は、[[Magic: The Gathering Arena]]のNew Player Experienceクエストで入手できるStarting Deckのひとつ。[[デッキカラー]]は[[赤白]]。 |
==解説== | ==解説== | ||
[[クリーチャー]]を次々と横に並べ、[[コンバット・トリック]]でサポートしながら素早く[[殴る|殴り]]切る[[ウィニー]]寄りの[[ビートダウン (デッキ)|ビートダウンデッキ]]。[[除去]]や[[コントロール (ルール用語)|コントロール]]奪取で強敵を対処し、[[民兵のラッパ手/Militia Bugler]]や[[弱者の師/Mentor of the Meek]]が[[手札]]切れを防ぐ。 | [[クリーチャー]]を次々と横に並べ、[[コンバット・トリック]]でサポートしながら素早く[[殴る|殴り]]切る[[ウィニー]]寄りの[[ビートダウン (デッキ)|ビートダウンデッキ]]。[[除去]]や[[コントロール (ルール用語)|コントロール]]奪取で強敵を対処し、[[民兵のラッパ手/Militia Bugler]]や[[弱者の師/Mentor of the Meek]]が[[手札]]切れを防ぐ。 | ||
7行: | 7行: | ||
[[レア]]は[[焼熱の太陽の化身/Burning Sun's Avatar]]、[[包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander]]、[[蠱惑的な船員/Captivating Crew]]、[[レオニンの戦導者/Leonin Warleader]]、[[キンジャーリの陽光翼/Kinjalli's Sunwing]]、[[弱者の師/Mentor of the Meek]]、[[断崖の避難所/Clifftop Retreat]]。 | [[レア]]は[[焼熱の太陽の化身/Burning Sun's Avatar]]、[[包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander]]、[[蠱惑的な船員/Captivating Crew]]、[[レオニンの戦導者/Leonin Warleader]]、[[キンジャーリの陽光翼/Kinjalli's Sunwing]]、[[弱者の師/Mentor of the Meek]]、[[断崖の避難所/Clifftop Retreat]]。 | ||
+ | |||
+ | *クローズドβ期間中、[[Strength in Numbers (Starting Deck Old)|Strength in Numbers]]という全く同じ名前のStarting Deckが配布されていた。そちらは[[白緑]][[デッキ]]。 | ||
==デッキリスト== | ==デッキリスト== | ||
14行: | 16行: | ||
*[[構築済みデッキ一覧]] | *[[構築済みデッキ一覧]] | ||
**[[戦略的突撃/Tactical Assault]](W) | **[[戦略的突撃/Tactical Assault]](W) | ||
− | **[[ | + | **[[秘儀での発明/Arcane Inventions]](U) |
**[[墓地の一撃/Graveyard Bash]](B) | **[[墓地の一撃/Graveyard Bash]](B) | ||
**[[ドラゴンの火/Dragon's Fire]](R) | **[[ドラゴンの火/Dragon's Fire]](R) | ||
**[[森の力/Forest's Might]](G) | **[[森の力/Forest's Might]](G) | ||
− | **[[Artifacts Attack]](WU) | + | **[[アーティファクト攻勢/Artifacts Attack]](WU) |
− | **[[板歩きの刑/Walk the Plank]](UB) | + | **[[板歩きの刑/Walk the Plank (Starting Deck)|板歩きの刑/Walk the Plank]](UB) |
**[[混沌と狂騒/Chaos and Mayhem]](BR) | **[[混沌と狂騒/Chaos and Mayhem]](BR) | ||
− | **[[Primal Fury]](RG) | + | **[[原初の憤怒/Primal Fury]](RG) |
**[[オーラの威光/Auras of Majesty]](GW) | **[[オーラの威光/Auras of Majesty]](GW) | ||
− | **[[Eternal Thirst]](WB) | + | **[[永遠の口渇/Eternal Thirst (Starting Deck)|永遠の口渇/Eternal Thirst]](WB) |
− | **[[Saproling Swarm]](BG) | + | **[[群生する苗木/Saproling Swarm]](BG) |
− | **[[Jungle Secrets]](GU) | + | **[[密林の秘密/Jungle Secrets]](GU) |
− | **[[Wrath of Mages]](UR) | + | **[[魔道士の怒り/Wrath of Mages]](UR) |
− | **[[数の力/Strength in Numbers]](RW) | + | **[[数の力/Strength in Numbers (Starting Deck)|数の力/Strength in Numbers]](RW) |
− | [[Category:構築済みデッキ]] | + | [[Category:構築済みデッキ|かすのちから]] |
2019年2月17日 (日) 04:02時点における版
数の力/Strength in Numbersは、Magic: The Gathering ArenaのNew Player Experienceクエストで入手できるStarting Deckのひとつ。デッキカラーは赤白。
解説
クリーチャーを次々と横に並べ、コンバット・トリックでサポートしながら素早く殴り切るウィニー寄りのビートダウンデッキ。除去やコントロール奪取で強敵を対処し、民兵のラッパ手/Militia Buglerや弱者の師/Mentor of the Meekが手札切れを防ぐ。
神話レアは含まれていない。
レアは焼熱の太陽の化身/Burning Sun's Avatar、包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander、蠱惑的な船員/Captivating Crew、レオニンの戦導者/Leonin Warleader、キンジャーリの陽光翼/Kinjalli's Sunwing、弱者の師/Mentor of the Meek、断崖の避難所/Clifftop Retreat。
- クローズドβ期間中、Strength in Numbersという全く同じ名前のStarting Deckが配布されていた。そちらは白緑デッキ。
デッキリスト
参考
- Magic: The Gathering Arena
- 構築済みデッキ一覧
- 戦略的突撃/Tactical Assault(W)
- 秘儀での発明/Arcane Inventions(U)
- 墓地の一撃/Graveyard Bash(B)
- ドラゴンの火/Dragon's Fire(R)
- 森の力/Forest's Might(G)
- アーティファクト攻勢/Artifacts Attack(WU)
- 板歩きの刑/Walk the Plank(UB)
- 混沌と狂騒/Chaos and Mayhem(BR)
- 原初の憤怒/Primal Fury(RG)
- オーラの威光/Auras of Majesty(GW)
- 永遠の口渇/Eternal Thirst(WB)
- 群生する苗木/Saproling Swarm(BG)
- 密林の秘密/Jungle Secrets(GU)
- 魔道士の怒り/Wrath of Mages(UR)
- 数の力/Strength in Numbers(RW)