安全の領域/Sphere of Safety
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 (ページの作成:「{{#card:Sphere of Safety}} {{未評価|ラヴニカへの回帰}} ==参考== *カード個別評価:ラヴニカへの回帰 - アンコモン」) |
|||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Sphere of Safety}} | {{#card:Sphere of Safety}} | ||
− | + | [[エンチャント]]の数だけ[[攻撃制限]]を強化する[[亡霊の牢獄/Ghostly Prison]]。 | |
+ | |||
+ | 最低でも1[[マナ]]の支払いを求めエンチャントの数次第では攻撃を完全にストップさせる。[[除去]]の少ない[[リミテッド]]では強烈。 | ||
+ | |||
+ | しかしエンチャントは並べるのが難しい[[パーマネント]]の一つ。[[ラヴニカへの回帰]]では[[コモン]]のエンチャントは全て[[オーラ]]で、これ自体の[[重い|重さ]]を考えると複数枚積みづらい。 | ||
+ | |||
+ | 環境に[[賛美]]などの単騎を推奨する[[キーワード能力]]があるのも逆風。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[アンコモン]] |
2012年9月29日 (土) 12:50時点における版
Sphere of Safety / 安全の領域 (4)(白)
エンチャント
エンチャント
クリーチャーは、そのコントローラーが攻撃クリーチャー1体につき(X)を支払わないかぎり、あなたやあなたがコントロールするプレインズウォーカーを攻撃できない。Xは、あなたがコントロールするエンチャントの数である。
エンチャントの数だけ攻撃制限を強化する亡霊の牢獄/Ghostly Prison。
最低でも1マナの支払いを求めエンチャントの数次第では攻撃を完全にストップさせる。除去の少ないリミテッドでは強烈。
しかしエンチャントは並べるのが難しいパーマネントの一つ。ラヴニカへの回帰ではコモンのエンチャントは全てオーラで、これ自体の重さを考えると複数枚積みづらい。
環境に賛美などの単騎を推奨するキーワード能力があるのも逆風。