フォールン・エンパイア
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(8人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
|シンボル=王冠 | |シンボル=王冠 | ||
|略号=FE, FEM | |略号=FE, FEM | ||
− | |発売日= | + | |発売日=1994年11月15日 |
|セット枚数=全102種類(イラスト違いを含めると187種類) | |セット枚数=全102種類(イラスト違いを含めると187種類) | ||
}} | }} | ||
− | '''フォールン・エンパイア'''/''Fallen Empires''は、5番目の[[エキスパンション]]。[[1994年]] | + | '''フォールン・エンパイア'''/''Fallen Empires''は、5番目の[[エキスパンション]]。[[1994年]]11月15日に発売された。意味は「滅亡した帝国群」。英語版のみ存在する。 |
==概要== | ==概要== | ||
[[ザ・ダーク|暗黒時代]]と同時期(時代設定は170[[AR]]頃)に、南の大陸で起こった[[サーペイディア/Sarpadia|サーペイディア諸帝国]]の滅亡を題材に描いたセット。 | [[ザ・ダーク|暗黒時代]]と同時期(時代設定は170[[AR]]頃)に、南の大陸で起こった[[サーペイディア/Sarpadia|サーペイディア諸帝国]]の滅亡を題材に描いたセット。 | ||
− | セットの方針は[[小型クリーチャー]](含む[[トークン]])が大量に現れるような[[環境]]。[[ | + | セットの方針は[[小型クリーチャー]](含む[[トークン]])が大量に現れるような[[環境]]。[[クリーチャー・タイプ]]([[タイプ的]])でテーマを合わせた最初のセットだが、全体としての[[カードパワー]]は非常に弱くなっており、[[構築]]では限られた[[カード]]だけが使われていた。その限られた強いカードもほとんど[[コモン]]だったので、必要な枚数のカードを揃えるのがたやすく、あまり売れ行きは伸びなかった。 |
前の2つのエキスパンション、[[レジェンド (エキスパンション)|レジェンド]]と[[ザ・ダーク]]が発売直後から生産過少でプレミアがついたことから生産数を増やしたということと、前述の需要の少なさもあり在庫過剰の状態となり、長期間にわたり定価以下の価格で叩き売りされていた。 | 前の2つのエキスパンション、[[レジェンド (エキスパンション)|レジェンド]]と[[ザ・ダーク]]が発売直後から生産過少でプレミアがついたことから生産数を増やしたということと、前述の需要の少なさもあり在庫過剰の状態となり、長期間にわたり定価以下の価格で叩き売りされていた。 | ||
− | 有名なカードは[[Hymn to Tourach]]、[[ゴブリンの手投げ弾/Goblin Grenade]]、[[High Tide]]、[[Order of the Ebon Hand]]、[[Order of Leitbur]]、[[アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers]]など。 | + | 前述の需給状況もあってか、すでに多言語展開が始まっていた中では珍しく他言語での発売もされなかった。 |
+ | |||
+ | *[[リバイズド・エディション]]ですら入手困難であった当時の日本では、貧弱とはいえ[[マナ基盤]]となる[[土地]]を手軽に入手できる機会だったため初心者の救世主でもあった。 | ||
+ | |||
+ | 有名なカードは[[トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach]]、[[ゴブリンの手投げ弾/Goblin Grenade]]、[[満潮/High Tide]]、[[Order of the Ebon Hand]]、[[Order of Leitbur]]、[[アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers]]など。 | ||
*[[ホビージャパン]]が1994年11月<!--(23日?)-->に開催した「第1回マジック・ザ・ギャザリング コンベンション」では当日ロビーで発売されたフォールン・エンパイアがいきなり使用可能だった。当時はインターネットなども普及しておらず、発売前に[[スポイラーリスト]]が出回るなんてこともなく、フォールン・エンパイアのカードを把握するため[[ジャッジ]]が会場で必死に[[トレード]]をし、カードを集めていたという逸話がある。それらを基にジャッジ陣が'''その場'''で[[制限カード]]を制定したというが、現在ではとても考えられない。[[DCI]]が組織される以前の時代の逸話である。 | *[[ホビージャパン]]が1994年11月<!--(23日?)-->に開催した「第1回マジック・ザ・ギャザリング コンベンション」では当日ロビーで発売されたフォールン・エンパイアがいきなり使用可能だった。当時はインターネットなども普及しておらず、発売前に[[スポイラーリスト]]が出回るなんてこともなく、フォールン・エンパイアのカードを把握するため[[ジャッジ]]が会場で必死に[[トレード]]をし、カードを集めていたという逸話がある。それらを基にジャッジ陣が'''その場'''で[[制限カード]]を制定したというが、現在ではとても考えられない。[[DCI]]が組織される以前の時代の逸話である。 | ||
**ちなみにその制限カードは[[Raiding Party]]と[[Rainbow Vale]]。Rainbow Valeの場合、当時の[[スリーブ]]は[[コレクション]]用のものばかりで大会の使用に適した製品がなかった。このためほとんどの[[プレイヤー]]がスリーブを使っておらず、複数枚のRainbow Valeが[[デッキ]]に入ると、どちらが[[オーナー]]のカードかわからなくなるという問題が懸念されたため。 | **ちなみにその制限カードは[[Raiding Party]]と[[Rainbow Vale]]。Rainbow Valeの場合、当時の[[スリーブ]]は[[コレクション]]用のものばかりで大会の使用に適した製品がなかった。このためほとんどの[[プレイヤー]]がスリーブを使っておらず、複数枚のRainbow Valeが[[デッキ]]に入ると、どちらが[[オーナー]]のカードかわからなくなるという問題が懸念されたため。 | ||
**東京地区では大会に合わせ当日販売されたが、すでに他の地区では数日前に販売されていた。そこで[[鶴田慶之]]は北海道の友人にフォールン・エンパイアのBOXを3箱空輸してもらい、[[稀少度|レアリティ]]などのカード情報を事前に入手していたそうだ。 | **東京地区では大会に合わせ当日販売されたが、すでに他の地区では数日前に販売されていた。そこで[[鶴田慶之]]は北海道の友人にフォールン・エンパイアのBOXを3箱空輸してもらい、[[稀少度|レアリティ]]などのカード情報を事前に入手していたそうだ。 | ||
+ | *ビニール製の[[ブースターパック]]としては最後のセット。 | ||
+ | *過剰在庫状態になった原因として、[[Mark Rosewater]]は自身のブログで「それ以前の製品では、小売店の発注数通りの数を[[ウィザーズ・オブ・ザ・コースト|WotC社]]が生産することができておらず、小売店側には必要数以上の発注をかけることで必要数を確保するという習慣が根付いていた。このフォールン・エンパイアの発売時には生産能力が追いついたためWotC社は『必要数だけ発注するように』と小売店に言ったのだが、小売店はそれを信用せず、習慣通り必要数以上の発注をかけた。それが過剰在庫に繋がった。」と言及している<ref>[https://markrosewater.tumblr.com/post/631535883557994496/when-i-was-younger-i-remember-the-failure-of Mark RosewaterのBlog]</ref>。 | ||
+ | **もちろんこれは氏の個人ブログにおける言及であり、WotC社の公式見解ではない。しかし歴史の生き証人とでも呼ぶべき氏から直接発信された貴重な証言であることも事実である。 | ||
===レイアウトの変更点=== | ===レイアウトの変更点=== | ||
カードレイアウトの変更が行われている。 | カードレイアウトの変更が行われている。 | ||
− | *[[カードの部分#文章欄の下にある情報群|カード下部]]の権利表記が[[アーティスト]] | + | *[[カードの部分#文章欄の下にある情報群|カード下部]]の権利表記が[[アーティスト]]名から独立し、「Wizards of the Coast」の社名が入るようになった。 |
==デザイン== | ==デザイン== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |デザイン&デベロップ・チーム||[[Skaff Elias]] (lead) |
|- | |- | ||
|||[[Jim Lin]] | |||[[Jim Lin]] | ||
41行: | 48行: | ||
==関連リンク== | ==関連リンク== | ||
+ | *[https://magic.wizards.com/ja/game-info/products/card-set-archive/fallen-empires フォールン・エンパイア](マジック英語公式日本語版 セット特設サイト) | ||
*[http://www.ne.jp/asahi/personal/heaven/magic/festory.html サーペイディア諸帝国の滅亡記] (Magic: the Gathering Database) | *[http://www.ne.jp/asahi/personal/heaven/magic/festory.html サーペイディア諸帝国の滅亡記] (Magic: the Gathering Database) | ||
+ | *[https://mtg-jp.com/reading/mm/0031266/ 陣営構築](Making Magic 2018年10月15日) | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[http://whisper.wisdom-guild.net/cardlist/FallenEmpires/ カードリスト](Wisdom Guild) | ||
*[[カード個別評価:フォールン・エンパイア]] | *[[カード個別評価:フォールン・エンパイア]] | ||
*[[カードセット一覧]] | *[[カードセット一覧]] | ||
+ | |||
[[Category:エキスパンション|ふおおるんえんはいあ]] | [[Category:エキスパンション|ふおおるんえんはいあ]] |
2024年6月18日 (火) 08:52時点における最新版
フォールン・エンパイア/Fallen Empires | |
シンボル | 王冠 |
略号 | FE, FEM |
発売日 | 1994年11月15日 |
セット枚数 | 全102種類(イラスト違いを含めると187種類) |
フォールン・エンパイア/Fallen Empiresは、5番目のエキスパンション。1994年11月15日に発売された。意味は「滅亡した帝国群」。英語版のみ存在する。
目次 |
[編集] 概要
暗黒時代と同時期(時代設定は170AR頃)に、南の大陸で起こったサーペイディア諸帝国の滅亡を題材に描いたセット。
セットの方針は小型クリーチャー(含むトークン)が大量に現れるような環境。クリーチャー・タイプ(タイプ的)でテーマを合わせた最初のセットだが、全体としてのカードパワーは非常に弱くなっており、構築では限られたカードだけが使われていた。その限られた強いカードもほとんどコモンだったので、必要な枚数のカードを揃えるのがたやすく、あまり売れ行きは伸びなかった。
前の2つのエキスパンション、レジェンドとザ・ダークが発売直後から生産過少でプレミアがついたことから生産数を増やしたということと、前述の需要の少なさもあり在庫過剰の状態となり、長期間にわたり定価以下の価格で叩き売りされていた。
前述の需給状況もあってか、すでに多言語展開が始まっていた中では珍しく他言語での発売もされなかった。
- リバイズド・エディションですら入手困難であった当時の日本では、貧弱とはいえマナ基盤となる土地を手軽に入手できる機会だったため初心者の救世主でもあった。
有名なカードはトーラックへの賛歌/Hymn to Tourach、ゴブリンの手投げ弾/Goblin Grenade、満潮/High Tide、Order of the Ebon Hand、Order of Leitbur、アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineersなど。
- ホビージャパンが1994年11月に開催した「第1回マジック・ザ・ギャザリング コンベンション」では当日ロビーで発売されたフォールン・エンパイアがいきなり使用可能だった。当時はインターネットなども普及しておらず、発売前にスポイラーリストが出回るなんてこともなく、フォールン・エンパイアのカードを把握するためジャッジが会場で必死にトレードをし、カードを集めていたという逸話がある。それらを基にジャッジ陣がその場で制限カードを制定したというが、現在ではとても考えられない。DCIが組織される以前の時代の逸話である。
- ちなみにその制限カードはRaiding PartyとRainbow Vale。Rainbow Valeの場合、当時のスリーブはコレクション用のものばかりで大会の使用に適した製品がなかった。このためほとんどのプレイヤーがスリーブを使っておらず、複数枚のRainbow Valeがデッキに入ると、どちらがオーナーのカードかわからなくなるという問題が懸念されたため。
- 東京地区では大会に合わせ当日販売されたが、すでに他の地区では数日前に販売されていた。そこで鶴田慶之は北海道の友人にフォールン・エンパイアのBOXを3箱空輸してもらい、レアリティなどのカード情報を事前に入手していたそうだ。
- ビニール製のブースターパックとしては最後のセット。
- 過剰在庫状態になった原因として、Mark Rosewaterは自身のブログで「それ以前の製品では、小売店の発注数通りの数をWotC社が生産することができておらず、小売店側には必要数以上の発注をかけることで必要数を確保するという習慣が根付いていた。このフォールン・エンパイアの発売時には生産能力が追いついたためWotC社は『必要数だけ発注するように』と小売店に言ったのだが、小売店はそれを信用せず、習慣通り必要数以上の発注をかけた。それが過剰在庫に繋がった。」と言及している[1]。
- もちろんこれは氏の個人ブログにおける言及であり、WotC社の公式見解ではない。しかし歴史の生き証人とでも呼ぶべき氏から直接発信された貴重な証言であることも事実である。
[編集] レイアウトの変更点
カードレイアウトの変更が行われている。
[編集] デザイン
デザイン&デベロップ・チーム | Skaff Elias (lead) |
Jim Lin | |
Dave Petty | |
貢献 | Chris Page |
アート・ディレクター | Sandra Everingham |
[編集] 関連リンク
- フォールン・エンパイア(マジック英語公式日本語版 セット特設サイト)
- サーペイディア諸帝国の滅亡記 (Magic: the Gathering Database)
- 陣営構築(Making Magic 2018年10月15日)
[編集] 脚注
[編集] 参考
- カードリスト(Wisdom Guild)
- カード個別評価:フォールン・エンパイア
- カードセット一覧