グランプリ静岡18スタンダード

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(初日全勝)
 
(2人の利用者による、間の2版が非表示)
1行: 1行:
 
'''グランプリ静岡18スタンダード'''/''Grand Prix Shizuoka 2018 Standard''は、[[2018年]]に日本で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。[[グランプリ静岡18]]の2つ目のメインイベントとして開催された。
 
'''グランプリ静岡18スタンダード'''/''Grand Prix Shizuoka 2018 Standard''は、[[2018年]]に日本で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。[[グランプリ静岡18]]の2つ目のメインイベントとして開催された。
  
2日目開始時点の7勝1敗以上の[[プレイヤー]]の使用率では、[[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]](29.4%)が1位、[[イゼット・フェニックス]]などの[[青赤]]系[[デッキ]](17.6%)が2位、[[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]](14.7%)が3位となった([https://mtg-jp.com/coverage/gpshz18standard/article/0031497/ 参考])。
+
==概要==
 +
2日目開始時点の7勝1敗以上の[[プレイヤー]]の使用率では、[[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]](29.4%)が1位、[[イゼット・フェニックス#スタンダード|イゼット・フェニックス]]などの[[青赤]]系[[デッキ]](17.6%)が2位、[[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]](14.7%)が3位となった([https://mtg-jp.com/coverage/gpshz18standard/article/0031497/ 参考])。
  
 
ゴルガリ・ミッドレンジはTop8に4人を送り込み、そのうちの1人である[[中島篤史]]が優勝を飾った。
 
ゴルガリ・ミッドレンジはTop8に4人を送り込み、そのうちの1人である[[中島篤史]]が優勝を飾った。
13行: 14行:
 
*参加者数:1960名
 
*参加者数:1960名
 
<!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
 
<!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
*[[プロツアーロンドン19]]予選
+
*[[ミシックチャンピオンシップロンドン19|プロツアーロンドン19]]予選
 
*来場[[アーティスト]]:[[グランプリ静岡18]]を参照
 
*来場[[アーティスト]]:[[グランプリ静岡18]]を参照
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
 
===Top8===
 
===Top8===
*優勝 [[中島篤史]] ([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
+
*優勝 [[中島篤史]]([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
*準優勝 [[夏目拓哉]] ([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])(初日全勝)
+
*準優勝 [[夏目拓哉]]([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])(初日全勝)
*第3位 [[斉田逸寛]] ([[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]])
+
*第3位 [[斉田逸寛]]([[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]])
*第4位 [[嶋崎椋太]] ([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
+
*第4位 [[嶋崎椋太]]([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
*第5位 [[塗木博章]] ([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])(初日全勝)
+
*第5位 [[塗木博章]]([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])(初日全勝)
*第6位 [[横田一弥]] ([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
+
*第6位 [[横田一弥]]([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
*第7位 [[棚橋雅康]] ([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])(初日全勝)
+
*第7位 [[棚橋雅康]]([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])(初日全勝)
*第8位 [[青木義次]] ([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
+
*第8位 [[青木義次]]([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
  
 
===初日全勝===
 
===初日全勝===
*第12位 [[野稲和弘]] ([[イゼット・フェニックス|ジェスカイ・フェニックス]])
+
*第12位 [[野稲和弘]]([[イゼット・フェニックス#スタンダード|ジェスカイ・フェニックス]])
*第13位 [[岡井俊樹]] ([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
+
*第13位 [[岡井俊樹]]([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
*第14位 [[辻川大河]] ([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
+
*第14位 [[辻川大河]]([[白赤ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ボロス・アグロ]])
*第21位 [[アズマノブアキ]] ([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
+
*第21位 [[アズマノブアキ]]([[黒緑ビートダウン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
*第50位 [[浦瀬亮佑]] ([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
+
*第50位 [[浦瀬亮佑]]([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
*第54位 [[Liu Xuan]] ([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
+
*第54位 [[Liu Xuan]]([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
*第73位 [[嶋津芳基]] ([[白ウィニー/スタンダード/イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|白赤アグロ]])
+
*第73位 [[嶋津芳基]]([[白ウィニー/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|白赤アグロ]])
*第109位 [[鈴木雄大]] ([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
+
*第109位 [[鈴木雄大]]([[緑白トークン#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|セレズニア・トークン]])
*第121位 [[山田修輔]] ([[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]])
+
*第121位 [[山田修輔]]([[トリコロール#イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|ジェスカイ・コントロール]])
*第126位 [[ナカモトコウスケ]] ([[白ウィニー/スタンダード/イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019+ラヴニカのギルド期|白赤アグロ]])
+
*第126位 [[ナカモトコウスケ]]([[白ウィニー/スタンダード/イクサラン・ブロック~基本セット2020期|白赤アグロ]])
  
 
==参考==
 
==参考==
46行: 47行:
  
 
{{2018シーズン}}
 
{{2018シーズン}}
 +
 
[[Category:グランプリ|しすおか2018すたんたあと]]
 
[[Category:グランプリ|しすおか2018すたんたあと]]
__NOTOC__
 

2021年5月23日 (日) 19:52時点における最新版

グランプリ静岡18スタンダード/Grand Prix Shizuoka 2018 Standardは、2018年に日本で開催されたスタンダードグランプリグランプリ静岡18の2つ目のメインイベントとして開催された。

目次

[編集] 概要

2日目開始時点の7勝1敗以上のプレイヤーの使用率では、ゴルガリ・ミッドレンジ(29.4%)が1位、イゼット・フェニックスなどの青赤デッキ(17.6%)が2位、ジェスカイ・コントロール(14.7%)が3位となった(参考)。

ゴルガリ・ミッドレンジはTop8に4人を送り込み、そのうちの1人である中島篤史が優勝を飾った。

[編集] 基本データ

[編集] 上位入賞者

[編集] Top8

[編集] 初日全勝

[編集] 参考

2018シーズン
世界選手権
ワールドカップ
世界選手権 - ワールド・マジック・カップ
国別選手権 日本 - アメリカ
プロツアー プロツアー「イクサランの相克」(ビルバオ) - プロツアー「ドミナリア」(リッチモンド) - マジック25周年記念プロツアー(ミネアポリス) - プロツアー「ラヴニカのギルド」(アトランタ)
グランプリ
イクサランの相克
サイクル
サンタクララ - インディアナポリス - ロンドン - ヒューストン - トロント冬 - リヨン - メンフィス
ドミナリア
サイクル
マドリード - サンティアゴ - フェニックス - 京都 - アムステルダム - シアトルレガシースタンダード) - シドニー - ハートフォード - ボローニャ - コロンバス - 北京 - ダラスフォートワース - バーミンガムレガシースタンダード) - トロント春 - ワシントンDC - コペンハーゲン
基本セット2019
サイクル
ラスベガスモダンリミテッド) - シンガポール - ピッツバーグ - バルセロナ - サンパウロ - 千葉 - サクラメント - トリノ - ミネアポリス - ブリュッセル - オーランド - プロビデンス - ロサンゼルス - プラハ - リッチモンドレガシースタンダード) - デトロイト - 香港 - ストックホルム
ラヴニカのギルド
サイクル
モントリオール - メキシコシティ - 名古屋 - デンバー - リール - ニュージャージー - アトランタ - メルボルン - ミルウォーキー - ワルシャワ - 静岡レガシースタンダード) - リバプール - ポートランド
ラヴニカの献身
サイクル
バンクーバー
その他 チームシリーズ決勝 - PoY決定戦 - ヴィンテージ - レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - Finals
1995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
MOBILE