アメリカ選手権09

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
 
(3人の利用者による、間の3版が非表示)
12行: 12行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
*優勝 [[Charles Gindy]] ([[5色残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
+
*優勝 [[Charles Gindy]] ([[残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
*準優勝 [[Adam Yurchick]] ([[5色残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
+
*準優勝 [[Adam Yurchick]] ([[残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
*第3位 [[Todd Anderson]] ([[5色残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
+
*第3位 [[Todd Anderson]] ([[残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
*第4位 [[Brad Nelson]] ([[続唱 (デッキ)|ジャンド続唱]])
+
*第4位 [[Brad Nelson]] ([[黒赤緑ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ジャンド続唱]])
*第5位 [[Mark Hendrickson]] ([[赤白コントロール]])
+
*第5位 [[Mark Hendrickson]] ([[赤白コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|赤白コントロール]])
*第6位 [[Brett Piazza]] ([[続唱 (デッキ)|ジャンド続唱]])
+
*第6位 [[Brett Piazza]] ([[黒赤緑ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ジャンド続唱]])
*第7位 [[Drew Dumanski]] ([[5色残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
+
*第7位 [[Drew Dumanski]] ([[残酷コントロール#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|5色残酷コントロール]])
*第8位 [[Brian Robinson]] ([[続唱 (デッキ)|ジャンド続唱]])
+
*第8位 [[Brian Robinson]] ([[黒赤緑ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ジャンド続唱]])
  
 
==参考==
 
==参考==
*[http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/usnat09/welcome Gindy Gets US Lead!] ([[WotC]])
+
*[http://magic.wizards.com/en/events/coverage/usnat09 Gindy Gets US Lead!] ([[WotC]])
 
*[[トーナメント記録]] 
 
*[[トーナメント記録]] 
  
 +
{{2009シーズン}}
 
[[Category:国別選手権|あめりか2009]]
 
[[Category:国別選手権|あめりか2009]]

2017年2月28日 (火) 22:18時点における最新版

アメリカ選手権09/2009 United States National Championshipは、2009年に開催されたアメリカ合衆国の国別選手権

[編集] 基本データ

[編集] 上位入賞者

[編集] 参考

2009年シーズン
プロツアー 京都 - ホノルル - オースティン - 世界選手権(ローマ)
国別選手権 フィンランド - スペイン - オーストラリア - 日本 - ブラジル - フランス - イタリア - アメリカ - イギリス - アルゼンチン - ドイツ
グランプリ
ホノルル予選 ロサンゼルス - ロッテルダム - シカゴ - ハノーファー - シンガポール - 神戸
オースティン予選 バルセロナ - シアトルタコマ - サンパウロ - ボストン - ブライトン - バンコク - プラハ - 新潟
サンディエゴ10予選 メルボルン - タンパ - 北九州 - パリ - ミネアポリス
その他 ヴィンテージ - レガシー - ブロック構築 - 日本レガシー - Limits - Finals
1995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
MOBILE