火炎生まれ/Born of Flame
提供:MTG Wiki
(→参考) |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | '''火炎生まれ'''/'' | + | '''火炎生まれ'''/''Born of Flame''は[[デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013]]の[[構築済みデッキ]]の一つ。[[デッキカラー]]は[[赤]]。 |
==解説== | ==解説== | ||
− | + | [[赤単色デッキ]]。[[燃え尽きぬ炎/Unquenchable Fire]]と似たような構成で、[[パンプアップ]]持ち[[クリーチャー]]と[[フェニックス]]による攻撃を[[火力]]でサポートする。 | |
+ | |||
+ | [[神話レア]]はなし、レアは[[チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix]]、[[火翼のフェニックス/Firewing Phoenix]]2枚、[[マグマのフェニックス/Magma Phoenix]]、[[敵愾/Hostility]]、[[スカルガンの火の鳥/Skarrgan Firebird]]、[[ルビーの大メダル/Ruby Medallion]]2枚、[[火炎崩れ/Flamebreak]]。 | ||
==デッキリスト== | ==デッキリスト== | ||
60行: | 62行: | ||
カードを追加してデッキ枚数を61枚以上にした場合は基本土地も自動で増える。 | カードを追加してデッキ枚数を61枚以上にした場合は基本土地も自動で増える。 | ||
− | [[構築]]はメインメニューから行う。対戦とは別メニューになっている為、[[サイドボード]] | + | [[構築]]はメインメニューから行う。対戦とは別メニューになっている為、[[サイドボード]]のように2ゲーム目以降に入れ替えることができない。 |
神話レアは[[黒曜石の火心/Obsidian Fireheart]]2枚、[[業火のタイタン/Inferno Titan]]、レアは[[マグマのフェニックス/Magma Phoenix]]、[[チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix]]、[[火翼のフェニックス/Firewing Phoenix]]、[[災難の範囲/Disaster Radius]]、[[地震/Earthquake]]、[[火炎崩れ/Flamebreak]]、[[赤の太陽の頂点/Red Sun's Zenith]]2枚、[[破壊の標/Beacon of Destruction]]。 | 神話レアは[[黒曜石の火心/Obsidian Fireheart]]2枚、[[業火のタイタン/Inferno Titan]]、レアは[[マグマのフェニックス/Magma Phoenix]]、[[チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix]]、[[火翼のフェニックス/Firewing Phoenix]]、[[災難の範囲/Disaster Radius]]、[[地震/Earthquake]]、[[火炎崩れ/Flamebreak]]、[[赤の太陽の頂点/Red Sun's Zenith]]2枚、[[破壊の標/Beacon of Destruction]]。 | ||
90行: | 92行: | ||
|3||[[血の手の炎/Flames of the Blood Hand]] | |3||[[血の手の炎/Flames of the Blood Hand]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
|1||[[チャンドラの吐火/Chandra's Spitfire]] | |1||[[チャンドラの吐火/Chandra's Spitfire]] | ||
− | |||
− | |||
|1||[[火炎崩れ/Flamebreak]] | |1||[[火炎崩れ/Flamebreak]] | ||
|- | |- |
2013年4月21日 (日) 13:56時点における最新版
火炎生まれ/Born of Flameはデュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013の構築済みデッキの一つ。デッキカラーは赤。
目次 |
[編集] 解説
赤単色デッキ。燃え尽きぬ炎/Unquenchable Fireと似たような構成で、パンプアップ持ちクリーチャーとフェニックスによる攻撃を火力でサポートする。
神話レアはなし、レアはチャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix、火翼のフェニックス/Firewing Phoenix2枚、マグマのフェニックス/Magma Phoenix、敵愾/Hostility、スカルガンの火の鳥/Skarrgan Firebird、ルビーの大メダル/Ruby Medallion2枚、火炎崩れ/Flamebreak。
[編集] デッキリスト
[編集] アンロック
以下のカードは対戦相手に勝つ事で順に使用可能になる。対人/対CPUのどちらでも可。
Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers 2012では一度の勝利で1種類のカードがアンロックされたが、本作では1枚ずつに変更された。
カードを追加してデッキ枚数を61枚以上にした場合は基本土地も自動で増える。
構築はメインメニューから行う。対戦とは別メニューになっている為、サイドボードのように2ゲーム目以降に入れ替えることができない。
神話レアは黒曜石の火心/Obsidian Fireheart2枚、業火のタイタン/Inferno Titan、レアはマグマのフェニックス/Magma Phoenix、チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix、火翼のフェニックス/Firewing Phoenix、災難の範囲/Disaster Radius、地震/Earthquake、火炎崩れ/Flamebreak、赤の太陽の頂点/Red Sun's Zenith2枚、破壊の標/Beacon of Destruction。
[編集] プロモーション・アンロック
以下のカードはプロモーションのアンロックコードを入力することで使用可能になる。
クリーチャー (4) | その他の呪文 (6) | ||
---|---|---|---|
1 | チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix | 1 | ラースの灼熱洞/Furnace of Rath |
1 | 敵愾/Hostility | 1 | 稲妻/Lightning Bolt |
1 | 業火のタイタン/Inferno Titan | 1 | 世界火/Worldfire |
1 | ドラゴン魔道士/Dragon Mage | 1 | 炎の波/Flame Wave |
1 | 連鎖反応/Chain Reaction | ||
1 | 硫黄の渦/Sulfuric Vortex |
[編集] 参考
- 構築済みデッキ一覧
- デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
- 火炎生まれ/Born of Flame(R)
- 群れの本能/Pack Instinct(G)
- 夢傀儡/Dream Puppets(U)
- ゴブリンの暗黒街/Goblin Gangland(R)
- 従順な死者/Obedient Dead(B)
- 平和維持軍/Peacekeepers(W)
- 高貴なる闇/Exaltes Darkness(WB)
- 古えの荒野/Ancient Wilds(G)
- 横風/Crosswinds(U)
- 天界の光/Celestial Light(W)
- オーラに仕える者/Aura Servants(WU)
- 墓石の力/Sepulchral Strength(BG)
- 精神嵐/Mindstorms(UR)
- ほくそ笑む悪意/Grinning Malice(BR)
- 力の結集/Collective Might(GW)
- 戦争行為/Act of War(RW)
- 空と鱗/Sky and Scale(GU)
- 不気味な行進/Grim Procession(WB)
- 狂戦士の憤怒/Berserker Rage(RG)
- 悪党の展示場/Rogue's Gallery(UB)
- マナの熟達/Mana Mastery(WUBRG)