「グランプリバーミンガム18スタンダード」を編集中

提供:MTG Wiki

移動: 案内, 検索
あなたはログインしていません。あなたのIPアドレスはこの項目の履歴に記録されます。
取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
1行: 1行:
 
'''グランプリバーミンガム18スタンダード'''/''Grand Prix Birmingham 2018 (Standard)''は、[[2018年]]にイギリスで開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。[[グランプリバーミンガム18]]の2つ目のメインイベントとして開催された。
 
'''グランプリバーミンガム18スタンダード'''/''Grand Prix Birmingham 2018 (Standard)''は、[[2018年]]にイギリスで開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。[[グランプリバーミンガム18]]の2つ目のメインイベントとして開催された。
  
==概要==
+
[[ドミナリア]]参入後初となるスタンダードのグランプリ。2日目開始時点での使用率は、[[ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler]]を中心とする[[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ/赤黒ミッドレンジ]](27.8%)が2位以下を大きく引き離して首位となり、[[鉄葉ストンピィ]](11.8%)、[[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]](11.0%)、[[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]](9.7%)、[[白黒ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白黒機体]](8.9%)がそれに続いた([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpbir18-standard/sunday-highlights-2018-05-13 参考])。
[[ドミナリア]]参入後初となる[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。2日目開始時点での使用率は、[[ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler]]を中心とする[[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ/赤黒ミッドレンジ]](27.8%)が2位以下を大きく引き離して首位となり、[[鉄葉ストンピィ]](11.8%)、[[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]](11.0%)、[[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]](9.7%)、[[白黒ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白黒機体]](8.9%)がそれに続いた([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpbir18-standard/sunday-highlights-2018-05-13 参考])。
+
  
赤黒デッキはその後も快進撃を続け、トップ8に6人を送り込み、優勝を飾る活躍を見せた。また青白コントロールも、[[フィニッシャー]]を極限まで切り詰めた構成のものが準優勝に食い込んだ。
+
赤黒デッキはその後も快進撃を続け、Top8に6人を送り込み、優勝を飾る活躍を見せた。また青白コントロールも、[[フィニッシャー]]を極限まで切り詰めた構成のものが準優勝に食い込んだ。
  
 
*[[2012年]]の[[プロツアー]]体制変更以来初となる、最新スタンダードセット発売からプロツアーまでの間に開催されたスタンダードグランプリ。
 
*[[2012年]]の[[プロツアー]]体制変更以来初となる、最新スタンダードセット発売からプロツアーまでの間に開催されたスタンダードグランプリ。
21行: 20行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
===トップ8===
+
===Top8===
*優勝 [[Simon Nielsen]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
+
*優勝 [[Simon Nielsen]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
*準優勝 [[Leo Lahonen]]([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]])
+
*準優勝 [[Leo Lahonen]] ([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]])
*第3位 [[Matt Brown]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第3位 [[Matt Brown]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第4位 [[Martin Jůza]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
+
*第4位 [[Martin Juza|Martin Jůza]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
*第5位 [[Etienne Busson]]([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
+
*第5位 [[Etienne Busson]] ([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
*第6位 [[Gonçalo Pinto]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])(初日全勝)
+
*第6位 [[Gonçalo Pinto]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])(初日全勝)
*第7位 [[Luke Southworth]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第7位 [[Luke Southworth]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第8位 [[Rasmus Nilsson]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第8位 [[Rasmus Nilsson]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
  
 
===初日全勝===
 
===初日全勝===
*第11位 [[Davide Cappiello]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第11位 [[Davide Cappiello]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第29位 [[Alexander Hugill]]([[王神の贈り物#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白青ギフト]])
+
*第29位 [[Alexander Hugill]] ([[王神の贈り物#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白青ギフト]])
*第34位 [[Mario Rodenas Lopez]]([[黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒単コントロール]])
+
*第34位 [[Mario Rodenas Lopez]] ([[黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒単コントロール]])
*第35位 [[Sean Lynch]]([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
+
*第35位 [[Sean Lynch]] ([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
*第36位 [[Mark Mc Govern]]([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
+
*第36位 [[Mark Mc Govern]] ([[黒緑巻きつき蛇#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|黒緑巻きつき蛇]])
*第83位 [[Marco Del Pivo]]([[白黒ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白黒機体]])
+
*第83位 [[Marco Del Pivo]] ([[白黒ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白黒機体]])
*第88位 [[Ashley Baden]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第88位 [[Ashley Baden]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第175位 [[Klaas Gruber]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第175位 [[Klaas Gruber]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
  
 
==参考==
 
==参考==
46行: 45行:
  
 
{{2018シーズン}}
 
{{2018シーズン}}
 
 
[[Category:グランプリ|はあみんかむ2018すたんたあと]]
 
[[Category:グランプリ|はあみんかむ2018すたんたあと]]
 +
__NOTOC__

MTG Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はMTG Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)

このページで使われているテンプレート:

MOBILE