利用者:Piyopiyo/sandbox

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
13行: 13行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
*優勝 [[佐藤嶺|佐藤レイ]]([[白緑ビートダウン/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|セレズニア・ポイズン]])
+
*優勝 [[Javier Domínguez]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]])
*準優勝 [[セゴウケンジ]]([[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|エスパー・レジェンズ]])
+
*準優勝 [[Karl Sarap]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]])
*第3位 [[小澤毅]]([[青黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|グリクシス・ミッドレンジ]])
+
*第3位 [[Simon Nielsen]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]])
*第4位 [[内藤圭佑]]([[青単テンポ#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|青単テンポ]])
+
*第4位 [[Nathan Steuer]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]])
*第5位 [[原根健太]]([[リアニメイト/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|グリクシス・リアニメイト]])
+
*第5位 [[Yiwen Chen]]([[兵士 (デッキ)#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|アゾリウス兵士]])
*第6位 [[岡村眞怜]]([[白ウィニー/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|白単ミッドレンジ]])
+
*第6位 [[Autumn Burchett]]([[白黒コントロール|オルゾフ・ミッドレンジ]])
*第7位 [[川崎弘敬]]([[白ウィニー/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|白単ミッドレンジ]])
+
*第7位 [[Cain Rianhard]]([[リアニメイト/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・リアニメイト]])
*第8位 [[増門健太]]([[黒赤緑ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ジャンド・ミッドレンジ]])
+
*第8位 [[David Olsen]]([[ドメイン]])
  
 
==賞金==
 
==賞金==

2023年5月7日 (日) 10:12時点における版

プロツアー・機械兵団の進軍 (Pro Tour March of the Machine) は、2023年にアメリカのミネアポリスで開催された、スタンダードブースター・ドラフトプロツアー

目次

概要

スタンダードメタゲームは、ラクドス・ミッドレンジが18.7%、グリクシス・ミッドレンジが15.5%、エスパー・レジェンズが11.9%と、絡みのミッドレンジが上位を占めた[1]

基本データ

上位入賞者

賞金

賞金額はすべてUSD。

順位 賞金
1 50,000
2 30,000
3-4 15,000
5-8 10,000
9-16 5,000
17-24 3,000
25-48 2,000
49-100 1,500
101-160 1,250
161- 1,000
総額 500,000

脚注

  1. Pro Tour March of the Machine Standard Metagame Breakdown/プロツアー・機械兵団の進軍 メタゲームブレイクダウン

参考

2022年-2023年シーズン
世界選手権 世界選手権
プロツアー ファイレクシア(フィラデルフィア) - 機械兵団の進軍(ミネアポリス) - 指輪物語(バルセロナ)
地域
チャンピオンシップ
アメリカ アトランタ - サンディエゴ - ダラス
ヨーロッパ/中東/アフリカ ソフィア - ナポリ - アテネ
日本/韓国 サイクル1(愛知) - サイクル2(横浜) - サイクル3(千葉)
アリーナ
チャンピオンシップ
1 - 2 - 3
プレイヤーズ
コンベンション
愛知22 - 横浜23モダンスタンダード) - 千葉23モダンパイオニア
1995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
MOBILE