キャントリップ一覧
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→白) |
(→黒) |
||
207行: | 207行: | ||
|- | |- | ||
!カード!!コスト!!類似カード!!コスト!!備考 | !カード!!コスト!!類似カード!!コスト!!備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[たなびく暗闇/Aphotic Wisps]]||B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[死体焼却/Cremate]]||B||[[ネズミの饗宴/Rats' Feast]]||XB||X=1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[底ざらい/Dredge]]||B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gravebind]]||B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[夜霞/Nighthaze]]||B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[悲惨な結末/Grave Consequences]]||1B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Headstone]]||1B||ネズミの饗宴/Rats' Feast||XB||X=1、S | ||
+ | |- | ||
+ | |[[霊魂奪取/Soul Rend]]||1B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[苦悩/Afflict]]||2B||[[夜+昼/Night+Day|夜/Night]]||B|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[骨の収穫/Bone Harvest]]||2B||なし||||S | ||
+ | |- | ||
+ | |[[処刑/Execute]]||2B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fevered Strength]]||2B||[[雄牛の猛進/Bull Rush]]||R||S | ||
+ | |- | ||
+ | |[[足の底の饗宴/Footbottom Feast]]||2B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[最後の愛撫/Last Caress]]||2B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[精神のほころび/Mind Ravel]]||2B||[[苦痛+受難/Pain+Suffering|苦痛/Pain]]||B||S | ||
+ | |- | ||
+ | |[[復活/Recover]]||2B||[[死者再生/Raise Dead]]||B|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[殺戮/Slay]]||2B||なし|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[死の接触/Touch of Death]]||2B||[[血の味/Taste of Blood]]||B|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[蝶番はずし/Unhinge]]||2B||苦痛/Pain||B|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[感染の賦活/Instill Infection]]||3B||[[傷跡/Scar]]||(B/R)|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[立ち上がるアーボーグ/Urborg Uprising]]||4B||[[病的な略取/Morbid Plunder]]||1BB|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[滅殺/Annihilate]]||3BB||[[闇への追放/Dark Banishing]]||2B|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2011年11月17日 (木) 10:00時点における版
効果の一部として「カードを1枚引く」ことを含むインスタント、ソーサリーの一覧。類似カードを対比して紹介する。
- 備考欄の「S」はスロートリップを示す。
目次 |
白
青
黒
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
たなびく暗闇/Aphotic Wisps | B | なし | ||
死体焼却/Cremate | B | ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | X=1 |
底ざらい/Dredge | B | なし | ||
Gravebind | B | なし | ||
夜霞/Nighthaze | B | なし | ||
悲惨な結末/Grave Consequences | 1B | なし | ||
Headstone | 1B | ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | X=1、S |
霊魂奪取/Soul Rend | 1B | なし | ||
苦悩/Afflict | 2B | 夜/Night | B | |
骨の収穫/Bone Harvest | 2B | なし | S | |
処刑/Execute | 2B | なし | ||
Fevered Strength | 2B | 雄牛の猛進/Bull Rush | R | S |
足の底の饗宴/Footbottom Feast | 2B | なし | ||
最後の愛撫/Last Caress | 2B | なし | ||
精神のほころび/Mind Ravel | 2B | 苦痛/Pain | B | S |
復活/Recover | 2B | 死者再生/Raise Dead | B | |
殺戮/Slay | 2B | なし | ||
死の接触/Touch of Death | 2B | 血の味/Taste of Blood | B | |
蝶番はずし/Unhinge | 2B | 苦痛/Pain | B | |
感染の賦活/Instill Infection | 3B | 傷跡/Scar | (B/R) | |
立ち上がるアーボーグ/Urborg Uprising | 4B | 病的な略取/Morbid Plunder | 1BB | |
滅殺/Annihilate | 3BB | 闇への追放/Dark Banishing | 2B |
赤
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|
緑
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|
多色、混成
カード | コスト | 類似カード | コスト | 備考 |
---|