Clockwork Swarm
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Clockwork Swarm}} | {{#card:Clockwork Swarm}} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==解説== | ||
+ | [[機械仕掛け]](Clockwork)シリーズ。他の機械仕掛け同様、初期は強めだがどんどん弱くなる。 | ||
− | [[ | + | [[壁]]によっては[[ブロック]]されないと言っても、もともと壁自体、あまり[[デッキ]]に投入されないもの。それがなければ4[[マナ]]4/3、だけどすぐに弱体化してしまうこれは、結果的にそれほど利用されることはなかった。 |
− | + | ||
− | + | *羽つきの機械昆虫が数匹描かれた{{Gatherer|Clockwork Swarm}}が書かれている。これも『飛んでいそうなのに飛んでいない』[[クリーチャー]]。 | |
− | + | *同じ[[ホームランド]]で作られた[[機械仕掛けの駿馬/Clockwork Steed]]と並んで、今のところ最後の「+1/+0[[カウンター]]を使う」機械仕掛け。 | |
− | + | ===関連カード=== | |
− | *羽つきの機械昆虫が数匹描かれた | + | |
− | *同じ[[ホームランド]]で作られた[[機械仕掛けの駿馬/Clockwork Steed]] | + | |
− | + | ||
− | ==関連カード== | + | |
[[ホームランド]]以前の、+1/+0カウンターを使用する『第一世代』の[[機械仕掛け]]。 | [[ホームランド]]以前の、+1/+0カウンターを使用する『第一世代』の[[機械仕掛け]]。 | ||
17行: | 15行: | ||
*[[機械仕掛けの駿馬/Clockwork Steed]] | *[[機械仕掛けの駿馬/Clockwork Steed]] | ||
<!-- -[[Clockwork Swarm]] --> | <!-- -[[Clockwork Swarm]] --> | ||
− | |||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード個別評価:ホームランド]] - [[コモン]]1 | *[[カード個別評価:ホームランド]] - [[コモン]]1 |
2008年3月17日 (月) 02:41時点における版
Clockwork Swarm (4)
アーティファクト クリーチャー — 昆虫(Insect)
アーティファクト クリーチャー — 昆虫(Insect)
Clockwork Swarmはその上に+1/+0カウンターが4個置かれた状態で戦場に出る。
Clockwork Swarmは、壁(Wall)によってはブロックされない。
戦闘終了時に、この戦闘でClockwork Swarmが攻撃かブロックした場合、それから+1/+0カウンターを1個取り除く。
(X),(T):Clockwork Swarmに+1/+0カウンターを最大X個まで置く。この能力は、Clockwork Swarmの上の+1/+0カウンターの総数を4個以上にすることはできない。 あなたのアップキープの間にのみ起動できる。
解説
機械仕掛け(Clockwork)シリーズ。他の機械仕掛け同様、初期は強めだがどんどん弱くなる。
壁によってはブロックされないと言っても、もともと壁自体、あまりデッキに投入されないもの。それがなければ4マナ4/3、だけどすぐに弱体化してしまうこれは、結果的にそれほど利用されることはなかった。
- 羽つきの機械昆虫が数匹描かれたイラストが書かれている。これも『飛んでいそうなのに飛んでいない』クリーチャー。
- 同じホームランドで作られた機械仕掛けの駿馬/Clockwork Steedと並んで、今のところ最後の「+1/+0カウンターを使う」機械仕掛け。
関連カード
ホームランド以前の、+1/+0カウンターを使用する『第一世代』の機械仕掛け。