蟻の女王/Ant Queen
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
[[昆虫]]・[[トークン]]を生み出す[[起動型能力]]を持った[[クリーチャー]]。 | [[昆虫]]・[[トークン]]を生み出す[[起動型能力]]を持った[[クリーチャー]]。 | ||
− | [[タップ]]なしで2[[マナ]] | + | [[タップ]]なしで2[[マナ]]ごとに1体という生成力は[[マナ加速]]を有する緑でも有りかなりの物。6マナあれば毎[[ターン]]3体も生み出せるので、これだけで[[ゲーム]]に勝つ事も十分有り得る。さらに自身も5マナ5/5と強力な[[サイズ]]であり、非常に優秀なクリーチャー。 |
+ | |||
+ | 単体で[[戦場]]を支配でき、トークンのサイズをまとめて底上げする[[巨森、オラン=リーフ/Oran-Rief, the Vastwood]]や、[[回避能力]]、[[除去耐性]]を得られ維持や強化面でも相性の良い[[エルドラージの碑/Eldrazi Monument]]等、[[スタンダード]]での相方に恵まれている。 | ||
*[[シルバーバック/Silverback Ape]]の[[上位互換]]。 | *[[シルバーバック/Silverback Ape]]の[[上位互換]]。 | ||
+ | *[[スリヴァーの女王/Sliver Queen]]を単色にリメイクしたものとも取れる。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード個別評価:基本セット2010]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:基本セット2010]] - [[レア]] | ||
+ | *[[カード個別評価:ブルームバロウ統率者デッキ#イマジン:勇敢なる生き物たち]] - [[レア]] | ||
+ | *[[カード個別評価:モダンマスターズ2015]] - [[レア]] |
2024年7月18日 (木) 20:53時点における最新版
タップなしで2マナごとに1体という生成力はマナ加速を有する緑でも有りかなりの物。6マナあれば毎ターン3体も生み出せるので、これだけでゲームに勝つ事も十分有り得る。さらに自身も5マナ5/5と強力なサイズであり、非常に優秀なクリーチャー。
単体で戦場を支配でき、トークンのサイズをまとめて底上げする巨森、オラン=リーフ/Oran-Rief, the Vastwoodや、回避能力、除去耐性を得られ維持や強化面でも相性の良いエルドラージの碑/Eldrazi Monument等、スタンダードでの相方に恵まれている。
- シルバーバック/Silverback Apeの上位互換。
- スリヴァーの女王/Sliver Queenを単色にリメイクしたものとも取れる。