|
|
(1人の利用者による、間の75版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !ポッド
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 参加
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 1勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 2勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 3勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | ファイナルマッチ
| |
− | |-
| |
− | !リミテッド
| |
− | | style="text-align: right;" |500
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | | style="text-align: right;" rowspan="2" |4,000
| |
− | |-
| |
− | !構築
| |
− | | style="text-align: right;" |500
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | |}
| |
| | | |
− | '''プロツアー『サンダー・ジャンクション』'''/''Pro Tour Thunder Junction''は、[[2024年]]にアメリカのシアトルで開催された、[[スタンダード]]と[[ブースター・ドラフト]]の[[プロツアー]]。
| |
− |
| |
− | ==概要==
| |
− | [[スタンダード]]の[[メタゲーム]]は、[[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|エスパー・ミッドレンジ]]が31.4%と圧倒的なシェアを見せ、2位の[[ボロス召集#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|ボロス召集]](10.6%)にトリプルスコアをつけた<ref>[https://magic.gg/news/pro-tour-thunder-junction-standard-metagame-breakdown Pro Tour Thunder Junction Standard Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/ptotj24/info/0037789/ プロツアー『サンダー・ジャンクション』メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2024年]]4月26日~4月28日
| |
− | *会場:Seattle Convention Center
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]〜[[サンダー・ジャンクションの無法者]])
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]](サンダー・ジャンクションの無法者✕3)
| |
− | *参加者数:207名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[井川良彦]]([[ドメイン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|ドメイン・ランプ]])
| |
− | *準優勝 [[高橋優太]]([[青白コントロール/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|アゾリウス・コントロール]])
| |
− | *第3位 [[松浦拓海]]([[ボロス召集#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|ボロス召集]])
| |
− | *第4位 [[Arne Huschenbeth]]([[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|エスパー・ミッドレンジ]])
| |
− | *第5位 [[Rei Zhang]]([[スローグルク#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|4色レジェンズ]])
| |
− | *第6位 [[Lucas Duchow]]([[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|エスパー・ミッドレンジ]])
| |
− | *第7位 [[Jason Ye]]([[スローグルク#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|4色レジェンズ]])
| |
− | *第8位 [[Sean Goddard]]([[青赤緑コントロール#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|ティムール・ランプ]])
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |30,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |15,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |9-12
| |
− | | style="text-align: right;" |7,500
| |
− | |-
| |
− | |13-16
| |
− | | style="text-align: right;" |5,000
| |
− | |-
| |
− | |17-24
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | |-
| |
− | |25-40
| |
− | | style="text-align: right;" |3,000
| |
− | |-
| |
− | |41-68
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | |-
| |
− | |69-96
| |
− | | style="text-align: right;" |1,500
| |
− | |-
| |
− | |97-132
| |
− | | style="text-align: right;" |1,250
| |
− | |-
| |
− | |133-
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |500,000
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/pro-tour-thunder-junction Pro Tour Thunder Junction]
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/ptotj24/ プロツアー『サンダー・ジャンクション』]
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2023-2024シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プロツアー|さんたあしやんくしよん]]
| |
− | -->
| |