プロツアー・指輪物語
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行: | 2行: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | [[モダン]]の[[メタゲーム]]は、[[黒赤想起]]が19.3%でトップとなり、[[オムナス・ランプ#モダン|4色オムナス]]が11.2%、[[続唱サイ| | + | [[モダン]]の[[メタゲーム]]は、[[黒赤想起]]が19.3%でトップとなり、[[オムナス・ランプ#モダン|4色オムナス]]が11.2%、[[続唱サイ|カスケード・クラッシュ]]が10.8%、[[緑単トロン#モダン|緑単トロン]]が8.9%と、[[指輪物語:中つ国の伝承]]で強化を受けたデッキが上位を占めた<ref>[https://magic.gg/news/pro-tour-the-lord-of-the-rings-modern-metagame-breakdown Pro Tour The Lord of the Rings Modern Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/ptltr23/info/0037102/ プロツアー・指輪物語 メタゲームブレイクダウン]</ref>。 |
− | + | ベスト8には緑単トロンとカスケード・クラッシュが3人ずつ残る勝ち組となった。しかし、1人残った黒赤想起の[[Jake Beardsley]]がそれらのデッキをくだし、優勝の座に輝いた。 | |
==基本データ== | ==基本データ== | ||
11行: | 11行: | ||
*[[フォーマット]]:混合 | *[[フォーマット]]:混合 | ||
**[[モダン]](〜[[指輪物語:中つ国の伝承]]) | **[[モダン]](〜[[指輪物語:中つ国の伝承]]) | ||
− | **[[ブースター・ドラフト]] | + | **[[ブースター・ドラフト]](指輪物語:中つ国の伝承×3) |
*参加者数:266名 | *参加者数:266名 | ||
20行: | 20行: | ||
*第4位 [[Dominic Harvey]]([[Amulet Combo|アミュレット・タイタン]]) | *第4位 [[Dominic Harvey]]([[Amulet Combo|アミュレット・タイタン]]) | ||
*第5位 [[Javier Domínguez]]([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]]) | *第5位 [[Javier Domínguez]]([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]]) | ||
− | *第6位 [[Marco Del Pivo]]([[続唱サイ| | + | *第6位 [[Marco Del Pivo]]([[続唱サイ|カスケード・クラッシュ]]) |
− | *第7位 [[Stefano Vinci]]([[続唱サイ| | + | *第7位 [[Stefano Vinci]]([[続唱サイ|カスケード・クラッシュ]]) |
− | *第8位 [[Kai Budde]]([[続唱サイ| | + | *第8位 [[Kai Budde]]([[続唱サイ|カスケード・クラッシュ]]) |
==賞金== | ==賞金== |
2024年2月25日 (日) 10:26時点における最新版
プロツアー・指輪物語/Pro Tour The Lord of The Ringsは、2023年にスペインのバルセロナで開催された、モダンとブースター・ドラフトのプロツアー。
目次 |
[編集] 概要
モダンのメタゲームは、黒赤想起が19.3%でトップとなり、4色オムナスが11.2%、カスケード・クラッシュが10.8%、緑単トロンが8.9%と、指輪物語:中つ国の伝承で強化を受けたデッキが上位を占めた[1]。
ベスト8には緑単トロンとカスケード・クラッシュが3人ずつ残る勝ち組となった。しかし、1人残った黒赤想起のJake Beardsleyがそれらのデッキをくだし、優勝の座に輝いた。
[編集] 基本データ
- 日時:2023年7月28日~7月30日
- 会場:Fira Barcelona Gran Via
- フォーマット:混合
- モダン(〜指輪物語:中つ国の伝承)
- ブースター・ドラフト(指輪物語:中つ国の伝承×3)
- 参加者数:266名
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Jake Beardsley(黒赤想起)
- 準優勝 Christian Calcano(緑単トロン)
- 第3位 Simon Nielsen(緑単トロン)
- 第4位 Dominic Harvey(アミュレット・タイタン)
- 第5位 Javier Domínguez(緑単トロン)
- 第6位 Marco Del Pivo(カスケード・クラッシュ)
- 第7位 Stefano Vinci(カスケード・クラッシュ)
- 第8位 Kai Budde(カスケード・クラッシュ)
[編集] 賞金
賞金額はすべてUSD。
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 50,000 |
2 | 30,000 |
3-4 | 15,000 |
5-8 | 10,000 |
9-12 | 5,000 |
13-16 | 3,000 |
17-24 | 2,500 |
25-32 | 2,000 |
33-48 | 1,500 |
49-172 | 1,250 |
173- | 1,000 |
総額 | 500,000 |
[編集] 脚注
[編集] 参考
2022年-2023年シーズン | ||
---|---|---|
世界選手権 | 世界選手権 | |
プロツアー | ファイレクシア(フィラデルフィア) - 機械兵団の進軍(ミネアポリス) - 指輪物語(バルセロナ) | |
地域 チャンピオンシップ |
アメリカ | アトランタ - サンディエゴ - ダラス |
ヨーロッパ/中東/アフリカ | ソフィア - ナポリ - アテネ | |
日本/韓国 | サイクル1(愛知) - サイクル2(横浜) - サイクル3(千葉) | |
アリーナ チャンピオンシップ |
1 - 2 - 3 | |
プレイヤーズ コンベンション |
愛知22 - 横浜23(モダン、スタンダード) - 千葉23(モダン、パイオニア) | |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |