|
|
(1人の利用者による、間の200版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''プレイヤーズコンベンション千葉23モダンオープン'''は、[[2023年]]に日本の千葉県で開催された[[モダン]]のオープン[[イベント]]。[[プレイヤーズコンベンション千葉23]]のメインイベントのひとつとして開催された。
| |
| | | |
− | 正式名称は「'''プレイヤーズコンベンション千葉 2023 モダンオープン Supported by 楽天ブックス'''」。
| |
− |
| |
− | *予定では1日で完結する日程だったが、決勝ラウンドの一部は2日目の日曜日に行なわれた。
| |
− | *トップ8に入賞したプレイヤーには、[[チャンピオンズカップファイナル シーズン2ラウンド1]]の出場権利が与えられた。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]6月24日~6月25日
| |
− | *会場:幕張メッセ 展示ホール8
| |
− | *[[フォーマット]]:[[モダン]](〜[[指輪物語:中つ国の伝承]])
| |
− | *参加者数:585名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[居倉捷人]]([[エレメンタル (デッキ)#モダン|5色エレメンタル]])
| |
− | *準優勝 [[河合伶旺]]([[不屈の独創力#モダン|5色独創力]])
| |
− | *第3位 [[福島悠平]]([[黒赤想起]])
| |
− | *第4位 [[池田英成]]([[イゼット・ラガバン#モダン|イゼット・ラガバン]])
| |
− | *第5位 [[白井翔丈]]([[死せる生]])
| |
− | *第6位 [[長谷川翔一]]([[イゼット・ラガバン#モダン|イゼット・ラガバン]])
| |
− | *第7位 [[藏田真太郎]]([[グリクシス死の影]])
| |
− | *第8位 [[清水拓真]]([[ヨーグモス・コンボ]])
| |
− | <!--
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcchiba23/ プレイヤーズコンベンション千葉2023](mtg-jp)
| |
− | <!--
| |
− | *[https://ssl.bigmagic.net/players_convention/chiba2023/ プレイヤーズコンベンション千葉 2023 Supported by 楽天ブックス](BIG MAGIC)
| |
− | -->
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プレイヤーズコンベンション|ちは2023もたん]]
| |
− | -->
| |