|
|
(1人の利用者による、間の325版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''世界選手権22'''/''Magic World Championship XXVIII''は、[[2022年]]にアメリカ・ネバダ州のラスベガスで開催された[[2021年]]-[[2022年]]シーズンの[[世界選手権]]。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | [[世界選手権18]]の優勝者1名、[[ミシックチャンピオンシップ]]の優勝者7名(権利重複のため[[ミシックチャンピオンシップロングビーチ19秋|MC5]]のみ準優勝者)、[[マジック・プロリーグ19]]の[[ミシック・ポイント]]上位4名(権利重複のため5位まで)、MPLでない挑戦者のミシック・ポイント上位4名(同左)から成る計16名の[[プレイヤー]]が参加した。
| |
− |
| |
− | [[スタンダード]]部門の使用[[デッキ]]では、[[テーロス還魂記]]から[[タッサの介入/Thassa's Intervention]]などを獲得した[[ティムール再生]]が4人、[[鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge]]などを獲得した[[スライ/スタンダード/ラヴニカのギルド~基本セット2021期|赤単アグロ]]が4人、[[夢さらい/Dream Trawler]]などを獲得した[[創案の火#ラヴニカのギルド~基本セット2021期|ジェスカイ・ファイアーズ]]が4人、[[空の粉砕/Shatter the Sky]]など多数の[[カード]]を獲得した[[青白コントロール/スタンダード/ラヴニカのギルド~基本セット2021期|アゾリウス・コントロール]]が3人と、選択が分かれる結果となった<ref>[https://magic.gg/news/magic-world-championship-xxvi-metagame-breakdown Magic World Championship XXVI Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc19/article/0033811/ 世界選手権2019 メタゲームブレイクダウン](MAGIC.gg 2020年2月12日 [[Reid Duke]]著)</ref>。
| |
− |
| |
− | グランドファイナルにはアゾリウス・コントロールを使用する[[Paulo Vitor Damo da Rosa]]とジェスカイ・ファイアーズを使用する[[Márcio Carvalho]]が進出。4[[マッチ]]もの激戦の末にPaulo Vitor Damo da Rosaが勝利し、あらゆるタイトルを獲得した彼にとっての「最後の目標」であった世界王者の称号を手にした。
| |
− |
| |
− | *従来の世界選手権と異なり、すべての対戦は[[Magic: The Gathering Arena]]で行った([[ブースター・ドラフト]]は[[紙]]のカードで[[ドラフト]]を行ったのち、Arenaに[[デッキリスト]]をインポートし対戦を行う)。
| |
− | *日程は当初2019年12月の予定だったが<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/competitive-gaming/mythic-championship-qualification-magic-world-championship-2019-02-20 How to Become the next Magic Champion: Qualifying for Mythic Championships and Worlds]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0031752/ 次のマジック王者になるために――ミシックチャンピオンシップおよび世界選手権の参加権利についてのお知らせ](Competitive Gaming 2019年2月20日 [[ウィザーズ・オブ・ザ・コースト|Wizards of the Coast]]著)</ref>、のちに2020年2月に変更された<ref>[https://www.magic.gg/news/the-future-of-magic-esports The Future of Magic Esports]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032923/ マジックのeスポーツの未来](MAGIC.gg 2019年8月14日 [[Elaine Chase]]著)</ref>。
| |
− | *日本から出場したプレイヤーはいない。
| |
− | *Twitchにて英語版公式配信が、Twitch・YouTubeにて日本語解説付き配信が行われた。
| |
− | *この大会の開催に合わせ、[[Secret Lair Drop Series/2020年#Theros Stargazing|Secret Lair Drop Series: Theros Stargazing]]が発売された。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2022年]]10月28日~10月30日
| |
− | *会場:The Expo at World Market Center
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]]([[テーロス還魂記]]×3)、[[スタンダード]]([[ラヴニカのギルド]]+[[ラヴニカの献身]]+[[灯争大戦]]+[[基本セット2020]]+[[エルドレインの王権]]+[[テーロス還魂記]])
| |
− | *参加者数:32名
| |
− | <!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
| |
− |
| |
− | ==日程==
| |
− | いずれも2本先取([[BO|BO3]])。
| |
− |
| |
− | ===1日目===
| |
− | ;ブースター・ドラフト
| |
− | *16人のプレイヤーを8人ずつに分け、ブースター・ドラフトを行う。
| |
− | *2回戦終了後、2勝0敗の4人は勝者グループに進出。0勝2敗の4人は敗者グループに進出。1勝1敗の8人は第3回戦を行う。
| |
− | *3回戦終了後、2勝1敗の4人は勝者グループに進出。1勝2敗の4人は敗者グループに進出。
| |
− |
| |
− | ;スタンダード(勝者グループ)
| |
− | *2回戦終了後、2勝0敗の2人はトップ8勝者側ブラケットに進出。0勝2敗の2人はプレイイン・ステージに進出。1勝1敗の4人は第3回戦を行う。
| |
− | *3回戦終了後、2勝1敗の2人はトップ8勝者側ブラケットに進出。1勝2敗の2人はプレイイン・ステージに進出。
| |
− |
| |
− | ;スタンダード(敗者グループ)
| |
− | *2回戦終了後、2勝0敗の2人はプレイイン・ステージに進出。0勝2敗の2人はトーナメント敗退。1勝1敗の4人は第3回戦を行う。
| |
− | *3回戦終了後、2勝1敗の2人はプレイイン・ステージに進出。1勝2敗の2人はトーナメント敗退。
| |
− |
| |
− | 以上の手順を経て、トップ8進出者4人、プレイイン・ステージ進出者8人、敗退者4人が決定される。
| |
− |
| |
− | ===2日目===
| |
− | ;スタンダード(プレイイン・ステージ)
| |
− | *2回戦終了後、2勝0敗の2人はトップ8敗者側ブラケットに進出。0勝2敗の2人はトーナメント敗退。1勝1敗の4人は第3回戦を行う。
| |
− | *3回戦終了後、2勝1敗の2人はトップ8敗者側ブラケットに進出。1勝2敗の2人はトーナメント敗退。
| |
− |
| |
− | ;スタンダード(トップ8)
| |
− | *8人で[[ダブル・エリミネーション]]形式の試合を行う。
| |
− | *勝者側ブラケット準決勝戦で勝利した2人は勝者側ブラケット決勝戦に進出。敗北した2人は敗者側ブラケット第2回戦へ送られる。
| |
− | *敗者側ブラケット第1回戦で勝利した2人は敗者側ブラケット第2回戦へ進出。敗北した2人はトーナメント敗退。
| |
− | *敗者側ブラケット第2回戦で勝利した2人は敗者側ブラケット第3回戦へ進出。敗北した2人はトーナメント敗退。
| |
− |
| |
− | 以上の手順を経て、トップ4プレイオフ進出者4人が決定される。
| |
− |
| |
− | ===3日目===
| |
− | ;スタンダード(トップ4プレイオフ)
| |
− | *4人で引き続き、ダブル・エリミネーション形式の試合を行う。
| |
− | *勝者側ブラケット決勝戦で勝利したプレイヤーはグランドファイナルに進出。敗北したプレイヤーは敗者側ブラケット決勝戦へ送られる。
| |
− | *敗者側ブラケット第3回戦で勝利したプレイヤーは敗者側ブラケット決勝戦に進出。敗北したプレイヤーはトーナメント敗退。
| |
− | *敗者側ブラケット決勝戦で勝利したプレイヤーはグランドファイナルに進出。敗北したプレイヤーはトーナメント敗退。
| |
− | *グランドファイナルでは、勝者側ブラケットから勝ち上がったプレイヤーは2マッチ、敗者側ブラケットから勝ち上がった選手は3マッチの勝利で優勝となる。
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !順位!!プレイヤー名!!スタンダードの使用デッキ!!エクスプローラーの使用デッキ
| |
− | |-
| |
− | |優勝||[[Paulo Vitor Damo da Rosa]]||MPLポイント上位||[[青白コントロール/スタンダード/ラヴニカのギルド~基本セット2021期|アゾリウス・コントロール]]
| |
− | |-
| |
− | |準優勝||[[Márcio Carvalho]]||MPLポイント上位||[[創案の火#ラヴニカのギルド~基本セット2021期|ジェスカイ・ファイアーズ]]
| |
− | |-
| |
− | |第3位||[[Seth Manfield]]||MPLポイント上位||[[スライ/スタンダード/ラヴニカのギルド~基本セット2021期|赤単アグロ]]
| |
− | |-
| |
− | |第4位||[[Gabriel Nassif]]||挑戦者ポイント上位||[[創案の火#ラヴニカのギルド~基本セット2021期|ジェスカイ・ファイアーズ]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |100,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |25,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |20,000
| |
− | |-
| |
− | |9-12
| |
− | | style="text-align: right;" |15,000
| |
− | |-
| |
− | |13-16
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |17-32
| |
− | | style="text-align: right;" |7,500
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |500,000
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references />
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/magic-world-championship-xxviii Magic World Championship XXVIII](MAGIC.gg、英語)
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwv28th/ 第28回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権](mtg-jp.com)
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{Template:世界選手権}}
| |
− | {{2021-2022シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:世界選手権|せかいせんしゆけん2022]]
| |
− | -->
| |