プロツアーアムステルダム10
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
*参加者457名はプロツアー史上最大規模。 | *参加者457名はプロツアー史上最大規模。 | ||
+ | *日本勢の不調が目立った大会であり、終了後に[[川崎大輔]]によって書かれた「[https://web.archive.org/web/20121107070840/http://archive.mtg-jp.com/eventc/ptams10/article/008381/ 日本勢は、なぜ勝てなかったのか。]」という記事は話題を呼んだ。 | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
10行: | 11行: | ||
*[[フォーマット]]:混合 | *[[フォーマット]]:混合 | ||
**1日目:[[エクステンデッド]]([[第10版]]~[[基本セット2011]]、[[時のらせんブロック]]~[[ゼンディカー・ブロック]])5回戦、[[ブースター・ドラフト]](基本セット2011×3)3回戦 | **1日目:[[エクステンデッド]]([[第10版]]~[[基本セット2011]]、[[時のらせんブロック]]~[[ゼンディカー・ブロック]])5回戦、[[ブースター・ドラフト]](基本セット2011×3)3回戦 | ||
− | ** | + | **2日目:ブースター・ドラフト3回戦、エクステンデッド5回戦 |
**3日目(決勝):エクステンデッド | **3日目(決勝):エクステンデッド | ||
*参加者数:457名 | *参加者数:457名 | ||
16行: | 17行: | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[Paul Rietzl]] ([[白ウィニー#エクステンデッド(時のらせん期)|白ウィニー]]) | + | *優勝 [[Paul Rietzl]]([[白ウィニー#エクステンデッド(時のらせん期)|白ウィニー]]) |
− | *準優勝 [[Brad Nelson]] ([[黒緑白ビートダウン#エクステンデッド(時のらせん期)|ドラン]]) | + | *準優勝 [[Brad Nelson]]([[黒緑白ビートダウン#エクステンデッド(時のらせん期)|ドラン]]) |
− | *第3位 [[Michael Jacob]] ([[残酷コントロール#エクステンデッド|残酷コントロール]]) | + | *第3位 [[Michael Jacob]]([[残酷コントロール#エクステンデッド|残酷コントロール]]) |
− | *第4位 [[Marijn Lybaert]] ([[マーフォーク (デッキ)#時のらせん期|青白マーフォーク]]) | + | *第4位 [[Marijn Lybaert]]([[マーフォーク (デッキ)#時のらせん期|青白マーフォーク]]) |
− | *第5位 [[Guillaume Wafo-Tapa]] ([[残酷コントロール#エクステンデッド|残酷コントロール]]) | + | *第5位 [[Guillaume Wafo-Tapa]]([[残酷コントロール#エクステンデッド|残酷コントロール]]) |
− | *第6位 [[Brian Kibler]] ([[黒緑白ビートダウン#エクステンデッド(時のらせん期)|ドラン]]) | + | *第6位 [[Brian Kibler]]([[黒緑白ビートダウン#エクステンデッド(時のらせん期)|ドラン]]) |
− | *第7位 [[Thomas Ma]] ([[ジャンドコントロール#エクステンデッド|ジャンド]]) | + | *第7位 [[Thomas Ma]]([[ジャンドコントロール#エクステンデッド|ジャンド]]) |
− | *第8位 [[Kai Budde]] ([[白ウィニー#エクステンデッド(時のらせん期)|白ウィニー]]) | + | *第8位 [[Kai Budde]]([[白ウィニー#エクステンデッド(時のらせん期)|白ウィニー]]) |
==参考== | ==参考== | ||
− | *[ | + | *[https://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptqams10 Rietzl Sweeps to Victory in Amsterdam]([[WotC]]、英語) |
− | *[http://archive.mtg-jp.com/eventc/ptams10/ プロツアー・アムステルダム2010 ライブカバレージ] (WotC、日本語) | + | *[https://web.archive.org/web/20170606105135mp_/http://archive.mtg-jp.com/eventc/ptams10/ プロツアー・アムステルダム2010 ライブカバレージ](WotC、日本語) |
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
2022年10月16日 (日) 17:56時点における最新版
プロツアーアムステルダム10/Pro Tour Amsterdam 2010は、2010年にオランダのアムステルダムで開催されたエクステンデッドとブースター・ドラフトのプロツアー。
ローテーションが大きく変更されたエクステンデッド環境。コンボデッキが比較的多かったものの、いずれも勝ち残れず、結果的にはビートダウンが勝利を収めた。またベスト8には、かつての最強プレイヤーで、殿堂プレイヤーとして帰ってきたKai Buddeの姿もあった。日本勢は渡辺雄也の28位が最高。
- 参加者457名はプロツアー史上最大規模。
- 日本勢の不調が目立った大会であり、終了後に川崎大輔によって書かれた「日本勢は、なぜ勝てなかったのか。」という記事は話題を呼んだ。
[編集] 基本データ
- 日時:2010年9月3日~9月5日
- 会場:The Amsterdam Convention Factory
- フォーマット:混合
- 1日目:エクステンデッド(第10版~基本セット2011、時のらせんブロック~ゼンディカー・ブロック)5回戦、ブースター・ドラフト(基本セット2011×3)3回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト3回戦、エクステンデッド5回戦
- 3日目(決勝):エクステンデッド
- 参加者数:457名
- ヘッド・ジャッジ:Toby Elliott
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Paul Rietzl(白ウィニー)
- 準優勝 Brad Nelson(ドラン)
- 第3位 Michael Jacob(残酷コントロール)
- 第4位 Marijn Lybaert(青白マーフォーク)
- 第5位 Guillaume Wafo-Tapa(残酷コントロール)
- 第6位 Brian Kibler(ドラン)
- 第7位 Thomas Ma(ジャンド)
- 第8位 Kai Budde(白ウィニー)
[編集] 参考
2010年シーズン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロツアー | サンティエゴ - サンファン - アムステルダム - 世界選手権(千葉) | ||||||
国別選手権 | 日本 - カナダ - オーストラリア - フランス - イタリア - スペイン - 中国 - アルゼンチン - イギリス - ドイツ - アメリカ - ブラジル | ||||||
グランプリ |
| ||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - ブロック構築 - 日本レガシー - 日本ヴィンテージ - Limits - Finals - 10年PoY決定戦 | ||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |