協約のペガサス/Concordia Pegasus
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「{{#card:Concordia Pegasus}} {{未評価|ラヴニカへの回帰}} ==参考== *カード個別評価:ラヴニカへの回帰 - コモン」) |
|||
(5人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Concordia Pegasus}} | {{#card:Concordia Pegasus}} | ||
− | + | [[タフネス]]偏重の[[フライヤー]]。1/2の[[鎧のペガサス/Armored Pegasus]]の[[上位互換]]。 | |
+ | |||
+ | [[リミテッド]]での守備要員、あるいは[[強化]]しての[[攻撃]]要員として出番があるかもしれない。 | ||
+ | |||
+ | *地味だが、史上初の何のデメリットも持たない2[[マナ]]で[[タフネス]]3以上のフライヤー。 | ||
+ | |||
+ | ==関連カード== | ||
+ | ===[[同型再版]]=== | ||
+ | *[[領空のロック/Territorial Roc]]([[タルキール龍紀伝]]) | ||
+ | *[[マキンディの飛空士/Makindi Aeronaut]]([[ゲートウォッチの誓い]]) | ||
+ | *[[軍団の飛び刃/Skyblade of the Legion]]([[イクサラン]]) | ||
+ | *[[Colorful Feiyi Sparrow]]([[Global Series: Jiang Yanggu & Mu Yanling]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[[カード個別評価:ラヴニカの献身]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:基本セット2021]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:基本セット2020]] - [[コモン]](番外カード) |
2020年6月18日 (木) 21:37時点における最新版
タフネス偏重のフライヤー。1/2の鎧のペガサス/Armored Pegasusの上位互換。
リミテッドでの守備要員、あるいは強化しての攻撃要員として出番があるかもしれない。
[編集] 関連カード
[編集] 同型再版
- 領空のロック/Territorial Roc(タルキール龍紀伝)
- マキンディの飛空士/Makindi Aeronaut(ゲートウォッチの誓い)
- 軍団の飛び刃/Skyblade of the Legion(イクサラン)
- Colorful Feiyi Sparrow(Global Series: Jiang Yanggu & Mu Yanling)
[編集] 参考
- カード個別評価:ラヴニカの献身 - コモン
- カード個別評価:ラヴニカへの回帰 - コモン
- カード個別評価:基本セット2021 - コモン
- カード個別評価:基本セット2020 - コモン(番外カード)