|
|
(1人の利用者による、間の62版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !ポッド
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 参加
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 1勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 2勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | 3勝目
| |
− | ! style="width: 8.5em" | ファイナルマッチ
| |
− | |-
| |
− | !リミテッド
| |
− | | style="text-align: right;" |500
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | | style="text-align: right;" rowspan="2" |4,000
| |
− | |-
| |
− | !構築
| |
− | | style="text-align: right;" |500
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | |}
| |
| | | |
− | '''プロツアー『モダンホライゾン3』'''/''Pro Tour Modern Horizons 3''は、[[2024年]]にオランダのアムステルダムで開催された、[[モダン]]と[[ブースター・ドラフト]]の[[プロツアー]]。
| |
− |
| |
− | ==概要==
| |
− | [[モダンホライゾン3]]により[[モダン]]の[[メタゲーム]]は激変。[[ナドゥ・コンボ]]が[[バント]]型・4色型合わせて25.5%という支配率を見せた。2番手は[[ルビー・ストーム]]の9.5%、僅差の3番手に[[トリコロール#モダン|ジェスカイ・コントロール]]が9.1%となった<ref>[https://magic.gg/news/pro-tour-modern-horizons-3-metagame-breakdown Pro Tour Modern Horizons 3 Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/ptmh324/info/0037964/ プロツアー『モダンホライゾン3』メタゲームブレイクダウン]</ref>。これらのデッキを含め、使用者上位のデッキはいずれもモダンホライゾン3のカードを多数採用したデッキだった。
| |
− |
| |
− | ナドゥ・コンボはベスト8に5人を送り込んだ。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2024年]]6月28日~6月30日
| |
− | *会場:RAI Amsterdam Convention Center
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[モダン]](〜[[モダンホライゾン3]])
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]](モダンホライゾン3✕3)
| |
− | *参加者数:241名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[Ma Noah]]([[黒単ネクロ]])
| |
− | *準優勝 [[Eli Kassis]]([[ナドゥ・コンボ|バント・ナドゥ]])
| |
− | *第3位 [[Jason Ye]]([[ナドゥ・コンボ|バント・ナドゥ]])
| |
− | *第4位 [[Javier Domínguez]]([[トリコロール#モダン|ジェスカイ・コントロール]])
| |
− | *第5位 [[Simon Nielsen]]([[ナドゥ・コンボ|バント・ナドゥ]])
| |
− | *第6位 [[Sam Pardee]]([[ナドゥ・コンボ|バント・ナドゥ]])
| |
− | *第7位 [[Seth Manfield]]([[黒単ネクロ]])
| |
− | *第8位 [[Daniel Goetschel]]([[ナドゥ・コンボ|4色ナドゥ]])
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |30,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |15,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |9-12
| |
− | | style="text-align: right;" |5,000
| |
− | |-
| |
− | |13-16
| |
− | | style="text-align: right;" |4,500
| |
− | |-
| |
− | |17-32
| |
− | | style="text-align: right;" |3,000
| |
− | |-
| |
− | |33-48
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | |-
| |
− | |49-66
| |
− | | style="text-align: right;" |1,500
| |
− | |-
| |
− | |67-154
| |
− | | style="text-align: right;" |1,250
| |
− | |-
| |
− | |155-
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |500,000
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/pro-tour-modern-horizons-3 Pro Tour Modern Horizons 3]
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/ptmh324/ プロツアー『モダンホライゾン3』]
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2023-2024シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プロツアー|もたんほらいそん3]]
| |
− | -->
| |