|
|
(1人の利用者による、間の256版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''プレイヤーズコンベンション横浜23'''は、[[2023年]]に日本の神奈川県で開催された[[プレイヤーズコンベンション]]。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | メインイベントとして、[[チャンピオンズカップファイナル サイクル2]]が開催された。また、[[モダン]]と[[スタンダード]]のオープンイベントが開催された。
| |
− |
| |
− | *[[プレイヤーズコンベンション横浜23モダンオープン|プレイヤーズコンベンション横浜 2023 モダンオープン Supported by 楽天ブックス]](3月4日〜3月5日)
| |
− | *[[プレイヤーズコンベンション横浜23スタンダードオープン|プレイヤーズコンベンション横浜 2023 スタンダードオープン Supported by 楽天ブックス]](3月5日)
| |
− |
| |
− | 各イベントの詳細はそれぞれのページを参照。
| |
− |
| |
− | *オープンイベントでトップ8に入賞したプレイヤーには、[[チャンピオンズカップファイナル サイクル3]]の出場権利が与えられた。
| |
− | *サイドイベントとして、[[日本ヴィンテージ選手権23]]、[[日本レガシー選手権23]]が開催された。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]3月4日~3月5日
| |
− | *会場:パシフィコ横浜 展示ホールD
| |
− | *来場[[アーティスト]]:[[石川健太]]、[[ウスダヒロ]]、[[風間雷太]]、[[刀彼方]]、[[羽山晃平]]、[[藤澤勇希]]、[[古海鐘一]]、[[村上ゆいち]]
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcyokohama23/ プレイヤーズコンベンション横浜2023](mtg-jp)
| |
− | *[https://ssl.bigmagic.net/players_convention/yokohama2023/ プレイヤーズコンベンション横浜 2023 Supported by 楽天ブックス](BIG MAGIC)
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プレイヤーズコンベンション|よこはま2023]]
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | '''プレイヤーズコンベンション横浜23スタンダードオープン'''は、[[2023年]]に日本の神奈川県で開催された[[スタンダード]]のオープン[[イベント]]。[[プレイヤーズコンベンション横浜23]]のメインイベントのひとつとして開催された。
| |
− |
| |
− | 正式名称は「'''プレイヤーズコンベンション横浜 2023 スタンダードオープン Supported by 楽天ブックス'''」。
| |
− |
| |
− | *トップ8に入賞したプレイヤーには、[[チャンピオンズカップファイナル サイクル3]]の出場権利が与えられた。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]3月5日
| |
− | *会場:パシフィコ横浜 展示ホールD
| |
− | *[[フォーマット]]:[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]+[[イニストラード:真紅の契り]]+[[神河:輝ける世界]]+[[ニューカペナの街角]]+[[団結のドミナリア]]+[[兄弟戦争]]+[[ファイレクシア:完全なる統一]])
| |
− | *参加者数:344名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[渡辺菖太]]([[Amulet Combo|アミュレット・タイタン]])
| |
− | *準優勝 [[望月洋助]]([[黒赤緑ビートダウン#モダン|ジャンド・サーガ]])
| |
− | *第3位 [[小宮慶久]]([[黒赤緑ビートダウン#モダン|ジャンド・サーガ]])
| |
− | *第4位 [[藤野能隆]]([[マーフォーク (デッキ)#モダン|マーフォーク]])
| |
− | *第5位 [[飛澤武則]]([[不屈の独創力#モダン|5色独創力]])
| |
− | *第6位 [[福本浩明]]([[黒赤想起]])
| |
− | *第7位 [[中野敦史]]([[黒赤緑ビートダウン#モダン|ジャンド・サーガ]])
| |
− | *第8位 [[長本勇輝]]([[続唱サイ]])
| |
− | <!--
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− | -->
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcyokohama23/ プレイヤーズコンベンション横浜2023](mtg-jp)
| |
− | *[https://ssl.bigmagic.net/players_convention/yokohama2023/ プレイヤーズコンベンション横浜 2023 Supported by 楽天ブックス](BIG MAGIC)
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プレイヤーズコンベンション|よこはま2023すたんたあと]]
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | '''チャンピオンズカップファイナル サイクル2'''は、[[2023年]]に日本の神奈川県で開催された[[スタンダード]]の[[地域チャンピオンシップ]](日本/韓国)。
| |
− |
| |
− | ==概要==
| |
− | [[プレイヤーズコンベンション横浜23]]のメインイベントのひとつとして開催された。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]3月4日~3月5日
| |
− | *会場:パシフィコ横浜 展示ホールD
| |
− | *[[フォーマット]]:[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]+[[イニストラード:真紅の契り]]+[[神河:輝ける世界]]+[[ニューカペナの街角]]+[[団結のドミナリア]]+[[兄弟戦争]]+[[ファイレクシア:完全なる統一]])
| |
− | *参加者数:194名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[小澤毅]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *準優勝 [[佐藤嶺|佐藤レイ]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *第3位 [[内藤圭佑]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *第4位 [[セゴウケンジ]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *第5位 [[原根健太]]([[緑単信心#パイオニア|緑単信心]])
| |
− | *第6位 [[岡村眞怜]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *第7位 [[川崎弘敬]]([[青白コントロール#パイオニア|アゾリウス・コントロール]])
| |
− | *第8位 [[増門健太]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcyokohama23/ プレイヤーズコンベンション横浜2023](mtg-jp)
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:地域チャンピオンシップ]]
| |
− | -->
| |