|
|
(1人の利用者による、間の284版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''プレイヤーズコンベンション愛知22'''は、[[2022年]]に日本の愛知県で開催された[[プレイヤーズコンベンション]]。
| |
| | | |
− | この記事においては、メインイベントのひとつである「'''プレイヤーズコンベンションオープン 2022 supported by 日清食品'''」を中心に記述する。
| |
− |
| |
− | ==概要==
| |
− | [[メタゲーム]]は、[[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]]が11.2%で首位となり、[[緑単信心#パイオニア|緑単信心]]が9.4%で続いた。3位の[[パルヘリオンシュート|アブザン脂牙]]は6.6%となった<ref>[https://mtg-jp.com/coverage/pcaichi22/article/0036518/ プレイヤーズコンベンションオープン 2022 supported by 日清食品 メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | *トップ8に入賞したプレイヤーには、[[チャンピオンズカップファイナル サイクル2]]の出場権利が与えられた。
| |
− | *[[プレイヤーズコンベンション]]としてのもうひとつのメインイベントである、[[チャンピオンズカップファイナル サイクル1]]が併催された。
| |
− | *サイドイベントとして、[[アジアヴィンテージ選手権22]]、[[アジアレガシー選手権22]]が開催された。また、発売前の[[ジャンプスタート2022]]を使った[[シールド]]イベントが開催された。
| |
− | *会場内には10月に逝去した[[瀧村和幸]]の追悼ブースが設置された。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2022年]]11月26日~11月27日
| |
− | *会場:Aichi Sky Expo 展示ホールD
| |
− | *[[フォーマット]]:[[パイオニア]](〜[[兄弟戦争]])
| |
− | *参加者数:766名
| |
− | *来場[[アーティスト]]:[[百瀬寿]]、[[萩谷薫]]、[[ナブランジャ]]、[[山宗]]、[[亀ヰリヨウ]]、[[加藤綾華]]
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[市原裕也]]([[人間 (デッキ)#パイオニア|白単人間]])
| |
− | *準優勝 [[谷口裕昭]]([[ステロイド#パイオニア|グルール・アグロ]])
| |
− | *第3位 [[細川侑也]]([[青白コントロール#パイオニア|アゾリウス・コントロール]])
| |
− | *第4位 [[田中康宏]]([[睡蓮の原野コンボ]])
| |
− | *第5位 [[安次富洸]]([[5色ニヴ=ミゼット#パイオニア|5色ニヴ=ミゼット]])
| |
− | *第6位 [[泉健人]]([[グルール機体]])
| |
− | *第7位 [[山田鷹介]]([[人間 (デッキ)#パイオニア|白単人間]])
| |
− | *第8位 [[海沼剛]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcaichi22/ プレイヤーズコンベンション愛知2022](mtg-jp)
| |
− | *[https://ssl.bigmagic.net/players_convention/aichi2022/ プレイヤーズコンベンション 2022 supported by 日清食品](BIG MAGIC)
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プレイヤーズコンベンション|あいち2022]]
| |
− | -->
| |