|
|
(1人の利用者による、間の360版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | <!--
| |
− | {{新製品}}
| |
− | {{Stub}}
| |
− | -->
| |
− | '''地域チャンピオンシップ'''/''Regional Championship''は、[[プレミアイベント]]の種別である。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | 1年の各シーズン(スプリット)ごとに行なわれ、1年に各地域で計3回行なわれる、地域王者を決める大会。上位入賞者には[[プロツアー]]の権利が与えられ、さらに優勝者には[[世界選手権]]の権利が与えられる。
| |
− |
| |
− | 地域は以下の通り。
| |
− |
| |
− | *アメリカ
| |
− | *カナダ
| |
− | *ヨーロッパ/中東/アフリカ(EMEA)
| |
− | *オーストラリア/ニュージーランド
| |
− | *中国
| |
− | *日本/韓国
| |
− | *東南アジア
| |
− | *台湾
| |
− | *ブラジル
| |
− | *メキシコ/中央アメリカ/カリブ諸島
| |
− | *南米
| |
− |
| |
− | ==形式==
| |
− | 初日(金曜日)は、計7回戦が[[スイスドロー]]形式で行なわれ、4勝以上のプレイヤーが2日目に進出する。
| |
− |
| |
− | 2日目(土曜日)は、計8回戦がスイスドロー形式で行われる。12勝を達成したプレイヤーは自動的にトップ8に進出し、以降のスイス式ラウンドはプレイしない。12勝達成者と、残りのプレイヤーの上位による計8名のプレイヤーが決勝ラウンドに進出する。
| |
− |
| |
− | 決勝ラウンド(日曜日)は各チャンピオンシップごとに選ばれた構築戦の[[ダブル・エリミネーション]]形式で行なわれる。決勝戦(チャンピオンシップマッチ)は2[[マッチ]]先取で行なわれる。
| |
− |
| |
− | ==参加資格==
| |
− | *[[マジック・プロリーグ]]および[[ライバルズ・リーグ]]に所属するプレイヤー。
| |
− | *[[Magic: The Gathering Arena]][[予選ウィークエンド]]2日目で7勝以上したプレイヤー。
| |
− | *[[Magic Online]]チャンピオンシップ予選を通過したプレイヤー。
| |
− | *Magic Online Championship Showcaseの対応するシーズンへの参加資格がある8名のプレイヤー。
| |
− | *直前のチャンピオンシップにおいて、MPLでもライバルズでもないプレイヤーの中で上位16名の成績を収めたプレイヤー(または10勝以上の成績を収めたプレイヤー、いずれかのより多いほうを参照)。
| |
− | *サードパーティーのパートナーが開催するイベントに上位入賞したプレイヤー。
| |
− | *[[ライバルズ・リーグ20-21]]から降格したプレイヤー([[イニストラード・チャンピオンシップ]]のみ)。
| |
− | *[[チャレンジャー・ガントレット21]]の下位12名のプレイヤー(イニストラード・チャンピオンシップのみ)。
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/news/return-of-the-pro-tour-your-path-to-playing-magic-at-the-highest-level Return of the Pro Tour: Your Path to Playing Magic at the Highest Level]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0035922/ プロツアー再び:マジック最高レベルの舞台へ続く道]
| |
− | *[[トーナメント用語]]
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:地域チャンピオンシップ|*]]
| |
− | [[Category:イベント|ちいきちやんひおんしつふ]]
| |
− | -->
| |