アリーナ・チャンピオンシップ3
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
*日時:[[2023年]]5月27日~5月28日 | *日時:[[2023年]]5月27日~5月28日 | ||
*[[フォーマット]]:混合 | *[[フォーマット]]:混合 | ||
− | ** | + | **[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]+[[イニストラード:真紅の契り]]+[[神河:輝ける世界]]+[[ニューカペナの街角]]+[[団結のドミナリア]]+[[兄弟戦争]]+[[ファイレクシア:完全なる統一]]+[[機械兵団の進軍]]+[[機械兵団の進軍:決戦の後に]]) |
− | ** | + | **[[ブースター・ドラフト]](機械兵団の進軍×3) |
*参加者数:32名 | *参加者数:32名 | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[Benjamin Broadstone]]([[ラクドス・ブリーチ]]) | + | *優勝 [[Benjamin Broadstone]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ブリーチ]]) |
*準優勝 [[Ondřej Stráský]]([[トリコロール|ジェスカイ・ドラゴン]]) | *準優勝 [[Ondřej Stráský]]([[トリコロール|ジェスカイ・ドラゴン]]) | ||
*第3位 [[Luciano Pellegrino]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]]) | *第3位 [[Luciano Pellegrino]]([[黒赤ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|ラクドス・ミッドレンジ]]) | ||
18行: | 18行: | ||
*第5位 [[Austin Bursavich]]([[トリコロール|ジェスカイ・ドラゴン]]) | *第5位 [[Austin Bursavich]]([[トリコロール|ジェスカイ・ドラゴン]]) | ||
*第6位 [[Noham Maubert]]([[兵士 (デッキ)#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|アゾリウス兵士]]) | *第6位 [[Noham Maubert]]([[兵士 (デッキ)#イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|アゾリウス兵士]]) | ||
− | *第7位 [[ | + | *第7位 [[クゼショウタ]]([[ドメイン]]) |
*第8位 [[Tim Schaufert]]([[白ウィニー/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|白単アグロ]]) | *第8位 [[Tim Schaufert]]([[白ウィニー/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|白単アグロ]]) | ||
2024年1月16日 (火) 11:39時点における最新版
アリーナ・チャンピオンシップ3/Arena Championship 3は、2023年に開催されたアリーナ・チャンピオンシップである。
目次 |
[編集] 概要
スタンダードのメタゲームは、プロツアー・機械兵団の進軍に引き続きラクドス・ミッドレンジが28.1%とトップとなり、プロツアーではほとんど使用者のいなかったジェスカイ・ドラゴンが15.6%と2番手につけた[1]。
[編集] 基本データ
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Benjamin Broadstone(ラクドス・ブリーチ)
- 準優勝 Ondřej Stráský(ジェスカイ・ドラゴン)
- 第3位 Luciano Pellegrino(ラクドス・ミッドレンジ)
- 第4位 António José Santos Abreu(セレズニア・エンチャント)
- 第5位 Austin Bursavich(ジェスカイ・ドラゴン)
- 第6位 Noham Maubert(アゾリウス兵士)
- 第7位 クゼショウタ(ドメイン)
- 第8位 Tim Schaufert(白単アグロ)
[編集] 脚注
[編集] 参考
2022年-2023年シーズン | ||
---|---|---|
世界選手権 | 世界選手権 | |
プロツアー | ファイレクシア(フィラデルフィア) - 機械兵団の進軍(ミネアポリス) - 指輪物語(バルセロナ) | |
地域 チャンピオンシップ |
アメリカ | アトランタ - サンディエゴ - ダラス |
ヨーロッパ/中東/アフリカ | ソフィア - ナポリ - アテネ | |
日本/韓国 | サイクル1(愛知) - サイクル2(横浜) - サイクル3(千葉) | |
アリーナ チャンピオンシップ |
1 - 2 - 3 | |
プレイヤーズ コンベンション |
愛知22 - 横浜23(モダン、スタンダード) - 千葉23(モダン、パイオニア) | |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |