4回のノック/Four Knocks
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
4行: | 4行: | ||
普通に使用した場合、出た[[ターン]]を含めて計4ターンで3枚引く計算となる。通常は出たターンは何もせず、[[統率者戦]]は[[多人数戦]]=自分にターンが回ってくるペースが遅いことも考えると相当に悠長だが、[[白]][[単色]]の上に自分だけが引け、必要な[[マナ]]と引ける枚数の効率は[[青]]をも凌駕するとなればやむを得ないか。どちらにせよ1ターンに1枚と悠長なのは変わらないものの、[[倍増の季節/Doubling Season]]などで[[カウンター (目印)|カウンター]]の数を増やすと更に多く引ける。逆にカウンターの数を減らす[[効果]]の悪影響も受けやすい点には注意。 | 普通に使用した場合、出た[[ターン]]を含めて計4ターンで3枚引く計算となる。通常は出たターンは何もせず、[[統率者戦]]は[[多人数戦]]=自分にターンが回ってくるペースが遅いことも考えると相当に悠長だが、[[白]][[単色]]の上に自分だけが引け、必要な[[マナ]]と引ける枚数の効率は[[青]]をも凌駕するとなればやむを得ないか。どちらにせよ1ターンに1枚と悠長なのは変わらないものの、[[倍増の季節/Doubling Season]]などで[[カウンター (目印)|カウンター]]の数を増やすと更に多く引ける。逆にカウンターの数を減らす[[効果]]の悪影響も受けやすい点には注意。 | ||
+ | |||
+ | 1ターンに1度[[誘発]]する[[効果]]として、戦闘前メイン・フェイズの開始時に誘発するものは珍しい。[[ドローエンジン]]となると更に数が少なく、登場時点では他に[[闇市の人脈/Black Market Connections]]と[[ルクサの恵み/Bounty of the Luxa]]、[[手札に加える]]形の[[万物の座、オムナス/Omnath, Locus of All]]程度。いずれも他の[[モード]]や[[マナ能力]]と組み合わせた形で、純粋にドローのみを行うのはこれ以外に存在しない。とはいえ、その特徴が[[シナジー]]を生む[[カード]]は残念ながら見当たらない。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード個別評価:ドクター・フー統率者デッキ]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:ドクター・フー統率者デッキ]] - [[レア]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2023年10月23日 (月) 23:26時点における版
Four Knocks / 4回のノック (2)(白)
エンチャント
エンチャント
消失4(このエンチャントは、時間(time)カウンター4個が置かれた状態で戦場に出る。あなたのアップキープの開始時に、これの上から時間カウンター1個を取り除く。最後の1個を取り除いたとき、これを生け贄に捧げる。)
あなたの戦闘前メイン・フェイズの開始時に、カード1枚を引く。
消失4と戦闘前メイン・フェイズごとの追加ドローを持つエンチャント。
普通に使用した場合、出たターンを含めて計4ターンで3枚引く計算となる。通常は出たターンは何もせず、統率者戦は多人数戦=自分にターンが回ってくるペースが遅いことも考えると相当に悠長だが、白単色の上に自分だけが引け、必要なマナと引ける枚数の効率は青をも凌駕するとなればやむを得ないか。どちらにせよ1ターンに1枚と悠長なのは変わらないものの、倍増の季節/Doubling Seasonなどでカウンターの数を増やすと更に多く引ける。逆にカウンターの数を減らす効果の悪影響も受けやすい点には注意。
1ターンに1度誘発する効果として、戦闘前メイン・フェイズの開始時に誘発するものは珍しい。ドローエンジンとなると更に数が少なく、登場時点では他に闇市の人脈/Black Market Connectionsとルクサの恵み/Bounty of the Luxa、手札に加える形の万物の座、オムナス/Omnath, Locus of All程度。いずれも他のモードやマナ能力と組み合わせた形で、純粋にドローのみを行うのはこれ以外に存在しない。とはいえ、その特徴がシナジーを生むカードは残念ながら見当たらない。