|
|
1行: |
1行: |
− | '''チャンピオンズカップファイナル サイクル3'''は、[[2023年]]に日本の千葉県で開催された[[パイオニア]]の[[地域チャンピオンシップ]](日本/韓国)。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | [[プレイヤーズコンベンション千葉23]]のメインイベントのひとつとして開催された。
| |
− |
| |
− | 1日目の[[メタゲーム]]は、[[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]]が23.2%とダントツで首位となり、2位の[[緑単信心#パイオニア|緑単信心]]が10.3%でそれに続いた<ref>[https://mtg-jp.com/coverage/pcchiba23/article/0037018/ チャンピオンズカップファイナル サイクル3 初日 メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]6月24日~6月25日
| |
− | *会場:幕張メッセ 展示ホール8
| |
− | *[[フォーマット]]:[[パイオニア]](〜[[機械兵団の進軍:決戦の後に]])
| |
− | *参加者数:229名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[Alexander von Stange]]([[緑単信心#パイオニア|緑単信心]])
| |
− | *準優勝 [[小笠原智明]]([[奇怪な具現|エニグマ・ファイアーズ]])
| |
− | *第3位 [[村上和弥]]([[グルール機体]])
| |
− | *第4位 [[茂里憲之]]([[パルヘリオンシュート|アブザン・パルヘリオン]])
| |
− | *準優勝 [[宮脇猛]]([[パルヘリオンシュート|アブザン・パルヘリオン]])
| |
− | *第6位 [[小原裕一郎]]([[黒赤ビートダウン#パイオニア|ラクドス・ミッドレンジ]])
| |
− | *第4位 [[吉越久倫]]([[グルール機体|ティムール機体]])
| |
− | *第8位 [[佐藤嶺|佐藤レイ]]([[ボロス召集]])
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/pcchiba2023/ プレイヤーズコンベンション千葉2023](mtg-jp)
| |
− | <!--
| |
− | *[https://magic.gg/events/champions-cup-final-yokohama Champions Cup Final: Yokohama](magic.gg)
| |
− | -->
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− |
| |
− | [[Category:地域チャンピオンシップ]]
| |