群がるゴブリン/Swarming Goblins
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
[[ダイス]]で[[トークン]]のおまけが付く[[ゴブリン]]。 | [[ダイス]]で[[トークン]]のおまけが付く[[ゴブリン]]。 | ||
− | + | 合計[[サイズ]]の期待値は5.6/4.6となり、ダイスの出目が最低の1-9であっても5/4相当なので[[マナレシオ]]自体は悪くない。 | |
− | [[リミテッド]]では十分採用できる[[クリーチャー]]。[[君は二匹のゴブリンを見つけた/You See a Pair of Goblins]]や[[君たちは酒場で出会った/You Meet in a Tavern]] | + | [[リミテッド]]では十分採用できる[[クリーチャー]]。[[全体除去]]が少な目で、逆に[[全体強化]]は[[君は二匹のゴブリンを見つけた/You See a Pair of Goblins]]や[[君たちは酒場で出会った/You Meet in a Tavern]]などそこそこある[[環境]]なため、横に並べていけば[[フィニッシャー]]になり得る。ゴブリンにダイスと[[シナジー]]を受けやすい特性を合わせ持つ点もプラス。 |
− | + | ||
− | + | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/card-preview/tokens-adventures-forgotten-realms-2021-07-12 The Tokens of Adventures in the Forgotten Realms]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0035263/ 『フォーゴトン・レルム探訪』のトークン]([[Daily MTG]] 2021年7月12日) | ||
*[[カード個別評価:フォーゴトン・レルム探訪]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:フォーゴトン・レルム探訪]] - [[コモン]] |
2021年8月18日 (水) 01:27時点における最新版
Swarming Goblins / 群がるゴブリン (4)(赤)
クリーチャー — ゴブリン(Goblin)
クリーチャー — ゴブリン(Goblin)
群がるゴブリンが戦場に出たとき、1個のd20を振る。
1-9|赤の1/1のゴブリン(Goblin)・クリーチャー・トークン1体を生成する。
10-19|そのトークン2体を生成する。
20|そのトークン3体を生成する。
合計サイズの期待値は5.6/4.6となり、ダイスの出目が最低の1-9であっても5/4相当なのでマナレシオ自体は悪くない。
リミテッドでは十分採用できるクリーチャー。全体除去が少な目で、逆に全体強化は君は二匹のゴブリンを見つけた/You See a Pair of Goblinsや君たちは酒場で出会った/You Meet in a Tavernなどそこそこある環境なため、横に並べていけばフィニッシャーになり得る。ゴブリンにダイスとシナジーを受けやすい特性を合わせ持つ点もプラス。