赤緑プレデター
提供:MTG Wiki
(→サンプルレシピ) |
|||
37行: | 37行: | ||
**[[時のらせんブロック構築]]([[時のらせん]]+[[次元の混乱]]+[[未来予知]]) | **[[時のらせんブロック構築]]([[時のらせん]]+[[次元の混乱]]+[[未来予知]]) | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (20) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drake]] | + | |4||[[ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drake]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[タルモゴイフ/Tarmogoyf]] | + | |4||[[タルモゴイフ/Tarmogoyf]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[カヴーの捕食者/Kavu Predator]] | + | |4||[[カヴーの捕食者/Kavu Predator]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer]] | + | |4||[[ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[モグの戦争司令官/Mogg War Marshal]] | + | |4||[[モグの戦争司令官/Mogg War Marshal]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeddff"|呪文 (19) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[裂け目の稲妻/Rift Bolt]] | + | |4||[[裂け目の稲妻/Rift Bolt]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[死亡+退場/Dead+Gone]] | + | |3||[[死亡+退場/Dead+Gone]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[召喚士の契約/Summoner's Pact]] | + | |4||[[召喚士の契約/Summoner's Pact]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[怒りのもや/Haze of Rage]] | + | |4||[[怒りのもや/Haze of Rage]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ガイアの頌歌/Gaea's Anthem]] | + | |4||[[ガイアの頌歌/Gaea's Anthem]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地 (21) | |
|- | |- | ||
− | |6||[[山/Mountain]] | + | |6||[[山/Mountain]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[森/Forest]] | + | |4||[[森/Forest]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows]] | + | |4||[[燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[地平線の梢/Horizon Canopy]] | + | |2||[[地平線の梢/Horizon Canopy]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse]] | + | |2||[[広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ペンデルヘイヴン/Pendelhaven]] | + | |1||[[ペンデルヘイヴン/Pendelhaven]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[カー砦/Kher Keep]] | + | |2||[[カー砦/Kher Keep]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|サイドボード | |
|- | |- | ||
− | |4||[[大いなるガルガドン/Greater Gargadon]] | + | |4||[[大いなるガルガドン/Greater Gargadon]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ハートウッドの語り部/Heartwood Storyteller]] | + | |4||[[ハートウッドの語り部/Heartwood Storyteller]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[致命的な激情/Fatal Frenzy]] | + | |3||[[致命的な激情/Fatal Frenzy]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[死亡+退場/Dead+Gone]] | + | |1||[[死亡+退場/Dead+Gone]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[嵐の束縛/Stormbind]] | + | |3||[[嵐の束縛/Stormbind]] |
|} | |} | ||
2008年3月16日 (日) 22:01時点における版
赤緑プレデター(RG Predator)
時のらせんブロック構築におけるステロイドの一種。 未来予知で加わった強力アタッカー、タルモゴイフ/Tarmogoyfをメインにしたデッキの一つである。
クリーチャー — ルアゴイフ(Lhurgoyf)
タルモゴイフのパワーは、すべての墓地にあるカードのカード・タイプの数に等しく、タフネスはその点数に1を加えた点数に等しい。
*/1+*クリーチャー — カヴー(Kavu)
トランプル
対戦相手1人がライフを得るたび、カヴーの捕食者の上に同じ数の+1/+1カウンターを置く。
それまで時のらせんブロック構築で主流だったビッグ・マナがマナ加速から大型クリーチャーにつなぐ構成なのに対し、こちらはスタンダードのグルール・ビート同様、マナ加速を使用しないスライに近い形のデッキである。
タルモゴイフに加え、ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer・ギャサンの略奪者/Gathan Raidersを筆頭とした優秀な低マナ域クリーチャーを得たことが大きい。 対ブリンクでは裂け目掃き/Riftsweeperが、対コントロールでは月の大魔術師/Magus of the Moon・ハートウッドの語り部/Heartwood Storytellerが有効に働く。
土地の強化もされており、燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillowsは事故を防ぎ、カヴーの捕食者/Kavu Predatorとのシナジーは噛み合えば大きなメリットを生む。 デッキ名もここに由来している。 また、1マナクリーチャーの薄さを補うラノワールの再生地/Llanowar Rebornや息切れを防ぐケルドの巨石/Keldon Megalithsの存在も大きい。
赤系ビートダウンにとって厄介な堕落の触手/Tendrils of Corruptionを立ち消えさせるために、大いなるガルガドン/Greater Gargadonは大抵メイン・サイド合わせて4積みされる。モグの戦争司令官/Mogg War Marshalやタルモゴイフとの相性もよい。
- 白を足して焦熱の裁き/Fiery Justiceを使うタイプも存在する。海外では名称もそのまま「カヴー・ジャスティス/Kavu Justice」と言う、発展したアーキタイプとして認知されている。
- 未来予知施行後も以前と同様、燃え柳の木立ちを採用しないものも見かけられたが、その絶対数は少ない。→グレーター・ゴイフ
- 主に海外では大いなるガルガドン/Greater Gargadonを採用したものは、デッキ名が「グレーター・プレデター/Greater Predator」と表記されることが多い。
- スタンダードでも存在はするがペインランドの充実もあり、デッキパワーの高いカヴー・ジャスティスに呑まれてしまっている。
サンプルレシピ
- 備考
- グランプリフィレンツィエ07 第3位(参考)
- 使用者:Marco Camilluzzi
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (20) | |
4 | ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drake |
4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf |
4 | カヴーの捕食者/Kavu Predator |
4 | ソーンウィールドの射手/Thornweald Archer |
4 | モグの戦争司令官/Mogg War Marshal |
呪文 (19) | |
4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt |
3 | 死亡+退場/Dead+Gone |
4 | 召喚士の契約/Summoner's Pact |
4 | 怒りのもや/Haze of Rage |
4 | ガイアの頌歌/Gaea's Anthem |
土地 (21) | |
6 | 山/Mountain |
4 | 森/Forest |
4 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows |
2 | 地平線の梢/Horizon Canopy |
2 | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse |
1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven |
2 | カー砦/Kher Keep |
サイドボード | |
4 | 大いなるガルガドン/Greater Gargadon |
4 | ハートウッドの語り部/Heartwood Storyteller |
3 | 致命的な激情/Fatal Frenzy |
1 | 死亡+退場/Dead+Gone |
3 | 嵐の束縛/Stormbind |
- 怒りのもや/Haze of Rage+召喚士の契約/Summoner's Pact+ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drakeのシナジーを考慮した作りになっている。