プロツアーハリウッド08
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(10人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | '''プロツアーハリウッド08'''/''Pro Tour-Hollywood 2008''は、[[シャドウムーア]]参入後の[[スタンダード]] | + | '''プロツアーハリウッド08'''/''Pro Tour-Hollywood 2008''は、[[2008年]]にアメリカにて開催された[[シャドウムーア]]参入後の[[スタンダード]]の[[プロツアー]]。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[グランプリ静岡08]]の[[メタゲーム]]から引き続き[[ヒバリブリンク]]、[[フェアリー (デッキ)|フェアリー]]、[[黒緑エルフ]]が三強をなした。また、日本では[[メタ外]]とされていた[[マーフォーク (デッキ)/スタンダード/時のらせんブロック+ローウィン=シャドウムーア・ブロック期|マーフォーク]]が活躍し話題を呼んだ。 | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
− | * | + | *日時:2008年5月23日~5月25日 |
− | * | + | *会場:HYATT CENTURY REGENCY Plaza |
− | *[[フォーマット]]:[[スタンダード]]([[第10版]] | + | *[[フォーマット]]:[[スタンダード]]([[第10版]]+[[コールドスナップ]]+[[時のらせんブロック]]+[[ローウィン・ブロック]]+[[シャドウムーア]]) |
− | * | + | *参加者数:371名 |
==ベスト8== | ==ベスト8== | ||
− | * | + | *優勝 [[Charles Gindy]] ([[黒緑エルフ]]) |
− | * | + | *準優勝 [[Jan Ruess]] ([[マーフォーク (デッキ)/スタンダード/時のらせんブロック+ローウィン=シャドウムーア・ブロック期|青白マーフォーク]]) |
− | * | + | *第3位 [[中村修平]] ([[黒緑エルフ]]) |
− | * | + | *第4位 [[Yong Han Choo]] ([[ジョイタイム]]) |
− | * | + | *第5位 [[Nico Bohny]] ([[黒緑白ビートダウン#ローウィン=シャドウムーア・ブロック期|黒緑ドラン]]) |
− | * | + | *第6位 [[Marijn Lybaert]] ([[ビッグ・マナ#時のらせんブロック+ローウィン=シャドウムーア・ブロック期|赤緑ビッグ・マナ]]) |
− | * | + | *第7位 [[三原槙仁]] ([[ジョイタイム]]) |
− | * | + | *第8位 [[Paulo Vitor Damo da Rosa]] ([[フェアリー (デッキ)#時のらせんブロック+ローウィン=シャドウムーア・ブロック期|青黒フェアリー]]) |
==参考== | ==参考== | ||
− | *[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthol08/welcome Gindy Puts Name in Lights] | + | *[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthol08/welcome Gindy Puts Name in Lights] ([[WotC]]) |
− | *[http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/protour2008/hollywood/index.html プロツアー・ハリウッド日本語翻訳イベントカバレージ]([[タカラトミー]]) | + | *[http://web.archive.org/web/20090402122452/http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/protour2008/hollywood/index.html プロツアー・ハリウッド日本語翻訳イベントカバレージ]([[タカラトミー]]) |
− | *[http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/kawasaki/20080602/index.html 八十岡×川崎のスタンダードウォッチング:第2回]([[タカラトミー]]、文:[[川崎大輔]]・[[八十岡翔太]]) | + | *[http://web.archive.org/web/20090417054341/http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/kawasaki/20080602/index.html 八十岡×川崎のスタンダードウォッチング:第2回]([[タカラトミー]]、文:[[川崎大輔]]・[[八十岡翔太]]) |
− | *[http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/asahara/20080609/index.html 最新スタンダードデッキ解説:ザ・スター]([[タカラトミー]]、文:[[浅原晃]]) | + | *[http://web.archive.org/web/20090402122452/http://mtg.takaratomy.co.jp/others/column/asahara/20080609/index.html 最新スタンダードデッキ解説:ザ・スター]([[タカラトミー]]、文:[[浅原晃]]) |
− | *[[トーナメント記録]] | + | *[[トーナメント記録]] |
+ | |||
+ | {{2008シーズン}} | ||
+ | [[Category:プロツアー|はりうつと2008]] |
2015年9月22日 (火) 19:34時点における最新版
プロツアーハリウッド08/Pro Tour-Hollywood 2008は、2008年にアメリカにて開催されたシャドウムーア参入後のスタンダードのプロツアー。
グランプリ静岡08のメタゲームから引き続きヒバリブリンク、フェアリー、黒緑エルフが三強をなした。また、日本ではメタ外とされていたマーフォークが活躍し話題を呼んだ。
[編集] 基本データ
- 日時:2008年5月23日~5月25日
- 会場:HYATT CENTURY REGENCY Plaza
- フォーマット:スタンダード(第10版+コールドスナップ+時のらせんブロック+ローウィン・ブロック+シャドウムーア)
- 参加者数:371名
[編集] ベスト8
- 優勝 Charles Gindy (黒緑エルフ)
- 準優勝 Jan Ruess (青白マーフォーク)
- 第3位 中村修平 (黒緑エルフ)
- 第4位 Yong Han Choo (ジョイタイム)
- 第5位 Nico Bohny (黒緑ドラン)
- 第6位 Marijn Lybaert (赤緑ビッグ・マナ)
- 第7位 三原槙仁 (ジョイタイム)
- 第8位 Paulo Vitor Damo da Rosa (青黒フェアリー)
[編集] 参考
- Gindy Puts Name in Lights (WotC)
- プロツアー・ハリウッド日本語翻訳イベントカバレージ(タカラトミー)
- 八十岡×川崎のスタンダードウォッチング:第2回(タカラトミー、文:川崎大輔・八十岡翔太)
- 最新スタンダードデッキ解説:ザ・スター(タカラトミー、文:浅原晃)
- トーナメント記録
2008年シーズン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロツアー | クアラルンプール - ハリウッド - ベルリン - 世界選手権(メンフィス) | ||||||||
国別選手権 | オーストラリア - アメリカ - フランス - カナダ - イタリア - オランダ - イギリス - ドイツ - ブラジル - アルゼンチン - 日本 | ||||||||
グランプリ |
| ||||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - Limits07 - Finals07 - Limits08 - Finals08 | ||||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024 |