イギリス選手権10
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新しいページ: ''''イギリス選手権10'''/''2010 Great Britain National Championship'' は、2010年に開催されたイギリスの国別選手権。 *同じ日程で[[アメリカ...') |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
− | * | + | *日時:2010年8月19日~8月22日 |
*会場:Royal National Hotel | *会場:Royal National Hotel | ||
− | *[[フォーマット]] | + | *[[フォーマット]]:混合 |
− | **[[スタンダード]]([[基本セット2010]]+[[基本セット2011]]+[[アラーラの断片ブロック]]+[[ゼンディカー・ブロック]] | + | **1日目:[[スタンダード]]([[基本セット2010]]+[[基本セット2011]]+[[アラーラの断片ブロック]]+[[ゼンディカー・ブロック]])4回戦、[[ブースター・ドラフト]]([[基本セット2011]]×3)3回戦 |
− | + | **2日目:ブースター・ドラフト3回戦、スタンダード4回戦 | |
+ | **3日目(決勝):スタンダード | ||
*参加者数:172名 | *参加者数:172名 | ||
*[[世界選手権10]] イギリス代表選考会 | *[[世界選手権10]] イギリス代表選考会 | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[Joseph Jackson]] | + | *優勝 [[Joseph Jackson]] ([[赤緑白ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ナヤビートダウン]]) |
− | *準優勝 [[Richard Bland]] | + | *準優勝 [[Richard Bland]] ([[赤緑白ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ナヤビートダウン]]) |
− | * | + | *第3位 [[Daniel Gardner]] ([[青白コントロール/スタンダード/アラーラの断片ブロック+ゼンディカー・ブロック期|青白コントロール]]) |
− | * | + | *第4位 [[Jonathan Randle]] ([[徴兵バント]]) |
− | * | + | *第5位 [[James Foster]] ([[徴兵バント]]) |
− | * | + | *第6位 [[James Cleak]] ([[赤緑白ビートダウン#アラーラの断片ブロック期|ナヤビートダウン]]) |
− | * | + | *第7位 [[Andrew Morrison]] ([[ジャンドコントロール#アラーラの断片ブロック+ゼンディカー・ブロック期|ジャンド]]) |
− | * | + | *第8位 [[Eduardo Sajgalik]] ([[ジャンドコントロール#アラーラの断片ブロック+ゼンディカー・ブロック期|ジャンド]]) |
==参考== | ==参考== | ||
− | *[http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gbnat10/welcome Great Scot! Jackson wins Great Britain Nationals]([[WotC]] | + | *[http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gbnat10/welcome Great Scot! Jackson wins Great Britain Nationals] ([[WotC]]、英語) |
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | {{ | + | {{2010シーズン}} |
+ | |||
+ | [[Category:国別選手権|いきりす2010]] |
2013年6月30日 (日) 03:51時点における最新版
イギリス選手権10/2010 Great Britain National Championship は、2010年に開催されたイギリスの国別選手権。
[編集] 基本データ
- 日時:2010年8月19日~8月22日
- 会場:Royal National Hotel
- フォーマット:混合
- 1日目:スタンダード(基本セット2010+基本セット2011+アラーラの断片ブロック+ゼンディカー・ブロック)4回戦、ブースター・ドラフト(基本セット2011×3)3回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト3回戦、スタンダード4回戦
- 3日目(決勝):スタンダード
- 参加者数:172名
- 世界選手権10 イギリス代表選考会
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Joseph Jackson (ナヤビートダウン)
- 準優勝 Richard Bland (ナヤビートダウン)
- 第3位 Daniel Gardner (青白コントロール)
- 第4位 Jonathan Randle (徴兵バント)
- 第5位 James Foster (徴兵バント)
- 第6位 James Cleak (ナヤビートダウン)
- 第7位 Andrew Morrison (ジャンド)
- 第8位 Eduardo Sajgalik (ジャンド)
[編集] 参考
2010年シーズン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロツアー | サンティエゴ - サンファン - アムステルダム - 世界選手権(千葉) | ||||||
国別選手権 | 日本 - カナダ - オーストラリア - フランス - イタリア - スペイン - 中国 - アルゼンチン - イギリス - ドイツ - アメリカ - ブラジル | ||||||
グランプリ |
| ||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - ブロック構築 - 日本レガシー - 日本ヴィンテージ - Limits - Finals - 10年PoY決定戦 | ||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |