最新版 |
編集中の文章 |
1行: |
1行: |
− | '''白黒コントロール'''(''WB Control'')は、[[白黒]]で構成される[[コントロール (デッキ)|コントロールデッキ]]の総称。 | + | '''白黒コントロール'''(''WB Control'')は、[[白]]と[[黒]]で構成される[[コントロール (デッキ)|コントロールデッキ]]の総称。 |
| | | |
| ==概要== | | ==概要== |
| + | |
| {{#card:Wrath of God}} | | {{#card:Wrath of God}} |
| {{#card:Terror}} | | {{#card:Terror}} |
8行: |
9行: |
| [[白]]、[[黒]]ともに[[除去]]に長けた[[色]]なので、[[クリーチャー]][[コントロール (ゲーム用語)|コントロール]]を主体とした[[デッキ]]になることが多い。 | | [[白]]、[[黒]]ともに[[除去]]に長けた[[色]]なので、[[クリーチャー]][[コントロール (ゲーム用語)|コントロール]]を主体とした[[デッキ]]になることが多い。 |
| | | |
− | 純粋な[[白コントロール]]に比べると黒の[[手札破壊]]や[[軽い]]除去が使えるため安定性が高まり、[[黒コントロール]]に比べると[[黒単色デッキ|黒単色]]では対処不可能な[[アーティファクト]]や[[エンチャント]]を[[破壊]]することができるため柔軟性が高く、また[[神の怒り/Wrath of God]]などの[[全体除去]]も使用できるため[[アドバンテージ]]面でも有利である。 | + | 純粋な[[白コントロール]]に比べると黒の[[手札破壊]]や[[軽い]]除去が使えるため安定性が高まり、[[黒コントロール]]に比べると黒[[単色]]では対処不可能な[[アーティファクト]]や[[エンチャント]]を[[破壊]]することができるため柔軟性が高く、また[[神の怒り/Wrath of God]]などの[[全体除去]]も使用できるため[[アドバンテージ]]面でも有利である。 |
| | | |
− | [[白青]]や[[青黒]]と違って[[打ち消す|カウンター]]が使えないので小回りがききにくいという弱点がある。
| + | その反面、白と黒は[[対抗色]]なので強力な[[多色地形]]などがないと[[マナ基盤]]を整えるのが難しく、[[青]]を使う場合と違って[[カウンター]]が使えないので小回りがききにくいという弱点がある。 |
− | | + | |
− | 白と黒は[[対抗色]]なので、このタイプがよく組まれるようになったのは[[アポカリプス]]参入以後であり、それ以前では頻繁に組まれるタイプではなかった。
| + | |
− | | + | |
− | ==[[イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期]]==
| + | |
− | [[イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期]]の[[タッチ]]黒した[[白ウィニー/スタンダード/イニストラード:真夜中の狩り〜機械兵団の進軍:決戦の後に期|白単ミッドレンジ]]の後継である'''オルゾフ・ミッドレンジ'''(''Orzhov Midrange'')が環境に存在している。 | + | |
− | {{#card:Serra Paragon}}
| + | |
− | {{#card:Clay-Fired Bricks}}
| + | |
− | {{#card:Breach the Multiverse}}
| + | |
− | [[窯焼きの煉瓦/Clay-Fired Bricks]]や[[永岩城の修繕/The Restoration of Eiganjo]]で安定して[[土地]]を伸ばしていき、[[放浪皇/The Wandering Emperor]]や[[太陽降下/Sunfall]]などで戦場をコントロールする。[[多元宇宙の突破/Breach the Multiverse]]は自身の[[永遠の放浪者/The Eternal Wanderer]]のほか[[ドメイン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|ドメイン・ランプ]]の[[偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier]]を釣って勝負をひっくり返すことができる。[[セラの模範/Serra Paragon]]で[[廃墟の地/Field of Ruin]]を使いまわして[[基本土地]]がほぼ無い[[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|エスパー・ミッドレンジ]]に対して[[土地破壊]]を仕掛けるギミックも搭載している。
| + | |
− | | + | |
− | ===サンプルリスト===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[MO]]スタンダードチャレンジ2023/12/9 15位([https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-64-2023-12-1012596620?player=claudioh#deck_claudioh 参考])
| + | |
− | **使用者:claudioh
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]~[[イクサラン:失われし洞窟]])
| + | |
− | | + | |
− | {{#MagicFactory:df322850}}
| + | |
− | | + | |
− | ==タルキール龍紀伝+マジック・オリジン+戦乱のゼンディカー・ブロック+イニストラードを覆う影ブロック期==
| + | |
− | [[白黒]]2[[色]]の[[コントロール (デッキ)|コントロール]]ないし[[ミッドレンジ]]系の[[デッキ]]が存在している。
| + | |
− | | + | |
− | {{#card:Anguished Unmaking}}
| + | |
− | {{#card:Languish}}
| + | |
− | | + | |
− | [[精神背信/Transgress the Mind]]などの[[手札破壊]]、[[闇の掌握/Grasp of Darkness]]や[[苦渋の破棄/Anguished Unmaking]]などの[[単体除去]]、[[衰滅/Languish]]などの[[全体除去]]で[[ゲーム]]を[[コントロール (ゲーム用語)|コントロール]]しつつ、[[骨読み/Read the Bones]]で[[手札]]を補充し、[[ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar]]や[[死の宿敵、ソリン/Sorin, Grim Nemesis]]などの強力な[[プレインズウォーカー (カード・タイプ)|プレインズウォーカー]]に繋げる。
| + | |
− | | + | |
− | プレインズウォーカーや[[荒野の確保/Secure the Wastes]]を勝ち手段とする[[ノンクリーチャー]]のものから、[[ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet]]などの[[中堅クリーチャー]]を多めに採用したものまで、デッキのバリエーションは様々。
| + | |
− | | + | |
− | [[異界月]]からは[[最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope]]などを獲得。[[プロツアー「異界月」]]では使用率3位となり([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptemn/day-one-archetypes-2016-08-04 参考]/[http://coverage.mtg-jp.com/ptemn16/article/017244/# 翻訳])、見事優勝を飾った。
| + | |
− | | + | |
− | ===初期型(コントロール)===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[グランプリニューヨーク16]] 優勝 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpny16 参考])
| + | |
− | **使用者:[[Seth Manfield]]
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[タルキール龍紀伝]]+[[マジック・オリジン]]+[[戦乱のゼンディカー・ブロック]]+[[イニストラードを覆う影]])
| + | |
− | | + | |
− | {{#MagicFactory:df316945}}
| + | |
− | | + | |
− | *ノンクリーチャーのコントロール型。
| + | |
− | | + | |
− | ===初期型(エルドラージ)===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[グランプリトロント16]] ベスト8 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gptor16 参考])
| + | |
− | **使用者:[[Josh Buitenhuis]]
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[タルキール龍紀伝]]+[[マジック・オリジン]]+[[戦乱のゼンディカー・ブロック]]+[[イニストラードを覆う影]])
| + | |
− | | + | |
− | {{#MagicFactory:df316927}}
| + | |
− | | + | |
− | *[[エルドラージ]]を中心とするミッドレンジ型。
| + | |
− | | + | |
− | ===異界月後===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[プロツアー「異界月」]] 優勝 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptemn 参考]/[http://coverage.mtg-jp.com/ptemn16/# 参考])
| + | |
− | **使用者:[[Lukas Blohon]]
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[タルキール龍紀伝]]+[[マジック・オリジン]]+[[戦乱のゼンディカー・ブロック]]+[[イニストラードを覆う影ブロック]])
| + | |
− | | + | |
− | {{#MagicFactory:df317290}}
| + | |
− | | + | |
− | *異界月参入後のタイプ。
| + | |
− | | + | |
− | ==ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期==
| + | |
− | [[白黒]]の[[ミッドレンジ]]ないし[[コントロール (デッキ)|コントロール]]系の[[デッキ]]が存在する。
| + | |
− | | + | |
− | {{#card:Blood Baron of Vizkopa}}
| + | |
− | {{#card:Underworld Connections}}
| + | |
− | | + | |
− | [[単体除去]]と[[手札破壊]]で序盤を凌ぎ、[[冒涜の悪魔/Desecration Demon]]や[[ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa]]などの強力な[[クリーチャー]]を[[展開]]して盤面を制圧するのが基本戦略。
| + | |
− | | + | |
− | 同[[環境]]の[[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]](特に[[タッチ]][[白]]のもの)とはデッキ構成がよく似ており、亜種として扱われることも多い。
| + | |
− | | + | |
− | *低~中[[マナ]]域のクリーチャーが多いものを'''オルゾフミッドレンジ'''(''Orzhov Midrange'')、少ないものを'''オルゾフコントロール'''(''Orzhov Control'')と呼んで区別することもあるが、明確な基準はない。
| + | |
− | | + | |
− | ===サンプルレシピ1===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[グランプリダラスフォートワース13]] 優勝 ([http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpdfw13/welcome 参考])
| + | |
− | **使用者:[[Marlon Gutierrez]]
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[基本セット2014]]+[[ラヴニカへの回帰ブロック]]+[[テーロス]])
| + | |
− | | + | |
− | {{#MagicFactory:df311403}}
| + | |
− | | + | |
− | ===サンプルレシピ2===
| + | |
− | *備考
| + | |
− | **[[プロツアー「マジック2015」]] ベスト4 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptm15 参考]/[http://coverage.mtg-jp.com/ptm15/ 参考])
| + | |
− | **使用者:[[Owen Turtenwald]]
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[基本セット2014]]+[[基本セット2015]]+[[ラヴニカへの回帰ブロック]]+[[テーロス・ブロック]])
| + | |
| | | |
− | {{#MagicFactory:df313567}}
| + | このタイプがよく組まれるようになったのは[[アポカリプス]]参入以後であり、それ以前では対抗色である事もありそれほど頻繁に組まれるタイプではなかった。 |
| | | |
| ==時のらせんブロック期== | | ==時のらせんブロック期== |
114行: |
24行: |
| | | |
| ==神河ブロック+ラヴニカ・ブロック期== | | ==神河ブロック+ラヴニカ・ブロック期== |
− | [[ギルドパクト]]で[[白黒]]の[[オルゾフ組/The Orzhov Syndicate|オルゾフ]]・[[ギルド/Guild|ギルド]]が登場し、[[屈辱/Mortify]]などの[[トーナメント]]レベルの[[カード]]が加わったことで、[[ラヴニカ・ブロック]]期の[[スタンダード]]で脚光を浴びる。[[第9版]]での[[コイロスの洞窟/Caves of Koilos]]の[[再録]]や[[ショックランド]]の[[神無き祭殿/Godless Shrine]]の登場も大きい。 | + | [[ギルドパクト]]で[[オルゾフカラー|白黒]]の[[オルゾフ組/The Orzhov Syndicate|オルゾフ]]・[[ギルド/Guild|ギルド]]が登場し、[[屈辱/Mortify]]などの[[トーナメント]]レベルの[[カード]]が加わったことで、[[ラヴニカ・ブロック]]期の[[スタンダード]]で脚光を浴びる。[[第9版]]での[[コイロスの洞窟/Caves of Koilos]]の[[再録]]や[[ショックランド]]の[[神無き祭殿/Godless Shrine]]の登場も大きい。 |
| | | |
| {{#card:Mortify}} | | {{#card:Mortify}} |
| {{#card:Debtors' Knell}} | | {{#card:Debtors' Knell}} |
| | | |
− | [[プロツアーホノルル06]]では、[[債務者の弔鐘/Debtors' Knell]]で[[絶望の天使/Angel of Despair]]などを使いまわすバージョンを[[誰がために鐘は鳴る]]、使用しないタイプを「Bad Religion」と分類した。
| + | [[債務者の弔鐘/Debtors' Knell]]で[[絶望の天使/Angel of Despair]]などを使いまわすバージョンは、特に[[誰がために鐘は鳴る]]と呼ばれる。 |
| | | |
| ==神河ブロック構築== | | ==神河ブロック構築== |
136行: |
46行: |
| {{#card:Graveborn Muse}} | | {{#card:Graveborn Muse}} |
| | | |
− | 大量の[[除去]]で足を止め、[[アンデッドの剣闘士/Undead Gladiator]]や[[墓生まれの詩神/Graveborn Muse]]で[[引く|ドロー]]、[[賛美されし天使/Exalted Angel]]や[[怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath]]でフィニッシュする。 | + | 大量の[[除去]]で足を止め、[[アンデッドの剣闘士/Undead Gladiator]]や[[墓生まれの詩神/Graveborn Muse]]で[[ドロー]]、[[賛美されし天使/Exalted Angel]]や[[怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath]]でフィニッシュする。 |
| | | |
| その他はアストログライド対策に[[白]]の[[エンチャント]][[破壊]]や、[[ビースト召集]]などの[[総帥の召集/Patriarch's Bidding]][[デッキ]]を封殺する[[墓地対策]]の[[萎縮した卑劣漢/Withered Wretch]]が使用される。 | | その他はアストログライド対策に[[白]]の[[エンチャント]][[破壊]]や、[[ビースト召集]]などの[[総帥の召集/Patriarch's Bidding]][[デッキ]]を封殺する[[墓地対策]]の[[萎縮した卑劣漢/Withered Wretch]]が使用される。 |
142行: |
52行: |
| ===サンプルレシピ=== | | ===サンプルレシピ=== |
| *備考 | | *備考 |
− | **[[プロツアーヴェニス03]] 第9位 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=sideboard/ptven03/welcomeja 参考]) | + | **[[プロツアーヴェニス03]] 第9位([http://www.wizards.com/default.asp?x=sideboard/ptven03/welcomeja 参考]) |
| **使用者:[[三津家和彦]] | | **使用者:[[三津家和彦]] |
| *[[フォーマット]] | | *[[フォーマット]] |
223行: |
133行: |
| | | |
| [[オデッセイ・ブロック]]参入後も同環境の[[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]に[[白]]を足したものが見られた。 | | [[オデッセイ・ブロック]]参入後も同環境の[[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]に[[白]]を足したものが見られた。 |
− |
| |
− | ==マスクス・ブロック構築==
| |
− | [[メタゲーム]]の中心にある[[リベリオン#マスクス・ブロック構築|リベリオン]]への対策として生まれた[[デッキ]]で、大量の[[クリーチャー]][[除去]]を有する。
| |
− |
| |
− | {{#card:Wave of Reckoning}}
| |
− | {{#card:Snuff Out}}
| |
− | {{#card:Chilling Apparition}}
| |
− |
| |
− | [[対戦相手]]のクリーチャーは全て[[除去]]することが前提となるため、[[冷たい亡霊/Chilling Apparition]]も充分な脅威となりうる。
| |
− |
| |
− | [[フィニッシャー]]は[[のたうつウンパス/Thrashing Wumpus]]など。
| |
− |
| |
− | ===サンプルレシピ===
| |
− | *備考
| |
− | **[[プロツアー予選|PTQ]][[プロツアーシカゴ00|シカゴ00]]
| |
− | **使用者:[[Alan Shuldner]]
| |
− | *[[フォーマット]]
| |
− | **[[マスクス・ブロック構築]]([[メルカディアン・マスクス]]+[[ネメシス]]+[[プロフェシー]])
| |
− |
| |
− | {{#MagicFactory:df311631}}
| |
| | | |
| ==黎明期== | | ==黎明期== |
− | [[解呪/Disenchant]]や[[剣を鍬に/Swords to Plowshares]]といった優秀な[[ボードコントロール]]と、[[精神錯乱/Mind Twist]]や[[土地税/Land Tax]]等の[[アドバンテージ]][[カード]]、さらに[[暗黒の儀式/Dark Ritual]]による[[マナ加速]]から[[惑乱の死霊/Hypnotic Specter]]や[[ファッティ]]等に繋げていく戦略を基盤とした。[[ハルマゲドン/Armageddon]]と[[神の怒り/Wrath of God]]のどちらか、あるいは両方が[[デッキ]]によって選択される。 | + | [[解呪/Disenchant]]、[[剣を鍬に/Swords to Plowshares]]といった優秀な[[ボードコントロール]]と、[[精神錯乱/Mind Twist]]、[[土地税/Land Tax]]等の[[アドバンテージ]][[カード]]、さらに[[暗黒の儀式/Dark Ritual]]による[[マナ加速]]から[[惑乱の死霊/Hypnotic Specter]]や[[ファッティ]]等に繋げていく戦略を基盤とした。[[ハルマゲドン/Armageddon]]、[[神の怒り/Wrath of God]]のどちらか、あるいは両方が[[デッキ]]によって選択される。 |
| | | |
| 暗黒の儀式からの[[トリスケリオン/Triskelion]]を[[動く死体/Animate Dead]]で使い回すタイプは[[Animate Mix]]というデッキ名が付いていた。 | | 暗黒の儀式からの[[トリスケリオン/Triskelion]]を[[動く死体/Animate Dead]]で使い回すタイプは[[Animate Mix]]というデッキ名が付いていた。 |
251行: |
141行: |
| ==参考== | | ==参考== |
| *[[デッキ集]] | | *[[デッキ集]] |
− |
| |
− | {{DEFAULTSORT:しろくろこんとろおる}}
| |
− | [[Category:白黒デッキ|*]]
| |
− | [[Category:コントロールデッキ|*]]
| |
− | [[Category:白黒コントロールデッキ|*]]
| |
− | [[Category:オンスロート・ブロック構築デッキ]]
| |
− | [[Category:スタンダードデッキ]]
| |